Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V75 och V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V75 eller V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V85 på Solvalla 10 oktober 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet är genererat med snabbvalet "Snabbspringaren". Snabbvalet är beprövat och baseras i huvudsak på km-tid, spelvärde, odds och streck%.
V85 på Solvalla 10 oktober 2026
Omsättning: 80,4 miljoner kronor
Solvalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.
Spelförslag
Obs! Detta är inte ett inlämningskvitto.
Inga spel görs på Tippertrav.se.
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 2 Cold Blaze |
| 2 | 5 6 7 10 |
| 3 | 12 La Yuca |
| 4 | 1 4 11 15 |
| 5 | 2 3 5 9 11 |
| 6 | 5 9 10 12 |
| 7 | 8 Intro |
| 8 | 2 6 9 |
| 8 rätt: | 0 | × | 64 035 kr | = | 0 kr |
| 7 rätt: | 0 | × | 846 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 32 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 0 | × | 7 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 0 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – Alzheimer Life - STL Klass I, Final i Meeting 6
2140 m, autostart, start 15:00.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumshoe Sox | Daniel Wäjersten | 34,6% | 2,88 | 74 | 1.12,4 | 29% | 1 | 1:11,9 | 2,53 |
| 2 | Cold Blaze | Magnus A Djuse | 33,2% | 3,00 | 71 | 1.11,9 | 50% | 2 | 1:11,9 | 3,14 |
| 3 | Chaplin | Robert Bergh | 14,0% | 7,98 | 37 | 1.12,6 | 25% | 6 | 1:12,5 | 8,14 |
| 4 | Herkules A'lir | Rikard N Skoglund | 4,3% | 15,64 | 26 | 1.11,5 | 33% | 10 | 1:12,8 | 17,85 |
| 5 | Digital Brodde | Johan Untersteiner | 5,4% | 13,30 | 33 | 1.10,3 | 18% | 3 | 1:12,1 | 11,51 |
| 6 | Mastroianni | Fredrik Plassen | 0,0% | – | 14 | 1.12,4 | 22% | 56 | – | – |
| 7 | Mr Explosive H.H. | Julian Cordeau | 1,6% | 33,89 | 20 | 1.12,1 | 38% | 11 | 1:13,4 | 40,22 |
| 8 | Buddy Topline | Carl Johan Jepson | 1,2% | 29,16 | 19 | 1.12,1 | 30% | 9 | 1:12,8 | 37,66 |
| 9 | Viewing Window | Jorma Kontio | 2,5% | 19,24 | 22 | 1.11,7 | 21% | 5 | 1:12,3 | 21,05 |
| 10 | Langli | Adrian Kolgjini | 0,9% | 40,68 | 23 | 1.10,5 | 22% | 7 | 1:12,6 | 42,45 |
| 11 | Don Gaagaa | Björn Goop | 1,0% | 25,88 | 19 | 1.11,8 | 19% | 4 | 1:12,2 | 33,46 |
| 12 | T.Wall's Notorius | Jomar Blekkan | 1,3% | 18,21 | 20 | 1.11,9 | 27% | 8 | 1:12,7 | 21,53 |
Avdelning 2 – Frances Bulwarks/Olle Anderssons lopp - STL Gulddivisionen (Försök 6 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)
2140 m, autostart, start 15:22.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charron | Magnus Teien Gundersen | 15,8% | 8,17 | 40 | 1.10,1 | 30% | 8 Gal | 1:11,8 | 6,02 |
| 2 | Sourire Frö | Ulf Ohlsson | 0,2% | 66,99 | 9 | 1.12,1 | 9% | 12 | 1:12,3 | 152,92 |
| 3 | Izod Zet | Örjan Kihlström | 7,8% | 12,64 | 31 | 1.10,8 | 30% | 4 | 1:11,2 | 12,18 |
| 4 | Romulus Tooma | Peter G Norman | 0,3% | 48,80 | 13 | 1.10,6 | 0% | 10 | 1:11,8 | 100,47 |
| 5 | Ready Star | Mats E Djuse | 43,1% | 2,37 | 75 | 1.10,4 | 17% | 1 | 1:11,1 | 2,05 |
| 6 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | 7,2% | 15,11 | 34 | 1.09,9 | 45% | 2 | 1:11,1 | 12,01 |
| 7 | Makalu Doc | Magnus A Djuse | 4,8% | 12,85 | 34 | 1.09,8 | 40% | 6 | 1:11,6 | 17,30 |
| 8 | Call Me Gleipner | Rikard N Skoglund | 1,0% | 24,96 | 25 | 1.10,6 | 31% | 5 | 1:11,4 | 41,08 |
| 9 | Jerka Sting | Claes Sjöström | 4,8% | 10,46 | 27 | 1.10,7 | 11% | 9 | 1:11,8 | 13,93 |
| 10 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 13,0% | 5,96 | 44 | 1.09,9 | 25% | 3 | 1:11,1 | 7,23 |
| 11 | H.C.'s Crazy Horse | Björn Goop | 1,5% | 21,01 | 21 | 1.10,2 | 7% | 7 Gal | 1:11,6 | 28,54 |
| 12 | Before Takeoff | Daniel Wäjersten | 0,6% | 41,72 | 27 | 1.10,2 | 27% | 11 | 1:12,1 | 58,65 |
Avdelning 3 SPIK – Giant Diablos lopp - Spårtrappa - STL Diamantstoet, Final i Meeting 6
2140 m, autostart, start 15:44.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Full Speed Forward | Ulf Ohlsson | 0,2% | 40,87 | 14 | 1.11,1 | 15% | 5 | 1:12,4 | 104,80 |
| 2 | Gosa Gosing | Jorma Kontio | 10,2% | 5,67 | 49 | 1.10,7 | 18% | 7 | 1:12,5 | 7,48 |
| 3 | Riverdale Z. | Conrad Lugauer | 1,1% | 26,69 | 23 | 1.10,7 | 20% | 9 | 1:12,5 | 53,19 |
| 4 | I'm Still Standing | Peter Untersteiner | 0,8% | 27,82 | 18 | 1.11,4 | 50% | 8 | 1:12,5 | 61,42 |
| 5 | M.T.Tomorrows Hope | Robert Bergh | 0,5% | 32,99 | 29 | 1.10,1 | 38% | 4 | 1:12,3 | 56,09 |
| 6 | Monkey Wine | Daniel Wäjersten | 0,7% | 31,56 | 22 | 1.11,1 | 33% | 6 | 1:12,4 | 57,34 |
| 7 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 9,2% | 7,99 | 39 | 1.11,5 | 58% | 1 | 1:12,0 | 9,65 |
| 8 | Clarissa | Magnus A Djuse | 31,0% | 3,88 | 74 | 1.10,6 | 50% | Disk | u | 3,40 |
| 9 | Rya Håleryd | Mats E Djuse | 0,5% | 40,56 | 17 | 1.11,1 | 22% | 10 | 1:13,1 | 71,49 |
| 10 | Maharasha | Rikard N Skoglund | 0,1% | – | 16 | 1.11,4 | 36% | 60 | – | – |
| 11 | Betting Pacer | Björn Goop | 18,1% | 6,31 | 51 | 1.10,6 | 26% | 3 | 1:12,2 | 5,86 |
| 12 | La Yuca | Örjan Kihlström | 27,7% | 3,62 | 79 | 1.10,1 | 33% | 2 | 1:12,1 | 2,60 |
Avdelning 4 – Walter Lundbergs Memorial
3140 m, voltstart, start 16:08.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mister Malabar | Carl Johan Jepson | 63,3% | 2,16 | 77 | 1.12,5 | 50% | Disk | u | 1,88 |
| 2 | Konnässör | Marcus Lilius | 0,2% | 51,64 | 11 | 1.13,0 | 5% | 7 | 1:14,7 | 90,83 |
| 3 | Isaac Wynn | Rikard N Skoglund | 3,8% | 11,39 | 25 | 1.13,0 | 20% | 12 | 1:15,1 | 12,59 |
| 4 | Quattro Håleryd | Per Lennartsson | 4,4% | 14,89 | 30 | 1.11,8 | 25% | 2 | 1:14,0 | 13,58 |
| 5 | Noa Transs R. | Fredrik Plassen | 0,1% | 63,96 | 12 | 1.13,3 | 17% | 10 | 1:14,5 | 140,98 |
| 6 | Ajson | Zeb Jonasson | 0,2% | 40,51 | 15 | 1.12,5 | 8% | 8 | 1:14,3 | 119,46 |
| 7 | Omari Boko | Kevin Oscarsson | 0,2% | 48,51 | 11 | 1.13,3 | 10% | 11 | 1:14,6 | 123,03 |
| 8 | First to Fight | Ole Johan Östre | 0,1% | 84,76 | 8 | 1.12,9 | 0% | 9 | 1:14,5 | 159,25 |
| 9 | Monster Wine | Magnus A Djuse | 0,6% | 29,24 | 17 | 1.13,4 | 20% | 4 | 1:13,6 | 40,96 |
| 10 | Moonshot | Mats E Djuse | 0,5% | 50,73 | 15 | 1.12,1 | 0% | Disk | u | 43,25 |
| 11 | Eagle Rock | Örjan Kihlström | 12,7% | 6,69 | 37 | 1.11,6 | 14% | 6 | 1:13,7 | 5,58 |
| 12 | Portofino | Fredrik B Larsson | 0,3% | 37,30 | 11 | 1.12,5 | 0% | Disk | kubu | 75,24 |
| 13 | Cameron Hills | Björn Goop | 0,6% | 30,05 | 19 | 1.12,5 | 15% | 3 | 1:13,6 | 45,44 |
| 14 | Ace Wibb | Robert Bergh | 1,5% | 16,56 | 26 | 1.12,7 | 31% | 5 | 1:13,7 | 28,11 |
| 15 | Monsieur Chocolat | Johan Untersteiner | 11,6% | 6,83 | 31 | 1.13,8 | 42% | 1 | 1:13,5 | 6,36 |
Avdelning 5 – RS Mustang - Svenskt Trav-Oaks (Gr I, Nat)
2140 m, autostart, start 16:33.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelly Furtado Sisu | Per Lennartsson | 0,7% | 16,49 | 27 | 1.12,3 | 22% | 7 | 1:12,1 | 39,83 |
| 2 | Kagli Zet | Carl Johan Jepson | 10,3% | 7,82 | 49 | 1.11,8 | 50% | Disk | 3 | 10,69 |
| 3 | Global Halo | Joakim Lövgren | 23,6% | 3,88 | 79 | 1.11,5 | 50% | 2 | 1:11,8 | 3,03 |
| 4 | I See Tail Lights | Markus B Svedberg | 2,6% | 19,51 | 33 | 1.11,5 | 38% | 3 | 1:11,9 | 21,13 |
| 5 | Nightbird | Magnus A Djuse | 23,1% | 6,85 | 65 | 1.12,2 | 100% | 10 Gal | u | 5,41 |
| 6 | Graffiti Brodda | Tyler Mifsud | 1,4% | 25,35 | 21 | 1.12,9 | 44% | 6 | 1:12,0 | 41,89 |
| 7 | Zeebreeze | Mats E Djuse | 3,6% | 23,17 | 30 | 1.11,8 | 50% | 1 | 1:11,8 | 19,19 |
| 8 | Miss Brighton | Örjan Kihlström | 3,4% | 15,31 | 31 | 1.12,4 | 80% | Disk | 11 | 26,15 |
| 9 | Thai Medina | Björn Goop | 14,0% | 6,23 | 59 | 1.11,3 | 71% | 5 | 1:12,0 | 6,38 |
| 10 | Deer Hunter | Johan Untersteiner | 1,1% | 41,47 | 18 | 1.12,9 | 57% | 9 | 1:12,3 | 54,21 |
| 11 | Morning Rain | Daniel Wäjersten | 16,1% | 5,39 | 66 | 1.11,0 | 38% | 8 | 1:12,1 | 5,04 |
| 12 | In Tango Tempo | Claes Sjöström | 0,2% | 61,42 | 14 | 1.12,7 | 25% | 4 | 1:11,9 | 103,59 |
Avdelning 6 – FORD - STL Bronsdivisionen, Final i Meeting 6
2140 m, autostart, start 16:55.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conrads Åke | Oskar Florhed | 1,5% | 28,12 | 24 | 1.11,4 | 50% | 2 | 1:11,6 | 36,94 |
| 2 | River Tooma | Claes Sjöström | 0,7% | 27,30 | 19 | 1.12,0 | 24% | 8 | 1:12,3 | 49,18 |
| 3 | Elvis T.C.B. | Daniel Wäjersten | 0,8% | 24,75 | 23 | 1.11,3 | 14% | 4 | 1:12,0 | 43,04 |
| 4 | Flight Sequence | Rikard N Skoglund | 3,3% | 15,13 | 24 | 1.11,8 | 36% | 10 | 1:12,5 | 20,23 |
| 5 | Iaintnoquitter | Mats E Djuse | 55,2% | 2,25 | 77 | 1.11,0 | 46% | 1 | 1:11,4 | 1,94 |
| 6 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | 0,8% | 14,06 | 28 | 1.11,3 | 42% | 6 | 1:12,2 | 42,58 |
| 7 | Mr Carnation | Carl Johan Jepson | 10,4% | 9,30 | 28 | 1.12,4 | 33% | 12 | 1:13,5 | 9,14 |
| 8 | Global Dependable | Per Lennartsson | 0,1% | 68,33 | 19 | 1.11,1 | 25% | 11 | 1:12,8 | 184,96 |
| 9 | Graces Bird | Fredrik Plassen | 1,2% | 19,57 | 27 | 1.10,2 | 18% | 3 | 1:11,8 | 24,01 |
| 10 | Nickel Occagnes | Robert Bergh | 11,9% | 7,52 | 38 | 1.11,6 | 50% | 9 | 1:12,4 | 5,89 |
| 11 | Jaguar Godiva | Ulf Ohlsson | 0,3% | 40,43 | 13 | 1.11,5 | 8% | 7 | 1:12,3 | 82,61 |
| 12 | Gaudi Laksmy | Victor Rosleff | 13,9% | 6,53 | 35 | 1.11,2 | 56% | 5 | 1:12,1 | 5,49 |
Avdelning 7 SPIK – RS Mustang - Svenskt Trav-Kriterium (Gr I, Nat)
2640 m, autostart, start 17:19.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Po Tay Toes | Fredrik Plassen | 4,7% | 13,43 | 30 | 1.12,1 | 80% | 2 | 1:12,5 | 18,53 |
| 2 | Toto Tooma | Johan Untersteiner | 2,6% | 11,33 | 32 | 1.11,6 | 18% | 5 | 1:12,7 | 21,16 |
| 3 | Nanda Devi Cut | Mats E Djuse | 11,9% | 8,63 | 40 | 1.11,3 | 45% | 1 | 1:12,3 | 5,69 |
| 4 | Kodiak Zet | Örjan Kihlström | 44,1% | 2,94 | 74 | 1.12,3 | 71% | 7 | 1:12,8 | 2,25 |
| 5 | Steady Spender | Carl Johan Jepson | 12,4% | 6,85 | 47 | 1.11,1 | 50% | Disk | u | 8,99 |
| 6 | No Hitter | Robin Bakker | 1,0% | 27,90 | 17 | 1.11,9 | 30% | 11 | 1:14,4 | 39,35 |
| 7 | Payback River | Marcus Lilius | 0,4% | 41,27 | 13 | 1.12,8 | 25% | 9 | 1:13,4 | 60,03 |
| 8 | Intro | Magnus A Djuse | 14,0% | 5,94 | 51 | 1.10,7 | 43% | 3 | 1:12,6 | 6,71 |
| 9 | Court One | Per Lennartsson | 1,4% | 24,09 | 19 | 1.11,9 | 20% | 10 | 1:13,8 | 29,01 |
| 10 | Neutron Star | Claes Sjöström | 0,7% | 22,51 | 24 | 1.11,5 | 27% | 4 | 1:12,6 | 30,66 |
| 11 | Mister Nabab | Daniel Wäjersten | 6,5% | 13,51 | 31 | 1.11,8 | 33% | 6 | 1:12,8 | 14,07 |
| 12 | Vancouver Tile | Björn Goop | 0,3% | 39,40 | 14 | 1.12,1 | 11% | 8 | 1:13,1 | 61,33 |
Avdelning 8 – SVEA - STL Silverdivisionen, Final i Meeting 6
2140 m, autostart, start 17:46.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | King Okay | Carl Johan Jepson | 6,7% | 11,69 | 26 | 1.11,1 | 8% | 9 | 1:11,8 | 10,59 |
| 2 | X.O.Kemp | Daniel Wäjersten | 35,0% | 3,43 | 78 | 1.10,2 | 46% | 4 | 1:11,5 | 2,89 |
| 3 | Crowe Motion | Örjan Kihlström | 3,1% | 13,67 | 29 | 1.10,7 | 36% | 5 | 1:11,6 | 21,75 |
| 4 | Alvena Roy | Peter Untersteiner | 2,6% | 15,88 | 27 | 1.10,6 | 29% | 8 | 1:11,7 | 17,56 |
| 5 | The Flying Eagle | Robert Bergh | 1,8% | 14,98 | 27 | 1.10,6 | 14% | 7 | 1:11,7 | 31,51 |
| 6 | Frank S.H. | Mats E Djuse | 11,5% | 7,99 | 39 | 1.11,2 | 36% | 10 | 1:11,9 | 8,60 |
| 7 | Great Time Trot | Björn Goop | 0,4% | 33,21 | 13 | 1.10,5 | 0% | 6 | 1:11,7 | 94,71 |
| 8 | Steady Express | Johan Untersteiner | 2,8% | 15,66 | 27 | 1.11,1 | 55% | 3 | 1:11,5 | 15,15 |
| 9 | Killer Rain | Robin Bakker | 33,7% | 3,76 | 78 | 1.09,4 | 45% | 1 | 1:11,2 | 2,83 |
| 10 | Summermusic'nightS | Magnus A Djuse | 0,5% | 35,93 | 17 | 1.11,0 | 20% | Disk | u | 76,94 |
| 11 | Västerbo Exciting | Åke Lindblom | 1,8% | 15,40 | 24 | 1.11,4 | 38% | 11 | 1:12,4 | 25,16 |
| 12 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 0,2% | 49,10 | 14 | 1.10,8 | 17% | 2 | 1:11,4 | 160,36 |