Starttid: 15:00
     
Spel öppet

Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V75 och V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V75 eller V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V85 på Bergsåker 7 november 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet är genererat med snabbvalet "Snabbspringaren". Snabbvalet är beprövat och baseras i huvudsak på km-tid, spelvärde, odds och streck%.
Förslaget uppdateras löpande utgående från förändringar i odds och strykningar med mera fram till spelstopp.


V85 på Bergsåker 7 november 2026

Omsättning: 1,5 miljoner kronor

Bergsåker är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
Obs! Detta är inte ett inlämningskvitto.
Inga spel görs på Tippertrav.se.
V85 Bergsåker
840 rader Kostnad: 420,00 kr

AvdHästar
1 1  2  4  5  6  9  10
2 3  La Fiesta Pellini
3 3  6  8  9  10
4 3  6
5 1  12  13
6 6  Tarte Tatin
7 6  Youans Son
8 4  5  6  8

Avdelningar

Avdelning 1 – Träpatronerna - STL Bronsdivisionen (Försök 5 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

1640 m, autostart, start 15:00.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Jaguar Godiva Rikard N Skoglund 15,2% 5,83 61 1.11,5 8%
2 River Tooma Ulf Ohlsson 6,1% 6,12 62 1.11,6 23%
3 Warhol Tomas Pettersson 2,2% 43,41 19 1.11,8 14%
4 Global Dependable Magnus A Djuse 6,3% 11,67 46 1.11,1 25%
5 Raven Sandra Eriksson 15,4% 5,58 63 1.12,9 47%
6 Readly Brodde Daniel Wäjersten 43,3% 13,91 64 1.11,4 33%
7 Vixi Garbo Marcus Lilius 0,7% 30,64 13 1.12,8 8%
8 Pasha Newport Finn Verkaik 3,4% 38,96 16 1.11,3 0%
9 Andiamo Petter Lundberg 2,9% 4,98 72 1.12,0 42%
10 Any Given Sunday Örjan Kihlström 1,6% 5,33 68 1.11,9 27%
11 Russel Square Henrik Svensson 0,6% 46,54 15 1.12,5 17%
12 Lookin at Lucky Mats E Djuse 2,3% 64,94 21 1.12,0 25%

Avdelning 2 SPIK – Destination Sundsvall - STL Stodivisionen (Försök 4 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

1640 m, autostart, start 15:22.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 May J. Magnus A Djuse 38,5% 4,61 57 1.14,3 50%
2 Samira M.B.S. Björn Goop 21,7% 9,00 43 1.12,3 14%
3 La Fiesta Pellini Örjan Kihlström 12,3% 1,94 65 1.13,9 14%
4 Executive Duchess Mats E Djuse 14,9% 10,08 33 1.14,1 43%
5 Nordic Choice Marcus Lilius 2,2% 30,24 14 1.13,0 0%
6 Hervey Island Oskar Florhed 1,8% 11,99 22 1.14,1 29%
7 Beau Fille Ulf Ohlsson 1,7% – 17 1.14,0 43%
8 Ajlexes Konnässör Tomas Pettersson 0,7% 13,71 17 1.14,2 17%
9 Järnladyn Henrik Kihle 1,1% 99,99 8 1.14,2 10%
10 R.F.M.Levina Troels Andersen 3,4% 60,48 23 1.13,8 33%
11 Sanna Tooma Jevgeni Ivanov 0,8% 99,99 16 1.13,5 17%
12 Valuga Oskar Kylin Blom 1,1% 31,98 13 1.13,5 10%

Avdelning 3 – Alivia Cancervård - Spårtrappa - STL Kallblodsdivisionen

2640 m, autostart, start 15:44.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Eldbrand Christian Månsson 4,1% 22,49 28 1.25,5 50%
2 Kjempa Re Fredrik Fransson 0,7% 27,87 8 1.26,9 0%
3 Nordprins Ingvar Nyberg 2,1% 5,89 64 1.26,0 22%
4 Ava Modde Henrik Svensson 1,1% 27,04 17 1.24,3 0%
5 Fosshaug Frasse Michaela B Fransson 0,9% 9,39 42 1.24,5 13%
6 Faks Trym Björn Goop 5,9% 5,64 66 1.25,4 11%
7 Skjegge Svarten Jomar Blekkan 19,7% 13,49 46 1.24,8 45%
8 Ellbert Mats E Djuse 7,2% 6,83 58 1.25,0 15%
9 Briskeby Pilen Örjan Kihlström 30,6% 15,37 57 1.22,8 7%
10 Ersa Frej Nathalie Blom 0,6% 6,72 53 1.23,7 0%
11 Grisle Kongen G.L. Robert Dunder 22,5% 29,98 45 1.24,5 35%
12 Harry Växus Robert Skoglund 0,4% 44,98 14 1.25,4 20%
13 Eldida Magnus A Djuse 3,0% 16,70 27 1.25,1 9%
14 V.Viking Ulf Ohlsson 0,9% 17,58 29 1.24,6 21%
15 Lill Elden Robert Kärrman 0,3% 99,99 12 1.25,1 12%

Avdelning 4 – Gösta Bergengrens Minne - Spårtrappa - STL Silverdivisionen mot STL Gulddivisionen

2140 m, autostart, start 16:06.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Nickel Occagnes Robert Bergh 17,6% 6,34 40 1.11,6 38%
2 Parish Crooks V.S. Björn Goop 2,6% 24,48 14 1.11,8 6%
3 Four White E.G. Magnus A Djuse 2,4% 4,88 42 1.11,0 38%
4 Conrads Åke Oskar Florhed 2,2% 59,51 20 1.11,4 43%
5 Crowe Motion Mats E Djuse 10,9% 7,59 35 1.10,7 40%
6 Shogun R.R. Daniel Wäjersten 44,1% 2,08 71 1.12,0 50%
7 Devils Tongue Sandra Eriksson 1,1% 99,99 17 1.11,5 20%
8 Bright Star U.S. Örjan Kihlström 9,8% 34,51 25 1.11,3 25%
9 Summermusic'nightS Marcus Lilius 0,8% 89,27 15 1.11,0 18%
10 Flotilla Rikard N Skoglund 3,1% 17,02 15 1.11,4 6%
11 Izod Zet Aleksi Flink 2,8% 59,61 15 1.10,8 10%
12 Indy Rock Fredrik Plassen 2,6% 32,46 20 1.09,8 8%

Avdelning 5 – Rockfield Redovisning/Försäkringskonsult - Brimsguttens Minne - DubbelCupen, Final i Meeting 6 (STL Kallblodsdivisionen)

2140 m, voltstart, start 16:28.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Edens Odin Jörn Ivar Eilertsen 17,7% 5,42 49 1.22,0 46%
2 Komnes Omer Örjan Kihlström 2,0% 99,99 21 1.23,1 22%
3 Klack Vidar Oskar Kylin Blom 0,8% 39,32 16 1.22,9 15%
4 Guli Em Marcus Lilius 15,8% 18,89 35 1.22,6 67%
5 Kruson Henrik Kihle 1,0% 10,23 21 1.23,7 12%
6 Hibovalle Magnus A Djuse 2,1% 21,80 16 1.23,3 0%
7 Guli Hektor Fredrik Plassen 1,1% 59,81 7 1.24,3 0%
8 Pyrotek Ingvar Nyberg 0,6% 99,99 9 1.24,5 15%
9 Källsjöviking Micael Melander 0,4% 32,20 8 1.24,1 7%
10 Soldhöjdens Drake Mats E Djuse 4,3% 24,91 20 1.23,4 19%
11 Tekno Jerven Jimmy Jonsson 4,9% 13,74 24 1.21,7 0%
12 Svarte Petter Henrik Svensson 46,0% 2,68 72 1.23,2 43%
13 Nordby Elde Olle Alsén 1,2% 6,26 38 1.21,8 12%
14 Zargo Tomas Pettersson 2,0% 14,95 23 1.23,5 22%
15 Smedheim Braut Antti Ala-Rantala 0,3% 99,99 4 1.24,5 8%

Avdelning 6 SPIK – NCE - Norrlands Elitserie, Stofinal (STL Diamantstoet, Försök 3 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

2140 m, voltstart, start 16:50.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Wing Profile Mats E Djuse 23,2% 8,78 43 1.12,9 24%
2 Aloha Daniel Wäjersten 12,8% 31,38 31 1.13,2 21%
3 Sunshine Tooma Oskar Kylin Blom 3,7% 20,88 19 1.12,7 14%
4 Rosi Tooma Örjan Kihlström 0,9% 99,99 16 1.12,4 5%
5 Good Wine Ulf Ohlsson 4,8% 9,22 29 1.12,3 17%
6 Tarte Tatin Björn Goop 42,4% 2,06 72 1.12,7 12%
7 Sessan of Man Henrik Svensson 0,8% 99,99 14 1.12,6 0%
8 Conrads Jessica Sandra Eriksson 4,0% 67,63 23 1.13,2 22%
9 Virtual Reality Marcus Lilius 0,9% 40,56 14 1.13,2 10%
10 R.K.Pocahontas Markus Pihlström 0,1% – 16 1.13,2 33%
11 Candy Celebration Magnus A Djuse 0,6% 99,99 12 1.14,8 19%
12 Ajlexes Gourmand Tomas Pettersson 0,7% 6,68 28 1.13,7 19%
13 Megan di Quattro Lars-Göran Söderberg 0,5% 15,13 16 1.12,8 0%
14 Full Speed Forward Rikard N Skoglund 4,3% 7,75 30 1.11,5 10%
15 Staro Roseway Susanne H Osterling 0,2% 99,99 6 1.14,9 11%

Avdelning 7 SPIK – RENTAV Städ och Miljövård - STL Klass I (Försök 5 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

2640 m, autostart, start 17:13.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Pommery Boko Christian Månsson 1,7% 9,12 33 1.13,8 45%
2 Dropthegloves Ludwig Wickman 1,4% 60,27 23 1.13,1 33%
3 Don't Forget Me Ulf Ohlsson 2,1% 8,61 35 1.12,4 14%
4 Funny Guy Robert Dunder 2,1% 11,38 26 1.14,6 30%
5 Face to Face Stefan Johansson 1,0% 99,99 18 1.13,0 23%
6 Youans Son Daniel Wäjersten 65,9% 2,92 84 1.11,9 80%
7 Mastroianni Björn Goop 4,5% 14,40 31 1.12,4 25%
8 Seven Mounds Ove A Lindqvist 0,8% 20,14 29 1.12,4 38%
9 Jayden de Joudes Robert Bergh 1,1% – 18 1.12,7 0%
10 Last Cool Cash Örjan Kihlström 14,3% 24,10 32 1.12,2 22%
11 Adora Liss Fredrik Plassen 2,1% 5,59 45 1.12,0 11%
12 T.Wall's Notorius Jomar Blekkan 3,2% 6,02 47 1.11,9 25%

Avdelning 8 – Molinbolagen / Fromells - Spårtrappa - STL Klass III mot STL Klass II (Försök 5 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

2140 m, autostart, start 17:35.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 License to Fight Ulf Ohlsson 1,6% 11,29 39 1.15,3 25%
2 Pure Dream Örjan Kihlström 1,4% 14,52 25 1.17,8 9%
3 Win Wood Patrick Wickman 0,4% 82,45 19 1.14,7 25%
4 Edes Coktail Ingvar Nyberg 1,1% 4,88 72 1.14,5 33%
5 Turner Ale Daniel Wäjersten 36,6% 7,82 73 1.12,1 33%
6 Exile on Main St. Magnus A Djuse 16,3% 5,37 69 1.13,5 18%
7 Almond Remix Henrik Svensson 0,8% 39,78 23 1.14,5 25%
8 Snack Björn Goop 4,7% 8,84 48 1.13,2 20%
9 Set it off H.C. Rikard N Skoglund 11,1% 15,54 38 1.13,8 60%
10 Alfred Gratien Jill Ivarsson 0,8% 23,73 29 1.13,5 25%
11 Iulius Zet Micael Melander 0,5% 17,24 24 1.13,8 5%
12 Showmethecash Petter Lundberg 0,6% 14,35 32 1.14,1 17%
13 Monir Southwind Robert Dunder 0,5% 27,42 22 1.14,7 14%
14 Ultimate Scotch Mats E Djuse 22,2% 18,87 47 1.13,3 31%
15 Sir Håleryd Ove A Lindqvist 1,5% 36,96 26 1.13,5 33%

Hämtar loppdata…


Ange PIN-kod