Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V85 på Mantorp 6 juni 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V85 på Mantorp 6 juni 2026
Omsättning: 75,9 miljoner kronor
Mantorp är en 1000 metersbana med ett upplopp på 177 meter.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 6 3 |
| 2 | 6 Showtime Zon |
| 3 | 4 Nilla Lane |
| 4 | 9 6 3 8 |
| 5 | 4 Crowe Motion |
| 6 | 6 4 2 5 |
| 7 | 7 3 1 4 6 11 |
| 8 | 1 8 5 12 6 |
| 8 rätt: | 0 | × | 4 299 kr | = | 0 kr |
| 7 rätt: | 5 | × | 44 kr | = | 220 kr |
| 6 rätt: | 60 | × | 0 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 250 | × | 0 kr | = | 0 kr |
| Summa: | 220 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 – STL Diamantstoet (Försök 2 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)
2140 m, voltstart, start 16:26.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fearless Flier | Ole Johan Östre | 0,8% | 37,92 | 18 | 1.10,3 | 9% | 3 | 1:12,8 | 37,92 |
| 2 | Selective Calling | Magnus A Djuse | 2,6% | 16,93 | 14 | 1.12,1 | 0% | 4 | 1:13,5 | 16,93 |
| 3 | M.T.Tomorrows Hope | Robert Bergh | 21,2% | 3,60 | 47 | 1.10,1 | 29% | 1 | 1:12,4 | 3,60 |
| 4 | Parfait A.F. | Jesper Rydberg | 0,2% | 125,80 | 7 | 1.12,0 | 6% | 8 Gal | 1:16,1 | 125,80 |
| 5 | Solo Traveler | Björn Goop | 0,8% | 37,55 | 13 | 1.12,1 | 11% | 5 Gal | 1:13,1 | 37,55 |
| 6 | La Yuca | Örjan Kihlström | 74,0% | 1,32 | 79 | 1.10,8 | 55% | 2 | 1:11,9 | 1,32 |
| 7 | Gal Gadot Racing | Stefan Persson | 0,2% | 91,12 | 6 | 1.13,1 | 0% | 7 | 1:15,0 | 91,12 |
| 8 | Waypoint Sequence | Rikard N Skoglund | 0,3% | 69,77 | 9 | 1.11,9 | 0% | 6 | 1:13,5 | 69,77 |
Avdelning 2 SPIK – STL Stodivisionen (Försök 2 i Meeting 4 - Final Bergsåker 27/6)
2140 m, voltstart, start 16:49.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Good Enough | Mats E Djuse | 15,6% | 5,11 | 43 | 1.14,0 | 33% | 6 | 1:14,3 | 5,11 |
| 2 | Sandysoul | Magnus A Djuse | 4,7% | 19,09 | 28 | 1.12,5 | 14% | 3 | 1:14,2 | 19,09 |
| 3 | Catalaia | Oskar Svanberg | 0,3% | 107,27 | 10 | 1.15,7 | 20% | 14 | u | 107,27 |
| 4 | Cornelia Palema | Hans Crebas | 2,0% | 22,64 | 23 | 1.14,5 | 40% | 8 | 1:14,4 | 22,64 |
| 5 | Sainz Zon | Rikard N Skoglund | 0,8% | 56,43 | 17 | 1.14,4 | 27% | 12 Gal | 1:15,7 | 56,43 |
| 6 | Showtime Zon | Dwight Pieters | 53,1% | 1,87 | 81 | 1.12,5 | 20% | 1 | 1:13,3 | 1,87 |
| 7 | Over the Limit | Örjan Kihlström | 1,4% | 41,12 | 18 | 1.13,0 | 0% | 2 | 1:13,9 | 41,12 |
| 8 | Janica Zet | Anders Svanstedt | 2,0% | 28,63 | 19 | 1.13,1 | 9% | 10 | 1:14,5 | 28,63 |
| 9 | May Day | Carl Johan Jepson | 6,0% | 14,28 | 27 | 1.13,6 | 22% | 7 | 1:14,3 | 14,28 |
| 10 | Grove's Maple Poof | Victor Rosleff | 0,2% | 150,54 | 14 | 1.13,1 | 10% | 5 | 1:14,3 | 150,54 |
| 11 | Kristall Sisu | Stefan Persson | 0,0% | – | 16 | 1.13,1 | 9% | 61 | – | – |
| 12 | Metarie | Jonathan Bardun | 0,6% | 102,73 | 20 | 1.13,4 | 20% | 9 | 1:13,8 | 102,73 |
| 13 | Masters DunderBeda | Robert Bergh | 10,3% | 8,02 | 36 | 1.13,6 | 40% | 4 | 1:13,6 | 8,02 |
| 14 | Fabulicious | Joakim Lövgren | 0,5% | 78,92 | 17 | 1.13,8 | 9% | 11 Gal | 1:13,8 | 78,92 |
| 15 | My Lady Emma | Björn Goop | 2,5% | 24,62 | 22 | 1.13,7 | 23% | 13 Gal | 1:15,9 | 24,62 |
Avdelning 3 SPIK – STL Silverdivisionen (Försök 3 i Meeting 4 - Final Bergsåker 27/6)
2140 m, autostart, start 17:09.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freako | Markus B Svedberg | 2,1% | 28,96 | 17 | 1.11,9 | 10% | 7 | 1:12,1 | 28,96 |
| 2 | Kash Keeper | Emilia Leo | 0,7% | 69,10 | 15 | 1.12,4 | 21% | 6 | 1:12,0 | 69,10 |
| 3 | Currency Artist | Ulf Ohlsson | 10,8% | 5,53 | 43 | 1.10,9 | 10% | 3 | 1:11,9 | 5,53 |
| 4 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 35,1% | 2,81 | 81 | 1.10,9 | 73% | 1 | 1:11,8 | 2,81 |
| 5 | Fusion Eagra | Magnus A Djuse | 2,8% | 24,89 | 17 | 1.11,9 | 8% | 9 | 1:12,2 | 24,89 |
| 6 | Kipketer Mearas | Björn Goop | 10,4% | 14,60 | 33 | 1.10,8 | 19% | 5 | 1:11,9 | 14,60 |
| 7 | Kapten Nemo | Peter G Norman | 6,4% | 10,04 | 33 | 1.10,3 | 14% | 12 | 1:12,9 | 10,04 |
| 8 | Godfather | Stefan Persson | 2,6% | 26,03 | 27 | 1.10,3 | 23% | 8 | 1:12,1 | 26,03 |
| 9 | Tamacti Jun | Carl Johan Jepson | 15,8% | 5,95 | 49 | 1.10,5 | 42% | 4 | 1:11,9 | 5,95 |
| 10 | Maroon Day | Oscar Ginman | 6,2% | 14,63 | 28 | 1.12,3 | 83% | 11 | 1:12,4 | 14,63 |
| 11 | Harpy | Robert Bergh | 5,9% | 11,84 | 33 | 1.10,9 | 16% | 2 | 1:11,9 | 11,84 |
| 12 | Fantastic Gio | Alessandro Gocciadoro | 1,2% | 39,89 | 16 | 1.11,4 | 0% | 10 | 1:12,4 | 39,89 |
Avdelning 4 – Östgötaloppet - STL Gulddivisionen (Försök 2 i Meeting 5 - Final Bergsåker 29/8)
2640 m, autostart, start 17:30.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eolo Jet | Alessandro Gocciadoro | 7,5% | 20,56 | 31 | 1.11,1 | 30% | 4 | 1:12,5 | 20,56 |
| 2 | Sourire Frö | Magnus A Djuse | 0,6% | 88,42 | 19 | 1.10,6 | 12% | 5 | 1:13,6 | 88,42 |
| 3 | Macahan | Dwight Pieters | 20,3% | 4,11 | 45 | 1.11,2 | 0% | 7 Gal | 1:18,0 | 4,11 |
| 4 | Preacherman | Markus B Svedberg | 0,2% | – | 21 | 1.10,3 | 12% | 54 | – | – |
| 5 | Mustang Racer | Carl Johan Jepson | 0,6% | 67,99 | 15 | 1.10,5 | 0% | Disk | 7 | 67,99 |
| 6 | Before Takeoff | Daniel Wäjersten | 27,8% | 2,95 | 72 | 1.10,8 | 36% | 1 | 1:12,1 | 2,95 |
| 7 | Laredo Boko | Robert Bergh | 3,1% | 21,31 | 26 | 1.10,8 | 17% | 2 | 1:12,1 | 21,31 |
| 8 | Bengan | Örjan Kihlström | 4,8% | 17,04 | 25 | 1.10,0 | 9% | 3 | 1:12,4 | 17,04 |
| 9 | Barack Face | Adrian Kolgjini | 31,6% | 2,66 | 70 | 1.11,8 | 50% | Disk | u | 2,66 |
| 10 | Karat River | Johan Untersteiner | 3,5% | 24,21 | 33 | 1.09,8 | 29% | 6 Gal | 1:14,4 | 24,21 |
Avdelning 5 SPIK – STL Bronsdivisionen (Försök 2 i Meeting 4 - Final Bergsåker 27/6)
1640 m, autostart, start 17:49.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drizzle | Rikard N Skoglund | 0,5% | 80,35 | 17 | 1.11,8 | 13% | 11 | 1:11,7 | 80,35 |
| 2 | Bases Loaded | Mats E Djuse | 0,8% | 58,63 | 14 | 1.12,9 | 8% | 9 | 1:11,1 | 58,63 |
| 3 | De Chambeau | André Eklundh | 26,4% | 3,46 | 69 | 1.11,3 | 8% | 2 | 1:10,4 | 3,46 |
| 4 | Crowe Motion | Daniel Wäjersten | 27,5% | 3,20 | 83 | 1.10,7 | 31% | 1 | 1:10,2 | 3,20 |
| 5 | Gimbo Grif | Alessandro Gocciadoro | 16,6% | 5,53 | 46 | 1.13,3 | 17% | 8 | 1:11,0 | 5,53 |
| 6 | Nightrain Boko | Victor Rosleff | 0,7% | 65,62 | 23 | 1.10,9 | 42% | 12 | 1:12,3 | 65,62 |
| 7 | Magic Bourbon | Björn Goop | 1,9% | 35,74 | 25 | 1.11,4 | 25% | 5 | 1:10,8 | 35,74 |
| 8 | Ace Wibb | Robert Bergh | 5,1% | 14,89 | 37 | 1.11,0 | 46% | 4 | 1:10,6 | 14,89 |
| 9 | Phantom le Soleil | Kenneth Haugstad | 1,7% | 26,52 | 25 | 1.10,7 | 17% | 6 | 1:10,8 | 26,52 |
| 10 | The Flying Eagle | Carl Johan Jepson | 14,3% | 6,55 | 48 | 1.12,1 | 25% | 3 | 1:10,4 | 6,55 |
| 11 | Basic Structure | Örjan Kihlström | 4,0% | 19,09 | 25 | 1.11,6 | 14% | 10 | 1:11,1 | 19,09 |
| 12 | Head of State | Magnus A Djuse | 0,6% | 71,17 | 19 | 1.12,1 | 30% | 7 | 1:11,0 | 71,17 |
Avdelning 6 – Spårtrappa - STL Klass III mot STL Klass II (Final Bergsåker 27/6)
2140 m, autostart, start 18:08.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Choice | Rikard N Skoglund | 0,5% | 78,33 | 13 | 1.14,1 | 12% | 12 | 1:14,8 | 78,33 |
| 2 | Happy Pride | Mats E Djuse | 8,7% | 9,39 | 27 | 1.13,5 | 14% | Disk | u | 9,39 |
| 3 | Alastair | Per Linderoth | 0,3% | 80,87 | 14 | 1.13,8 | 14% | 9 | 1:14,1 | 80,87 |
| 4 | Occam's Razor | Markus B Svedberg | 7,7% | 7,77 | 28 | 1.14,3 | 17% | 2 | 1:13,5 | 7,77 |
| 5 | Rip Wheeler | Stefan Persson | 9,2% | 11,72 | 31 | 1.13,1 | 43% | 3 | 1:13,7 | 11,72 |
| 6 | Illuminato | Daniel Wäjersten | 61,6% | 1,65 | 76 | 1.14,1 | 75% | 1 | 1:13,3 | 1,65 |
| 7 | Moonshine Mearas | Johan Untersteiner | 1,3% | 35,69 | 28 | 1.12,3 | 17% | 10 | 1:14,4 | 35,69 |
| 8 | Setting Sun | Oskar Svanberg | 0,4% | 78,82 | 18 | 1.13,4 | 27% | 7 | 1:14,0 | 78,82 |
| 9 | Global Enforcement | Micael Stjernström | 0,2% | 153,88 | 12 | 1.14,8 | 20% | 11 | 1:14,5 | 153,88 |
| 10 | Charmant Dream | Robert Bergh | 2,5% | 21,35 | 25 | 1.13,4 | 20% | 4 | 1:13,8 | 21,35 |
| 11 | Montanaro | Magnus A Djuse | 4,4% | 15,54 | 27 | 1.12,3 | 12% | 5 | 1:13,8 | 15,54 |
| 12 | Hans Palema | Hans Crebas | 2,1% | 24,94 | 23 | 1.13,5 | 40% | 13 Gal | u | 24,94 |
| 13 | Haymaker | Dwight Pieters | 0,0% | – | 16 | 1.13,7 | 10% | 63 | – | – |
| 14 | Bubble Marke | Örjan Kihlström | 0,4% | 79,91 | 15 | 1.13,1 | 5% | 8 | 1:14,0 | 79,91 |
| 15 | Grey Market | Björn Goop | 1,0% | 51,05 | 13 | 1.13,6 | 8% | 6 | 1:14,0 | 51,05 |
Avdelning 7 – STL Klass I (Försök 3 i Meeting 4 - Final Bergsåker 27/6)
2640 m, autostart, start 18:29.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satisfiction | Carl Johan Jepson | 13,8% | 5,66 | 53 | 1.11,8 | 33% | 2 | 1:13,5 | 5,66 |
| 2 | Bourbon Hill | Johan Untersteiner | 2,9% | 19,49 | 29 | 1.11,8 | 15% | 8 Gal | 1:15,7 | 19,49 |
| 3 | Newcomer Vici | Fredrik Plassen | 19,1% | 4,72 | 59 | 1.11,9 | 44% | 3 | 1:13,5 | 4,72 |
| 4 | D'artagnan Face | Rikard N Skoglund | 7,7% | 8,76 | 31 | 1.13,1 | 18% | Disk | 7 | 8,76 |
| 5 | Prop Line W. | Markus B Svedberg | 0,1% | – | 22 | 1.12,6 | 27% | 55 | – | – |
| 6 | Mister Momo | Daniel Wäjersten | 10,9% | 9,36 | 33 | 1.13,0 | 14% | 6 | 1:13,8 | 9,36 |
| 7 | Global Evolution | Magnus A Djuse | 37,6% | 2,99 | 72 | 1.13,9 | 80% | 1 | 1:13,3 | 2,99 |
| 8 | Nyras Daenker | Örjan Kihlström | 2,3% | 22,89 | 24 | 1.12,4 | 20% | 5 | 1:13,7 | 22,89 |
| 9 | Armand Dee | Mats E Djuse | 0,8% | 41,65 | 25 | 1.12,1 | 25% | 4 | 1:13,6 | 41,65 |
| 10 | True Lies | Björn Goop | 1,1% | 41,71 | 16 | 1.12,6 | 7% | 7 Gal | 1:15,6 | 41,71 |
| 11 | Great Ruler | Conrad Lugauer | 3,7% | 10,89 | 36 | 1.12,2 | 40% | Disk | u | 10,89 |
| 12 | Gomari | Adrian Kolgjini | 0,1% | – | 25 | 1.11,7 | 29% | 62 | – | – |
Avdelning 8 – Ina Scots Ära - Fyraåringslopp Ston
2140 m, autostart, start 18:47.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moder Teresa Sisu | Magnus A Djuse | 38,5% | 2,15 | 78 | 1.12,1 | 57% | 5 | 1:13,9 | 2,15 |
| 2 | Datos Marianna | Andreas Lövdal | 0,6% | 75,74 | 24 | 1.11,5 | 25% | 7 | 1:14,0 | 75,74 |
| 3 | Cruising Altitude | Rikard N Skoglund | 0,7% | 79,96 | 19 | 1.12,2 | 23% | 8 | 1:14,1 | 79,96 |
| 4 | True Identity | Markus B Svedberg | 0,7% | 82,04 | 20 | 1.12,3 | 43% | 4 | 1:13,8 | 82,04 |
| 5 | Ursula | Adrian Kolgjini | 12,1% | 9,13 | 40 | 1.11,5 | 33% | 12 | 1:14,5 | 9,13 |
| 6 | Mamma Mia Sisu | Mats E Djuse | 5,4% | 13,54 | 28 | 1.11,5 | 12% | 9 Gal | 1:14,2 | 13,54 |
| 7 | Drag Racing | Stefan Persson | 0,4% | 89,68 | 14 | 1.13,0 | 25% | 10 | 1:14,2 | 89,68 |
| 8 | Kobra Brick | Ulf Ohlsson | 24,5% | 3,75 | 57 | 1.11,2 | 40% | 2 Gal | 1:13,8 | 3,75 |
| 9 | Prishana Boko | Wilhelm Paal | 0,3% | 124,83 | 14 | 1.12,8 | 29% | 11 | 1:14,3 | 124,83 |
| 10 | Princess Diamond | Björn Goop | 4,2% | 17,39 | 21 | 1.12,5 | 18% | 1 | 1:13,7 | 17,39 |
| 11 | Meditate | Carl Johan Jepson | 2,8% | 24,44 | 24 | 1.12,0 | 20% | 3 | 1:13,8 | 24,44 |
| 12 | Jacqueline Zet | Örjan Kihlström | 10,0% | 9,17 | 31 | 1.12,0 | 20% | 6 | 1:14,0 | 9,17 |