Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Ett spelförslag som uppdateras kontinuerligt kommer att visas här från och med 26 juli 2026 kl 19:10.
V85 på Jägersro 28 juli 2026
Omsättning: 0 miljoner kronor
Jägersro är en 1000 metersbana med ett upplopp på 190 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.
Avdelningar
Avdelning 1 – Bege Plattform och ställning - Prix Cagnes-sur-Mer 2026 - Fyraåringar
1640 m, autostart, start 19:10.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrioz | Alessandro Gocciadoro | 14,1% | 99,99 | 33 | 1.11,2 | 0% |
| 2 | Mountcastle | Magnus A Djuse | 2,4% | 99,99 | 20 | 1.09,7 | 0% |
| 3 | Ejnar Face | Adrian Kolgjini | 12,2% | 3,21 | 65 | 1.11,4 | 50% |
| 4 | Goldie Home | Michael Nimczyk | 4,3% | 9,10 | 32 | 1.11,6 | 67% |
| 5 | Lazy Dust | Johan Untersteiner | 24,5% | 3,21 | 67 | 1.13,2 | 50% |
| 6 | Chat Room | Örjan Kihlström | 16,2% | 47,07 | 46 | 1.10,3 | 50% |
| 7 | Muzan Kibutsuji | Robin Bakker | 3,6% | 2,62 | 70 | 1.11,5 | 20% |
| 8 | Carl Palema | Hans Crebas | 1,0% | 99,99 | 13 | 1.11,7 | 12% |
| 9 | Monkey Wine | Daniel Wäjersten | 21,7% | 23,53 | 53 | 1.11,3 | 30% |
Avdelning 2 SPIK – Breeders Course 3 years old Fillies Second Final 2026 (Gr. II Int.)
1640 m, autostart, start 19:32.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ice Wise As | Alessandro Gocciadoro | 17,3% | 2,23 | 72 | 1.14,1 | 80% |
| 2 | Ifigenia of Brown | Robin Bakker | 37,2% | 99,99 | 60 | 1.11,9 | 80% |
| 3 | Intesa Ek | Magnus A Djuse | 23,5% | 2,23 | 76 | 1.12,9 | 38% |
| 4 | Samira M.B.S. | Björn Goop | 5,6% | 26,43 | 19 | 1.14,1 | 25% |
| 5 | Jazzy Jog | Michel F Rothengatter | 0,7% | 26,43 | 17 | 1.12,2 | 17% |
| 6 | Diamond in Pj's | Ole Johan Östre | 3,3% | 99,99 | 20 | 1.12,1 | 11% |
| 7 | Wendy | Michael Nimczyk | 2,5% | 99,99 | 24 | 1.12,1 | 50% |
| 8 | Ricky Vitanova | Mats E Djuse | 6,9% | 99,99 | 29 | 1.12,2 | 25% |
| 9 | Global Hope | Ken Ecce | 3,0% | 4,81 | 41 | 1.13,3 | 100% |
Avdelning 3 – Önas Prince avtackningslopp - Vittsjöborgs Stolopp - STL Diamantstoet (Försök 13 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)
1640 m, autostart, start 19:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staro Raili | Örjan Kihlström | 1,1% | 41,63 | 18 | 1.11,7 | 12% |
| 2 | Giraffa | Conrad Lugauer | 0,1% | 41,63 | 10 | 1.12,6 | 0% |
| 3 | Elegance Silvio | Peter Untersteiner | 10,6% | 41,63 | 30 | 1.11,7 | 33% |
| 4 | Mimosa to Martini | Mats E Djuse | 31,2% | 4,56 | 66 | 1.10,5 | 33% |
| 5 | Kaffeåchampagne | Ole Johan Östre | 4,0% | 1,74 | 64 | 1.11,2 | 0% |
| 6 | Esperia Font | Alessandro Gocciadoro | 7,1% | 41,63 | 29 | 1.10,5 | 10% |
| 7 | Jane Hall | Nicklas Korfitsen | 1,1% | 41,63 | 17 | 1.11,3 | 17% |
| 8 | Maharasha | Eirik Höitomt | 4,1% | 12,38 | 25 | 1.11,4 | 22% |
| 9 | Kaley D.C. | Björn Goop | 23,7% | 12,65 | 40 | 1.13,4 | 50% |
| 10 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 17,1% | 9,41 | 48 | 1.10,9 | 73% |
Avdelning 4 – Premio Going Kronos - Breeders Course 3 years old Colts and Geldings Second Final 2026 (Gr. II Int.)
1640 m, autostart, start 20:16.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilias d'Arc | Pietro Gubellini | 15,0% | 2,02 | 71 | 1.13,6 | 75% |
| 2 | Ram Jam | Michel F Rothengatter | 10,1% | 99,99 | 31 | 1.12,1 | 22% |
| 3 | Roy Schermer | Björn Goop | 23,1% | 13,10 | 48 | 1.12,4 | 67% |
| 4 | Invitus Bar | Alessandro Gocciadoro | 8,0% | 2,02 | 70 | 1.13,4 | 40% |
| 5 | All Dimensions | Johan Untersteiner | 2,4% | 8,88 | 22 | 1.12,5 | 9% |
| 6 | Mister Navajo | Magnus A Djuse | 5,1% | 99,99 | 23 | 1.12,9 | 62% |
| 7 | In the Wind Gar | Robin Bakker | 29,2% | 99,99 | 56 | 1.11,6 | 22% |
| 8 | Bravo Desoto | Thomas Uhrberg | 2,5% | 99,99 | 13 | 1.12,1 | 0% |
| 9 | Rafiki Greenwood | Örjan Kihlström | 4,7% | 99,99 | 22 | 1.12,5 | 29% |
Avdelning 5 SPIK – Entreprenadställningar - Prix Årjäng - Fördel Ston
1640 m, autostart, start 20:38.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youcan'taffordme | Magnus A Djuse | 19,3% | 3,51 | 65 | 1.11,9 | 38% |
| 2 | Tornado O.C. | Stefan Persson | 2,3% | 99,99 | 17 | 1.12,0 | 10% |
| 3 | Global Election | Markus Waldmüller | 2,5% | 99,99 | 25 | 1.11,9 | 100% |
| 4 | Farlow Selva | Alessandro Gocciadoro | 1,7% | 31,44 | 19 | 1.12,8 | 20% |
| 5 | Pearl Kayz | Björn Goop | 2,2% | 31,44 | 18 | 1.12,3 | 21% |
| 6 | Blixt Lane | Johan Untersteiner | 20,4% | 1,98 | 82 | 1.11,2 | 56% |
| 7 | Mellby Note | Örjan Kihlström | 17,1% | 27,23 | 49 | 1.11,7 | 45% |
| 8 | Dark Photon Face | Dante Kolgjini | 6,1% | 13,61 | 22 | 1.12,2 | 10% |
| 9 | Fly Express | Christoffer Eriksson | 1,6% | 13,61 | 20 | 1.11,9 | 0% |
| 10 | Look at Me Sisu | Carl Johan Jepson | 20,7% | 13,61 | 53 | 1.12,5 | 30% |
| 11 | Moore | Victor Rosleff | 1,9% | 14,79 | 12 | 1.12,6 | 7% |
| 12 | Sultan Sea | Mats E Djuse | 4,2% | 99,99 | 19 | 1.13,0 | 25% |
Avdelning 6 – Hugo Åbergs Memorial 2026 (Gr. I Int.) - STL Gulddivisionen (Försök 13 i Meeting 5 - Final Bergsåker 29/8)
1609 m, autostart, start 21:00.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegiant | Örjan Kihlström | 62,8% | 6,23 | 67 | 1.07,7 | 80% |
| 2 | Daim Brodda | Eirik Höitomt | 2,1% | 2,08 | 67 | 1.10,9 | 25% |
| 3 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | 2,2% | 41,77 | 10 | 1.10,0 | 0% |
| 4 | Barack Face | Dante Kolgjini | 1,4% | 99,99 | 15 | 1.09,9 | 20% |
| 5 | Mellby Jinx | Mats E Djuse | 3,5% | 99,99 | 17 | 1.10,0 | 17% |
| 6 | Funny Gio | Alessandro Gocciadoro | 15,2% | 99,99 | 25 | 1.11,0 | 62% |
| 7 | Castor the Star | Magnus A Djuse | 3,7% | 99,99 | 17 | 1.10,4 | 23% |
| 8 | Boscha Diablo | Peter Untersteiner | 2,6% | 2,08 | 68 | 1.10,5 | 62% |
| 9 | Powwow | Lars Anvar Kolle | 1,4% | 99,99 | 5 | 1.10,4 | 0% |
| 10 | Gio Cash | Daniel Wäjersten | 5,2% | 34,81 | 23 | 1.10,0 | 25% |
Avdelning 7 SPIK – Malmö Stads Pris 2026 - Summer Meeting Stayer 2026
3140 m, voltstart, start 21:30.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flight to Paris | Stefan Persson | 3,4% | 17,06 | 11 | 1.13,0 | 0% |
| 2 | Fantome d'Inverne | Valentin Prevost | 1,5% | 99,99 | 8 | 1.12,7 | 5% |
| 3 | Don Quijote Face | Dante Kolgjini | 0,9% | 99,99 | 14 | 1.12,8 | 23% |
| 4 | Akal Face | Mats E Djuse | 5,5% | 12,20 | 20 | 1.13,0 | 7% |
| 5 | Conrads Leonard | Thomas Uhrberg | 3,5% | 3,88 | 64 | 1.13,1 | 60% |
| 6 | Mr Carnation | Carl Johan Jepson | 33,4% | 4,45 | 71 | 1.12,4 | 31% |
| 7 | Arnie Silvio | Johan Untersteiner | 2,8% | 4,19 | 70 | 1.12,2 | 25% |
| 8 | Monsieur Chocolat | Björn Goop | 4,5% | 5,04 | 56 | 1.12,5 | 46% |
| 9 | Never Mind'em | Daniel Wäjersten | 7,0% | 24,87 | 31 | 1.11,4 | 29% |
| 10 | Extreme A.F. | Ken Ecce | 2,0% | 99,99 | 5 | 1.13,3 | 6% |
| 11 | First to Fight | Ole Johan Östre | 1,5% | 99,99 | 6 | 1.12,9 | 0% |
| 12 | Kentucky River | Örjan Kihlström | 26,1% | 12,83 | 48 | 1.10,8 | 9% |
| 13 | Under Armour | Joakim Lövgren | 5,0% | 99,99 | 30 | 1.10,8 | 27% |
| 14 | Bourbon Brodde | Linda Sedström | 3,1% | 99,99 | 14 | 1.13,1 | 31% |
Avdelning 8 – Välkommen till Derbyuttagningar 25 augusti - STL Silverdivisionen (Försök 10 i Meeting 5 - Final Solvalla 19/8)
2140 m, autostart, start 21:52.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heartbeat Thunder | Hans Crebas | 2,2% | 32,35 | 17 | 1.11,2 | 0% |
| 2 | Ivan Mauger | Victor Rosleff | 5,1% | 99,99 | 25 | 1.11,6 | 27% |
| 3 | Marseille | Magnus A Djuse | 7,6% | 2,32 | 70 | 1.11,2 | 8% |
| 4 | Ghirardelli | Per Nordström | 3,2% | 32,35 | 17 | 1.11,5 | 0% |
| 5 | Goodbye Kiss | Alessandro Gocciadoro | 21,2% | 32,35 | 50 | 1.12,2 | 60% |
| 6 | Golden Sunrise | Adrian Kolgjini | 19,5% | 49,30 | 47 | 1.11,3 | 17% |
| 7 | Daniel Hazelaar | Jeppe Juel | 10,8% | – | 39 | 1.11,1 | 50% |
| 8 | Extreme Point | Daniel Wäjersten | 3,2% | 15,01 | 21 | 1.12,0 | 12% |
| 9 | Freyr di Venere | Carl Johan Jepson | 3,7% | 11,62 | 30 | 1.10,8 | 12% |
| 10 | Fusion Eagra | Mats E Djuse | 3,6% | 3,00 | 52 | 1.11,9 | 8% |
| 11 | Danao Degli Dei | Stefan Persson | 0,9% | 99,99 | 7 | 1.12,0 | 0% |
| 12 | Cameron Hills | Björn Goop | 19,0% | 6,74 | 51 | 1.11,5 | 16% |