Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V85Charlottenlund 17 maj 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V85 på Charlottenlund 17 maj 2026

Omsättning: 16,7 miljoner kronor

Charlottenlund är en 950 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V85 Charlottenlund
960 rader Kostnad: 480,00 kr

AvdHästar
1 13  10  9  8
2 3  6  2
3 6  Flight Sequence
4 3  7  9  1  6
5 3  Lando Mearas
6 8  Nilla Lane
7 4  9  2  3
8 3  2  4  1
Beräknad vinst för systemet
8 rätt:0×12 657 kr=0 kr
7 rätt:1×142 kr=142 kr
6 rätt:15×10 kr=150 kr
5 rätt:89×0 kr=0 kr
Summa:292 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – Summer Meeting Spring - Final

2000 m, voltstart, start 15:11.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Kennedy Nanna Nielsen 0,6% 63,50 4 1.16,6 0% 4 1:15,7 63,50
2 Rauie Håkan B Johansson 6,2% 11,82 26 1.14,8 20% Disk g 11,82
3 Legenden C N Martin Andreasen 7,2% 14,34 24 1.15,4 20% Disk g 14,34
4 Spring Wow Henriette Larsen 2,5% 26,34 19 1.14,2 0% 3 1:14,9 26,34
5 I'm Jonas Joint Peter Søndergaard 0,8% 54,75 10 1.15,1 0% 8 Gal 1:15,3 54,75
6 Kingston West Iver Jessen 0,8% 67,05 21 1.15,3 67% 6 1:15,1 67,05
7 Lovesickle Robert Kruse 0,1% 13 1.14,6 0%
8 Jist on Light Boy Peter Arnqvist 12,2% 7,52 36 1.14,1 20% 1 1:14,7 7,52
9 Power of Sand Hanna Lähdekorpi 10,3% 6,75 37 1.15,4 33% 2 1:14,8 6,75
10 Victor Flax Max Karlsson 16,7% 5,29 44 1.14,9 25% 11 Gal 1:17,7 5,29
11 Walkyria W.F. Lars Jönsson 0,6% 73,73 10 1.15,0 0% 5 1:14,3 73,73
12 Herbie Peak Nicolaj Haagensen 0,2% 121,04 7 1.16,3 0% 9 1:14,8 121,04
13 Kong Venience Frank Nilsson 37,6% 2,50 80 1.14,1 60% 10 Gal 1:15,0 2,50
14 Speedy Cash Vicane Micael Stjernström 4,3% 21,83 21 1.15,4 20% 7 1:14,5 21,83
15 Joyeux du Cygne Liv Pedersen 0,0% 20 1.14,5 33%

Avdelning 2 – Charlottenlund Open - På väg till Sweden Cup

1600 m, autostart, start 15:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Pour Mea Double Markus Waldmuller 0,4% 50,29 10 1.12,7 0% 9 Gal 1:14,4 50,29
2 Four Guys Dream Stefan Persson 12,2% 6,98 37 1.10,7 0% 2 1:10,9 6,98
3 Isla Michael Nimczyk 26,8% 2,84 76 1.10,8 20% 7 1:11,6 2,84
4 Joy Me Magnus A Djuse 0,4% 79,56 8 1.15,1 0% 4 1:11,3 79,56
5 Midnight Special Adrian Kolgjini 6,3% 11,08 27 1.11,8 0% Disk g8 11,08
6 Crown Daniel Wäjersten 37,7% 3,37 72 1.12,0 33% 1 1:10,8 3,37
7 Point of Perfect Flemming Jensen 0,8% 25,01 22 1.12,2 20% 8 Gal 1:14,4 25,01
8 Dancer Brodde Johan Untersteiner 8,2% 8,94 44 1.10,7 67% 3 1:11,1 8,94
9 Goldie Home Roberto Vecchione 0,5% 84,20 18 1.13,8 100% 6 1:11,5 84,20
10 B A Superhero Alessandro Gocciadoro 6,8% 9,96 36 1.10,0 25% 5 1:11,3 9,96

Avdelning 3 SPIK – STL Bronsdivisionen Försök 10 (Final Solvalla 30 maj)

2000 m, autostart, start 15:56.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 J.S.Camaro Stefan Persson 3,3% 23,93 19 1.14,1 20% 5 1:12,3 23,93
2 Jay Jay Zet Dwight Pieters 16,5% 4,93 37 1.12,4 20% 6 1:12,4 4,93
3 Hilton Daniel Wäjersten 1,2% 55,38 20 1.15,2 50% 12 1:12,8 55,38
4 Jackson La Marc Birger Jørgensen 0,7% 69,53 22 1.13,2 40% 10 1:12,6 69,53
5 Too Cool Toulouse Johan Untersteiner 3,6% 25,64 25 1.13,5 25% 4 1:12,3 25,64
6 Flight Sequence Robert Bergh 53,9% 1,84 81 1.12,0 40% 2 1:12,0 1,84
7 King Legend Rene Kjær 2,0% 36,37 17 1.13,6 20% 8 1:12,4 36,37
8 Ceboruco Magnus A Djuse 0,5% 65,67 24 1.12,5 33% 11 1:12,6 65,67
9 Forest Jet Adrian Kolgjini 2,0% 30,88 29 1.11,2 40% 9 1:12,6 30,88
10 Villeneuf Michael Nimczyk 11,6% 5,91 38 1.12,1 40% 3 1:12,2 5,91
11 Daniel Hazelaar Jeppe Juel 4,4% 16,47 32 1.11,4 60% 1 1:11,9 16,47
12 Landmark River Victor Rosleff 0,4% 69,28 18 1.12,6 25% 7 1:12,4 69,28

Avdelning 4 – Summer Meeting Stayer

2950 m, voltstart, start 16:18.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Jomo Cash Jan Dahlgaard 5,8% 8,88 34 1.14,5 40% 5 1:15,4 8,88
2 Keeponrunning S Victor Rosleff 0,5% 92,68 6 1.13,8 0% 8 Gal 1:15,6 92,68
3 DiMaggio Face Adrian Kolgjini 27,8% 3,53 75 1.12,5 20% 4 1:15,3 3,53
4 Jacks Cross Jeppe Juel 0,6% 35,59 20 1.14,1 25% 7 1:15,6 35,59
5 Great Friction Mads Hviid 0,5% 88,21 18 1.12,8 25% 3 1:15,1 88,21
6 Strawberry GooGoo Robert Bergh 9,5% 9,42 44 1.12,9 33% 10 1:17,6 9,42
7 Never Mind'em Daniel Wäjersten 22,9% 3,87 78 1.11,4 25% 1 1:14,4 3,87
8 Kingston D.K. Dwight Pieters 0,3% 9 1.14,9 33%
9 Remember Me D.E. Joakim Lövgren 22,1% 4,36 64 1.13,8 50% 2 1:14,4 4,36
10 Freiherr Faust Jörgen Sjunnesson 6,3% 13,81 27 1.14,3 60% 9 1:16,1 13,81
11 Extreme A.F. Ken Ecce 3,8% 15,04 16 1.13,6 0% 6 1:15,0 15,04

Avdelning 5 SPIK – 5-års Eliten

2000 m, autostart, start 16:38.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Duke of Walner Magnus A Djuse 0,8% 53,77 17 1.14,7 33% 5 1:11,8 53,77
2 Feldenkrais Pal Alessandro Gocciadoro 35,7% 3,46 70 1.11,7 40% 6 1:13,3 3,46
3 Lando Mearas Daniel Wäjersten 35,2% 2,21 83 1.10,7 40% 1 1:11,3 2,21
4 Klinton Jeppe Juel 0,6% 41,37 27 1.11,1 50% 4 1:11,8 41,37
5 Speed Change Robert Bergh 20,8% 4,64 57 1.11,8 100% Disk g8 4,64
6 Kalles Krisbe Notz Jörgen Sjunnesson 0,3% 60,88 18 1.11,9 20% 3 1:11,7 60,88
7 Kungfufighting Jan Dahlgaard 4,7% 8,04 38 1.11,0 50% Disk g7 8,04
8 Golden Sunrise Adrian Kolgjini 2,0% 25,40 26 1.12,1 50% 2 1:11,6 25,40

Avdelning 6 SPIK – Stoeliten

2000 m, autostart, start 17:03.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Don't Say Gar Daniel Wäjersten 9,0% 9,52 26 1.12,0 20% 5 1:12,3 9,52
2 Staro Raili Magnus A Djuse 9,2% 9,49 24 1.14,2 25% 4 1:12,1 9,49
3 Go On Gardenia Knud Mønster 0,1% 137,77 10 1.12,5 0% 9 1:12,7 137,77
4 Juno Bent Svendsen 0,2% 170,04 8 1.12,7 0% 7 1:12,4 170,04
5 Geiles Leben Home Roberto Vecchione 3,2% 14,74 13 1.12,9 0% 3 1:12,0 14,74
6 Gal Gadot Racing Stefan Persson 0,1% 10 1.12,4 0%
7 Jane Hall Mads Henriksen 1,7% 27,03 25 1.11,3 20% 8 Gal 1:12,7 27,03
8 Nilla Lane Johan Untersteiner 64,8% 1,58 81 1.11,6 80% 1 1:11,9 1,58
9 Hokita Morten Friis 0,2% 107,75 9 1.12,9 0% 10 1:13,6 107,75
10 Cosmea Michael Nimczyk 10,0% 5,09 40 1.10,9 33% 2 1:12,0 5,09
11 Ebba Kuce Gustav Johansson 1,3% 14 1.11,5 0%
12 Dutchess Sun Patrick Larsen 0,3% 69,44 23 1.13,0 33% 6 1:12,3 69,44

Avdelning 7 – Menhammar Copenhagen Cup 2026 - Gr.I, Int.

2011 m, autostart, start 17:25.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Charmy Charly As Michael Nimczyk 1,2% 14,98 20 1.12,7 67% 7 1:11,9 14,98
2 Hustle Rain Flemming Jensen 19,1% 4,83 57 1.11,0 60% 5 1:11,1 4,83
3 Eldorado Jet Alessandro Gocciadoro 14,9% 5,86 48 1.10,3 25% 2 1:10,4 5,86
4 Kuiper Daniel Wäjersten 24,6% 3,14 69 1.11,0 0% 1 1:10,0 3,14
5 Schampus Roberto Vecchione 1,1% 29,34 13 1.12,1 25% 4 1:10,8 29,34
6 Jikken Johan Untersteiner 4,7% 20 1.11,2 20%
7 Power Doc Markus B Svedberg 0,0% 23 1.11,3 80%
8 Icebreaker D.K. Magnus A Djuse 0,0% 25 1.10,2 25%
9 Get A Wish Robert Bergh 31,3% 3,32 71 1.10,0 0% 3 1:10,8 3,32
10 Macahan Dwight Pieters 3,2% 12,35 17 1.11,5 0% 6 Gal 1:11,9 12,35

Avdelning 8 – STL Klass I Försök 10 (Final Solvalla 30 maj)

2000 m, autostart, start 17:53.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Sefyr Lane Peter Untersteiner 19,1% 6,73 54 1.12,2 60% 6 Gal 1:12,6 6,73
2 Blixt Lane Johan Untersteiner 19,0% 3,90 68 1.12,9 60% 2 1:12,3 3,90
3 Ingmar Banker Flemming Jensen 33,2% 3,18 77 1.12,5 40% 1 1:12,2 3,18
4 Don Quijote Face Adrian Kolgjini 15,9% 4,73 59 1.12,6 40% Disk u 4,73
5 Kit Kat Mearas Stefan Persson 2,6% 24,48 24 1.12,9 25% 4 1:12,4 24,48
6 Hej Bork Casper M. Nielsen 0,3% 116,11 18 1.12,8 40% 9 1:12,9 116,11
7 Bekir H T V Ken Ecce 0,9% 60,91 14 1.13,1 20% Disk u 60,91
8 Kalule Simoni Victor Rosleff 2,3% 26,18 21 1.13,0 40% 7 1:12,7 26,18
9 Koogoo Gaagaa Knud Mønster 1,9% 32,52 21 1.13,0 40% 3 1:12,4 32,52
10 Justgivemeareason Morten Friis 2,9% 13,08 30 1.12,9 40% 5 1:12,5 13,08
11 Gladys R. Fredrik Persson 0,4% 79,90 18 1.12,8 40% 10 1:12,9 79,90
12 Justlikejessejames Jeppe Juel 1,4% 40,48 13 1.13,5 20% 8 1:12,7 40,48