Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Ett spelförslag som uppdateras kontinuerligt kommer att visas här från och med 27 augusti 2026 kl 16:10.


V85 på Bergsåker 29 augusti 2026

Omsättning: 0,1 miljoner kronor

Bergsåker är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – JASAB - STL Stodivisionen (Försök 3 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, voltstart, start 16:10.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Astrid Ruda Örjan Kihlström 4,6% 32,65 23 1.14,2 30%
2 Edda Silver Fredrik Plassen 0,7% 32,65 11 1.14,7 15%
3 Highly Appreciated Oskar Kylin Blom 3,7% 32,65 21 1.13,1 12%
4 Waka Waka L.A. Hanna Olofsson 1,5% 32,65 11 1.14,8 17%
5 Lindendale's Iris Hans Bergh 1,0% 99,99 11 1.14,0 6%
6 Mellby Medusa Henrik Kihle 2,6% 30,05 12 1.14,5 10%
7 Gabor Magnus A Djuse 8,4% 32,65 25 1.14,7 38%
8 Tupelo Honey Daniel Wäjersten 12,9% 8,01 40 1.13,7 25%
9 Ziva Bris Rikard N Skoglund 10,2% 10,86 30 1.13,7 20%
10 O.P.'s Katrin Ulf Ohlsson 1,1% 39,66 14 1.13,5 5%
11 Wing Profile Mats E Djuse 29,0% 1,85 73 1.14,0 24%
12 Qulör Fredrik B Larsson 3,6% 32,65 21 1.13,4 20%
13 Sweet Celebration Jan Ove Olsen 8,8% 32,65 25 1.12,9 7%
14 Glory Forever Tomas Pettersson 9,0% 8,53 31 1.13,6 19%
15 Virtual Reality Carl Johan Jepson 3,0% 32,65 21 1.13,9 18%

Avdelning 2 – Lilium Fastigheter - STL Klass II (Försök 4 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, autostart, start 16:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Boba Fett Mats E Djuse 2,9% 4,61 17 1.13,3 12%
2 Curtis Susanne H Osterling 2,5% 99,99 9 1.14,6 8%
3 Meydan Silver Markus B Svedberg 9,8% 4,61 30 1.12,6 17%
4 Sir Håleryd Ulf Ohlsson 14,2% 99,99 34 1.13,3 33%
5 Global Gravity Rikard N Skoglund 8,0% 99,99 22 1.12,0 0%
6 Jaguar Ima Oskar Kylin Blom 2,7% 99,99 7 1.13,7 0%
7 Express Silvio Marcus Lilius 4,8% 99,99 25 1.11,7 20%
8 Uno Hanna Olofsson 2,3% 2,21 65 1.14,0 21%
9 Manhattan J.P. Carl Johan Jepson 5,4% 3,40 34 1.14,4 38%
10 Montanaro Örjan Kihlström 10,4% 99,99 28 1.12,3 10%
11 Macguffin Daniel Wäjersten 8,5% 99,99 20 1.13,6 0%
12 Emerald Broline Magnus A Djuse 28,6% 99,99 48 1.14,3 67%

Avdelning 3 SPIK – Mirva - Lars Lindbergs Minne - Lärlingslopp - STL Diamantstoet (Försök 5 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, voltstart, start 16:54.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Day Time Trot Linus Lönn 8,7% 15,85 28 1.12,1 20%
2 You to Ezme Lucas H Vikström 1,6% 99,99 17 1.12,8 21%
3 Candy Celebration Adam Ivarsson 1,9% 99,99 12 1.14,1 24%
4 Megan di Quattro Malte Handfast 2,3% 99,99 13 1.12,1 0%
5 Önas Tindra Vincent Eliasson 3,5% 99,99 16 1.12,3 15%
6 Legacy of Sound Linn E Andersson 0,6% 99,99 5 1.13,3 0%
7 Full Speed Forward Aleksi Flink 2,9% 99,99 24 1.11,1 17%
8 Rania Zon Fredrik Plassen 14,4% 4,75 41 1.11,4 23%
9 Midas Mana Simon Helm 0,8% 99,99 16 1.11,7 5%
10 Madewithlove Emelie Pettersson 0,3% 99,99 10 1.13,3 0%
11 Bilbao Ace Ludwig Wickman 1,5% 99,99 21 1.12,2 23%
12 Urbina Southwind Henrik Kihle 5,6% 1,35 68 1.12,2 23%
13 Monkey Wine Olle Wäjersten 34,5% 49,52 53 1.11,8 36%
14 Maharasha Martin Berg Samdal 20,2% 29,18 37 1.12,1 22%
15 Nephtys Boko Julia Smedman 1,4% 9,90 20 1.11,2 6%

Avdelning 4 – HÅLAB Entreprenad - Svenskt Mästerskap - STL Kallblodsdivisionen

2640 m, autostart, start 17:16.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Majblomster Örjan Kihlström 26,9% 30,95 59 1.20,2 33%
2 Svarte Petter Henrik Svensson 10,9% 1,52 71 1.22,5 33%
3 Klack Vidar Oskar Kylin Blom 4,2% 99,99 18 1.22,9 15%
4 Lundåsens Teknik Ingvar Nyberg 12,2% 99,99 34 1.22,5 56%
5 Zargo Tomas Pettersson 1,4% 99,99 13 1.23,0 12%
6 B.W.Sture Mats E Djuse 7,7% 72,59 36 1.20,2 43%
7 Hulte Adam Henrik Kihle 1,8% 99,99 16 1.22,7 20%
8 Höstbo Wille Linus Lönn 1,9% 7,30 17 1.24,1 8%
9 Soldhöjdens Drake Carl Johan Jepson 0,7% 99,99 13 1.23,4 9%
10 Tekno Jerven Jimmy Jonsson 6,6% 99,99 21 1.20,3 0%
11 Järvsöodin Marcus Lilius 25,4% 7,86 50 1.21,0 10%
12 Guli Frodo Nathalie Blom 0,3% 5,10 24 1.22,9 11%

Avdelning 5 SPIK – Goodway Entreprenad - STL Klass III (Försök 4 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, autostart, start 17:38.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Elmoor Face Örjan Kihlström 4,1% 99,99 24 1.14,6 50%
2 Jula Pricefighter Mats E Djuse 2,1% 99,99 14 1.15,2 11%
3 Miss Borga Robert Bergh 17,8% 99,99 31 1.13,6 0%
4 Xanthis Lewis Markus B Svedberg 10,7% 72,49 25 1.15,7 50%
5 Lugnets Ametrin Magnus Nilsson 2,6% 99,99 17 1.15,5 50%
6 Prince Newport Carl Johan Jepson 7,1% 99,99 27 1.14,2 33%
7 Explorer Grue Oskar Florhed 1,7% 99,99 21 1.13,3 22%
8 Loke Burge Fredrik Plassen 1,9% 99,99 16 1.14,1 14%
9 Jerry Lee Ulf Ohlsson 38,7% 1,00 77 1.13,4 57%
10 Soot Blaze Magnus A Djuse 9,7% 36,25 29 1.12,9 11%
11 Chicago News Ludwig Wickman 1,4% 99,99 21 1.14,2 29%
12 Ultimate Scotch Daniel Wäjersten 2,4% 99,99 22 1.13,8 20%

Avdelning 6 – Mittoljor - STL Silverdivisionen (Försök 5 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, autostart, start 18:05.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 The Flying Eagle Robert Bergh 41,0% 10,50 57 1.10,6 17%
2 Conrads Åke Oskar Florhed 16,2% 9,67 36 1.11,4 50%
3 Caughtredhanded Markus B Svedberg 7,4% 3,23 71 1.11,8 43%
4 Zätamustangen Marcus Lilius 1,1% 16,19 15 1.11,3 18%
5 Portofino Carl Johan Jepson 4,2% 5,39 39 1.11,1 0%
6 Currency Artist Ulf Ohlsson 6,3% 5,25 47 1.10,5 18%
7 X.O.Kemp Daniel Wäjersten 12,3% 16,19 37 1.10,2 38%
8 Summermusic'nightS Mats E Djuse 2,1% 99,99 20 1.11,0 20%
9 Crowe Motion Örjan Kihlström 6,8% 9,19 32 1.10,7 36%
10 Express Cash Magnus A Djuse 1,1% 16,19 21 1.10,8 24%
11 Dalens Elvis Ludwig Wickman 1,7% 99,99 14 1.11,9 23%

Avdelning 7 – Evonella Garden - Spårtrappa - STL Klass I mot STL Bronsdivisionen (Försök 5 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

1640 m, autostart, start 18:25.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Maximus Vici Carl Johan Jepson 14,7% 1,10 72 1.12,9 25%
2 Seven Mounds Rikard N Skoglund 3,7% 99,99 18 1.13,7 55%
3 Eagle of Oak Mats E Djuse 12,6% 99,99 32 1.12,5 43%
4 Mastroianni Fredrik Plassen 1,8% 99,99 16 1.12,4 14%
5 Herkules A'lir Daniel Wäjersten 35,1% 99,99 58 1.11,5 36%
6 Take Him Sober Magnus A Djuse 3,0% 99,99 24 1.12,3 29%
7 Any Given Sunday Hanna Forslin 2,0% 99,99 25 1.11,6 38%
8 Nickel Occagnes Robert Bergh 5,9% 34,00 27 1.12,6 33%
9 Blu Warlock Örjan Kihlström 4,2% 99,99 21 1.12,1 11%
10 Gratisfaction Henrik Kihle 1,3% 99,99 20 1.12,0 43%
11 Ebbot Rice Linus Lönn 8,8% 4,60 35 1.11,4 50%
12 Jaguar Godiva Ulf Ohlsson 6,9% 32,24 26 1.11,5 18%

Avdelning 8 – Sundsvall Open Trot (Gr I, Int) - STL Gulddivisionen, Final

2140 m, autostart, start 18:45.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 H.C.'s Crazy Horse Per Linderoth 1,2% 3,27 46 1.10,2 6%
2 Global Etalon Carl Johan Jepson 5,4% 99,99 24 1.10,5 38%
3 Get A Wish Robert Bergh 2,4% 4,17 50 1.09,0 15%
4 Kuiper Daniel Wäjersten 15,5% 99,99 32 1.10,0 23%
5 Kentucky River Magnus A Djuse 3,2% 99,99 18 1.09,8 8%
6 Epic Kronos Örjan Kihlström 56,1% 2,26 78 1.09,4 36%
7 High on Pepper Rikard N Skoglund 2,1% 13,09 19 1.11,3 33%
8 Castor the Star Mats E Djuse 5,2% 99,99 19 1.10,4 17%
9 Laredo Boko Marcus Lilius 1,0% 13,09 19 1.10,8 21%
10 Clarissa Alessandro Gocciadoro 8,0% 25,04 26 1.10,6 50%