Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Ett spelförslag som uppdateras kontinuerligt kommer att visas här från och med 24 september 2026 kl 15:00.


V85 på Åby 26 september 2026

Omsättning: 0,1 miljoner kronor

Åby är en 1000 metersbana med ett upplopp på 180 meter. Banan har open stretch (dubbla).

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Sto-SM 2026 sponsored by Rebuff (Gr II, Nat) - Ingelas Pokal - STL Diamantstoet (Försök 8 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, autostart, start 15:00.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Daim Brodda Eirik Höitomt 16,7% 2,27 67 1.09,4 20%
2 Gosa Gosing Johan Untersteiner 2,6% 99,99 21 1.10,7 19%
3 Solo Traveler Ole Johan Östre 1,8% 99,99 10 1.11,2 5%
4 Mimosa to Martini Mats E Djuse 9,1% 99,99 33 1.10,1 25%
5 Maharasha Stefan Persson 3,7% 19,19 19 1.11,4 30%
6 La Yuca Örjan Kihlström 6,4% 99,99 29 1.10,1 25%
7 Unforgettable A.Y. Daniel Wäjersten 11,1% 1,91 77 1.10,7 70%
8 S.G.Empress Rikard N Skoglund 2,7% 99,99 22 1.10,2 27%
9 Dats Bella André Eklundh 2,7% 99,99 11 1.11,8 11%
10 Betting Pacer Björn Goop 26,7% 12,08 53 1.10,6 26%
11 Jennifer Sisu Magnus A Djuse 8,4% 12,08 32 1.10,5 30%
12 M.T.Tomorrows Hope Carl Johan Jepson 8,1% 99,99 32 1.10,1 38%

Avdelning 2 SPIK – Monté-SM (Gr II, Nat)

2140 m, autostart, start 15:22.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Patton Jonathan Carré 30,2% 1,70 81 1.11,8 89%
2 Self Explosive Caroline Linder 2,7% 99,99 20 1.15,5 50%
3 Ninepoints Lasse Anette Uglebjerg 2,5% 99,99 18 1.09,9 8%
4 Steady Victory Emilia Leo 29,0% 99,99 55 1.10,2 24%
5 Youcan'taffordme Nathalie Blom 2,7% 3,40 38 1.11,6 47%
6 King Mr Theo Julia Andersson 1,7% 6,80 8 1.12,9 0%
7 Mateo di Quattro Anna Erixon 2,5% 99,99 15 1.09,8 0%
8 Micke Sting Jennifer Persson 1,2% 99,99 21 1.10,9 22%
9 Flexible Launcher Malin Andersson 7,9% 99,99 30 1.12,1 40%
10 Gasparito Ailin Berg-Almaas 7,3% 99,99 27 1.12,1 14%
11 Custom Chrono Julia Smedman 6,2% 99,99 20 1.13,9 37%
12 Global Enjoy Iina Aho 6,1% 6,80 20 1.11,1 6%

Avdelning 3 – Ungdoms-SM

2640 m, autostart, start 15:44.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Isaac Wynn Malte Handfast 7,0% 2,91 51 1.13,2 11%
2 Wilma Express Lennon Bergenihl 2,7% 99,99 13 1.13,0 9%
3 King Light Isabella Jansson Wiklund 4,0% 2,91 63 1.11,5 44%
4 Hans Palema Henrik Kihle 5,2% 2,32 71 1.12,2 33%
5 Sky Brigadoon Simon Riedl 2,8% 99,99 14 1.13,0 20%
6 Kung Fu Dot Com Fredrik Plassen 17,4% 15,62 48 1.12,7 56%
7 Paul McCartney Wilma Karlsson 2,7% 99,99 12 1.13,6 29%
8 PackedwithsassTrot Noah Selin 16,4% 99,99 42 1.13,1 30%
9 Occam's Razor Tom Johansson 9,9% 99,99 38 1.11,5 25%
10 Jaguar Ima Emelie Pettersson 6,7% 99,99 17 1.13,5 0%
11 Pernod Boko Tilde Eriksson 6,2% 99,99 23 1.12,7 27%
12 Emon Face Max Säker Lysell 19,1% 99,99 54 1.12,1 38%

Avdelning 4 – Taxi Göteborg

2140 m, voltstart, start 16:06.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Pace Marke Örjan Kihlström 3,0% 99,99 14 1.13,4 0%
2 Luther King Stefan Persson 16,7% 2,65 60 1.13,4 40%
3 Assar Wibb Hans Crebas 6,5% 99,99 26 1.13,1 15%
4 Wiener Sängerknabe Conrad Lugauer 1,9% 99,99 9 1.14,3 0%
5 Parameter Victor Rosleff 4,9% 99,99 9 1.14,9 0%
6 True Lies Ole Johan Östre 3,4% 99,99 18 1.13,9 15%
7 Jayden de Joudes Carl Johan Jepson 9,2% 1,87 62 1.14,2 0%
8 Digital Brodde Johan Untersteiner 10,4% 99,99 42 1.11,0 18%
9 Made by Love André Eklundh 2,4% 99,99 14 1.13,6 12%
10 Sir Hans Fredrik Plassen 6,3% 99,99 19 1.13,4 0%
11 Keepthesugarcoming Larson Mifsud 1,3% 99,99 10 1.13,7 16%
12 Dencos T.D. Magnus A Djuse 9,1% 99,99 32 1.12,9 15%
13 Assar Rapid Björn Goop 10,2% 3,74 35 1.12,7 20%
14 Omari Boko Kevin Oscarsson 8,8% 99,99 27 1.12,8 11%
15 Everglow Rikard N Skoglund 5,9% 99,99 21 1.12,7 6%

Avdelning 5 – Amatör-SM

2140 m, autostart, start 16:28.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 No Moore Z.A.R. Arne Ramberg 5,4% 99,99 21 1.13,1 20%
2 Global Federation Jonathan Carré 6,4% 11,05 34 1.11,9 43%
3 My D.X.One Emma Smedeby 6,7% 11,05 26 1.12,9 26%
4 Global Good Luck Patrick Hedqvist 21,7% 99,99 56 1.11,7 62%
5 Tvingens Calippo Håkan B Johansson 15,4% 99,99 46 1.11,6 55%
6 Lugnets Ametrin Magnus Nilsson 13,6% 11,05 35 1.13,8 50%
7 Humble Malt Mercedes Balogh 3,4% 99,99 17 1.14,0 30%
8 Wing Profile Hans Bergh 7,9% 99,99 24 1.13,3 24%
9 Boba Fett Jill Ivarsson 6,1% 1,10 65 1.13,3 16%
10 Urban Cowboy Paavo Koivurova 3,6% 99,99 12 1.14,1 17%
11 Grasshopper R.L. Niclas Benzon 6,1% 99,99 23 1.13,3 30%
12 Al's Demonic Doll Oscar Ginman 3,7% 99,99 23 1.11,8 15%

Avdelning 6 – Lärlings-SM

2140 m, autostart, start 16:50.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Blixt Lane Jonas M Oscarsson 4,1% 2,63 73 1.11,2 42%
2 Mellby Mowgli Oskar Florhed 7,9% 7,02 39 1.11,4 30%
3 J.C. Ludwig Wickman 2,8% 21,45 23 1.11,9 31%
4 I.D.Got a Colt Linda Sedström 20,3% 21,45 36 1.14,6 0%
5 Simon Palema Julian Cordeau 20,3% 11,39 57 1.12,1 38%
6 Joker Ima Henrik Kihle 4,3% 21,45 21 1.11,2 19%
7 Ebbot Rice Linus Lönn 3,5% 19,79 22 1.11,4 36%
8 Drag Racing Fredrik Plassen 3,3% 21,45 21 1.11,8 23%
9 Fly Express Dante Kolgjini 5,6% 21,45 22 1.11,5 12%
10 Mansa Musa Mearas Simon Helm 3,3% 7,80 36 1.11,8 50%
11 L'Amiral S.J.S. Bernardo Grasso 11,3% 12,81 36 1.11,9 20%
12 Epicure D.E. Tyler Mifsud 13,2% 12,81 46 1.10,2 50%

Avdelning 7 – Tingsvalvet | STL Stodivisionen (Försök 7 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)

2140 m, voltstart, start 17:13.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 R.K.Augusta Linda Sedström 7,0% 99,99 24 1.13,5 25%
2 Monnier Mearas André Eklundh 23,4% 99,99 49 1.13,3 40%
3 Miss Magdalena Björn Goop 8,9% 99,99 24 1.13,8 20%
4 Pelshin Boko Conrad Lugauer 4,6% 3,59 23 1.12,9 20%
5 Cornelia Palema Hans Crebas 3,7% 99,99 22 1.12,1 12%
6 Run Rhapsody Run Thomas Uhrberg 2,4% 3,33 68 1.12,3 8%
7 C'est Ma Course Lucas H Vikström 4,1% 99,99 19 1.13,3 18%
8 Janica Zet Anders Svanstedt 4,0% 99,99 18 1.13,1 15%
9 Sainz Zon Magnus A Djuse 2,1% 99,99 15 1.14,0 31%
10 Piccadilly Pellini Mats E Djuse 1,4% 99,99 20 1.12,9 30%
11 Grace Vendil Oskar Kylin Blom 3,9% 99,99 20 1.12,6 15%
12 Just for Show Carl Johan Jepson 15,4% 99,99 36 1.13,3 17%
13 Merlene Boko Jonas M Oscarsson 7,2% 3,33 63 1.13,0 9%
14 Can't be Ruled Felicia Molin 4,8% 3,33 64 1.13,2 9%
15 Halina S.H. Stefan Persson 7,3% 99,99 29 1.12,5 43%

Avdelning 8 SPIK – Svenskt Mästerskap 2026 (Gr II, Nat) - Olle Goops Pokal - STL Gulddivisionen (Försök 5 i Meeting 7 - Final Solvalla 26/12)

2640 m, autostart, start 17:35.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V%
1 Boscha Diablo Johan Untersteiner 2,7% 99,99 28 1.09,9 50%
2 Kentucky River Magnus A Djuse 14,7% 9,09 31 1.09,8 8%
3 Call Me Gleipner Rikard N Skoglund 3,3% 99,99 22 1.10,6 33%
4 Ready Star Mats E Djuse 3,7% 99,99 23 1.10,4 18%
5 Orosei Boko Carl Johan Jepson 1,2% 99,99 22 1.10,5 29%
6 Epic Kronos Örjan Kihlström 41,2% 1,00 80 1.09,8 42%
7 High on Pepper Eirik Höitomt 3,4% 99,99 13 1.11,3 31%
8 Barack Face Adrian Kolgjini 2,6% 99,99 24 1.09,9 29%
9 H.C.'s Crazy Horse Daniel Wäjersten 1,5% 99,99 19 1.10,2 7%
10 A Fair Day Oscar Ginman 2,8% 99,99 30 1.09,6 58%
11 Macahan Dwight Pieters 20,8% 99,99 29 1.11,2 22%
12 Fighter Kronos Björn Goop 2,1% 99,99 15 1.11,5 24%