Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Ett spelförslag som uppdateras kontinuerligt kommer att visas här från och med 13 augusti 2026 kl 16:10.
V85 på Åby 15 augusti 2026
Omsättning: 0 miljoner kronor
Åby är en 1000 metersbana med ett upplopp på 180 meter. Banan har open stretch (dubbla).
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – STL Stodivisionen (Försök 2 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)
2140 m, voltstart, start 16:10.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bopperstreetgirl | Svend Dyhrberg | 1,0% | 99,99 | 8 | 1.14,2 | 10% |
| 2 | Cornelia Palema | Hans Crebas | 3,1% | 3,75 | 17 | 1.14,3 | 25% |
| 3 | Ziva Bris | Björn Goop | 4,7% | 99,99 | 22 | 1.13,0 | 13% |
| 4 | Goddess Nike | Magnus Teien Gundersen | 0,9% | 99,99 | 4 | 1.14,1 | 0% |
| 5 | Candie Lock | Thomas Dalborg | 12,1% | 99,99 | 31 | 1.12,9 | 22% |
| 6 | Zoocie Primus | Johan Untersteiner | 6,7% | 99,99 | 26 | 1.13,8 | 23% |
| 7 | Sandysoul | Rikard N Skoglund | 3,0% | 99,99 | 21 | 1.12,5 | 7% |
| 8 | Phenomenne | Mats E Djuse | 2,0% | 99,99 | 9 | 1.14,8 | 8% |
| 9 | Zucchini C.D. | Carl Johan Jepson | 34,9% | 99,99 | 58 | 1.12,8 | 25% |
| 10 | Donna Inez | Stefan Persson | 13,8% | 99,99 | 28 | 1.13,6 | 13% |
| 11 | Shallow | Örjan Kihlström | 0,9% | 99,99 | 13 | 1.13,3 | 0% |
| 12 | Noblesse Brodda | Kevin Oscarsson | 1,7% | 99,99 | 14 | 1.13,7 | 17% |
| 13 | Elin Avant | Magnus A Djuse | 14,4% | 1,09 | 67 | 1.13,8 | 14% |
| 14 | Princess of Divine | Mika Forss | 0,8% | 99,99 | 12 | 1.14,4 | 22% |
Avdelning 2 SPIK – Ragnar Thorngrens Minne - Fyraåringslopp
2140 m, autostart, start 16:32.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time for Champagne | Thomas Dalborg | 1,1% | 8,00 | 31 | 1.13,2 | 0% |
| 2 | Emon Face | Adrian Kolgjini | 5,2% | 8,00 | 45 | 1.12,3 | 29% |
| 3 | Timotejs Online | Björn Goop | 3,8% | 8,00 | 38 | 1.12,9 | 17% |
| 4 | Jonte Godiva | Ulf Ohlsson | 34,9% | 8,00 | 67 | 1.10,8 | 23% |
| 5 | Valla d'Gaagaa | Carl Johan Jepson | 1,0% | 8,00 | 40 | 1.12,0 | 11% |
| 6 | Carros First King | Mats E Djuse | 32,9% | 8,00 | 67 | 1.11,0 | 57% |
| 7 | Chat Room | Örjan Kihlström | 21,1% | 8,00 | 55 | 1.10,7 | 25% |
Avdelning 3 – BMW Bilia | STL Bronsdivisionen (Försök 3 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)
2640 m, autostart, start 16:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Honky Tonk Man | Örjan Kihlström | 3,5% | 8,00 | 46 | 1.12,2 | 29% |
| 2 | Tretiak | Dwight Pieters | 16,9% | 8,00 | 34 | – | 0% |
| 3 | Go Kenneth Go | Johan Untersteiner | 4,3% | 8,00 | 44 | 1.12,3 | 18% |
| 4 | Mud Hill | Thomas Dalborg | 4,6% | 8,00 | 37 | 1.12,9 | 15% |
| 5 | Västerbo Voodoo | Rikard N Skoglund | 1,3% | 8,00 | 37 | 1.12,4 | 8% |
| 6 | Emirre | Gustav Johansson | 2,8% | 8,00 | 45 | 1.11,4 | 20% |
| 7 | Eleven O'Clock | Tommy Karlstedt | 4,9% | 8,00 | 41 | 1.11,4 | 6% |
| 8 | Here's Johnny Sox | Adrian Kolgjini | 1,8% | 8,00 | 31 | – | 0% |
| 9 | Mr Carnation | Carl Johan Jepson | 36,2% | 8,00 | 62 | 1.12,4 | 38% |
| 10 | Flight Sequence | Per Lennartsson | 12,3% | 8,00 | 48 | 1.11,5 | 30% |
| 11 | Magic In | Magnus A Djuse | 6,2% | 8,00 | 42 | 1.12,4 | 22% |
| 12 | Iaintnoquitter | Mats E Djuse | 5,3% | 8,00 | 51 | 1.11,0 | 38% |
Avdelning 4 – STL Klass I (Försök 3 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)
2640 m, voltstart, start 17:16.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Brodde | Peter Untersteiner | 3,0% | 8,00 | 50 | 1.10,3 | 36% |
| 2 | Idle Seabrook | Rikard N Skoglund | 3,6% | 8,00 | 37 | 1.13,4 | 20% |
| 3 | Datos Gangster | Örjan Kihlström | 26,5% | 8,00 | 56 | 1.12,9 | 20% |
| 4 | Free Day | Tommy Karlstedt | 5,3% | 8,00 | 34 | 1.13,2 | 13% |
| 5 | Conrads Leonard | Björn Goop | 21,9% | 8,00 | 50 | 1.13,1 | 50% |
| 6 | Kiss My I.D. | Stefan Persson | 8,3% | 8,00 | 43 | 1.12,1 | 23% |
| 7 | Björn Palema | Hans Crebas | 1,6% | 8,00 | 45 | 1.12,2 | 25% |
| 8 | Nyras Daenker | Carl Johan Jepson | 3,1% | 8,00 | 42 | 1.11,7 | 13% |
| 9 | Ulaya | Mika Forss | 3,6% | 8,00 | 43 | 1.12,1 | 33% |
| 10 | Strawberry GooGoo | Magnus A Djuse | 2,8% | 8,00 | 40 | 1.12,9 | 21% |
| 11 | Chaplin | Per Lennartsson | 2,7% | 8,00 | 40 | 1.11,9 | 17% |
| 12 | Sefyr Lane | Johan Untersteiner | 17,6% | 8,00 | 52 | 1.12,2 | 55% |
Avdelning 5 – Taxi Göteborg | STL Silverdivisionen (Försök 3 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)
2140 m, autostart, start 17:38.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jupiter France | Alexis Collette | 5,7% | 99,99 | 14 | 1.13,1 | 25% |
| 2 | Marseille | Rikard N Skoglund | 3,5% | 99,99 | 18 | 1.11,2 | 8% |
| 3 | Golden Cresent | Björn Goop | 17,6% | 99,99 | 34 | 1.11,6 | 33% |
| 4 | Extremely Sweet | Per Lennartsson | 2,0% | 99,99 | 17 | 1.11,6 | 12% |
| 5 | Mustang Racer | Magnus A Djuse | 1,8% | 99,99 | 16 | 1.10,9 | 0% |
| 6 | Steady Express | Johan Untersteiner | 9,5% | 99,99 | 31 | 1.11,2 | 70% |
| 7 | Jubii Vang | Örjan Kihlström | 3,8% | 99,99 | 18 | 1.11,4 | 6% |
| 8 | Pingis | Stefan Persson | 4,1% | 99,99 | 22 | 1.11,4 | 23% |
| 9 | Freyr di Venere | Carl Johan Jepson | 1,1% | 99,99 | 21 | 1.10,8 | 12% |
| 10 | Savastano | Adrian Kolgjini | 6,5% | 1,00 | 47 | 1.10,5 | 14% |
| 11 | Gatling | Ole Johan Östre | 1,5% | 99,99 | 8 | 1.12,1 | 0% |
| 12 | Patton | Dwight Pieters | 42,9% | 99,99 | 57 | 1.11,2 | 90% |
Avdelning 6 – Leif "Lokets" Olssons Minne
1640 m, autostart, start 18:05.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eldorado Jet | Örjan Kihlström | 20,1% | 99,99 | 45 | 1.10,3 | 11% |
| 2 | Boscha Diablo | Johan Untersteiner | 16,9% | 99,99 | 51 | 1.09,9 | 62% |
| 3 | Just Hans | Flemming Jensen | 5,0% | 99,99 | 19 | 1.11,4 | 38% |
| 4 | Schampus | Mika Forss | 5,1% | 99,99 | 19 | 1.10,4 | 0% |
| 5 | Baron Tilly | Carl Johan Jepson | 23,9% | 99,99 | 52 | 1.10,2 | 17% |
| 6 | Caviar From Mine | Mats E Djuse | 12,1% | 99,99 | 38 | 1.10,3 | 50% |
| 7 | Call Me Gleipner | Rikard N Skoglund | 10,5% | 1,00 | 45 | 1.10,8 | 38% |
| 8 | Jerka Sting | Claes Sjöström | 3,4% | 99,99 | 19 | 1.10,6 | 11% |
| 9 | Parveny | Magnus A Djuse | 2,6% | 99,99 | 20 | 1.10,5 | 8% |
| 10 | Epsom As | Ulf Ohlsson | 0,4% | 99,99 | 12 | 1.10,9 | 7% |
Avdelning 7 – Bertil Knutssons Minne - Femåringslopp Ston - STL Diamantstoet (Försök 2 i Meeting 6 - Final Solvalla 10/10)
2140 m, autostart, start 18:25.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hickovelocissimo | Kristian Lindberg | 4,0% | 99,99 | 22 | 1.12,6 | 42% |
| 2 | Kalithea | Dante Kolgjini | 3,5% | 99,99 | 17 | 1.12,2 | 17% |
| 3 | Havana Heaven | Mats E Djuse | 9,8% | 1,00 | 42 | 1.13,2 | 30% |
| 4 | Gosa Gosing | Rikard N Skoglund | 10,2% | 99,99 | 32 | 1.10,7 | 12% |
| 5 | Official Sox | Claes Sjöström | 23,5% | 99,99 | 53 | 1.11,1 | 29% |
| 6 | J.H.Ellen | Björn Goop | 3,5% | 99,99 | 20 | 1.10,5 | 9% |
| 7 | Panthere d'Inverne | Stefan Persson | 15,1% | 99,99 | 32 | 1.11,5 | 0% |
| 8 | Elegance Silvio | Johan Untersteiner | 15,5% | 99,99 | 40 | 1.11,7 | 29% |
| 9 | Rya Håleryd | Magnus A Djuse | 12,6% | 99,99 | 40 | 1.10,8 | 25% |
| 10 | Fantastic Gio | Carl Johan Jepson | 2,4% | 99,99 | 15 | 1.11,4 | 0% |
Avdelning 8 SPIK – Sofiero Åby Stora Pris (Gr I Int) - Summer Meeting Stayer - STL Gulddivisionen (Försök 18 i Meeting 5 - Final Bergsåker 29/8)
3140 m, autostart, start 18:45.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macahan | Dwight Pieters | 2,3% | 8,00 | 39 | 1.11,4 | 20% |
| 2 | Petho | Erlend Rennesvik | 0,9% | 8,00 | 33 | 1.11,0 | 0% |
| 3 | Indy Rock | Mats E Djuse | 0,6% | 8,00 | 43 | 1.09,8 | 8% |
| 4 | High on Pepper | Rikard N Skoglund | 4,3% | 8,00 | 44 | 1.10,6 | 36% |
| 5 | Ibiki de Houelle | Alexis Collette | 14,0% | 8,00 | 47 | 1.10,4 | 50% |
| 6 | Get A Wish | Carl Johan Jepson | 8,3% | 8,00 | 50 | 1.09,0 | 17% |
| 7 | Epic Kronos | Björn Goop | 26,2% | 8,00 | 60 | 1.09,4 | 30% |
| 8 | Phantom Express | Ulf Ohlsson | 2,3% | 8,00 | 41 | 1.10,9 | 25% |
| 9 | Francesco Zet | Örjan Kihlström | 32,1% | 8,00 | 66 | 1.09,5 | 40% |
| 10 | Charron | Magnus Teien Gundersen | 0,4% | 8,00 | 44 | 1.10,1 | 33% |
| 11 | Kentucky River | Magnus A Djuse | 3,8% | 8,00 | 43 | 1.09,8 | 8% |
| 12 | Powwow | Lars Anvar Kolle | 5,1% | 8,00 | 38 | 1.09,6 | 0% |