Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V85 på Åby 9 maj 2026. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V85 på Åby 9 maj 2026
Omsättning: 105,4 miljoner kronor
Åby är en 1000 metersbana med ett upplopp på 180 meter. Banan har open stretch (dubbla).
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 2 1 9 |
| 2 | 8 5 4 14 13 3 |
| 3 | 3 12 1 4 |
| 4 | 5 8 12 6 |
| 5 | 4 9 6 |
| 6 | 3 Loxahatchee |
| 7 | 7 La Yuca |
| 8 | 6 Francesco Zet |
| 8 rätt: | 1 | × | 48 141 kr | = | 48 141 kr |
| 7 rätt: | 15 | × | 289 kr | = | 4 335 kr |
| 6 rätt: | 87 | × | 19 kr | = | 1 653 kr |
| 5 rätt: | 245 | × | 5 kr | = | 1 225 kr |
| Summa: | 55 354 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 – Drottning Silvias Pokal (Gr I Int)
2140 m, autostart, start 16:11.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gourmet d'Arc | Robin Bakker | 22,9% | 4,07 | 68 | 1.11,3 | 80% | 11 | 1:12,6 | 4,07 |
| 2 | Pure Athena | Carl Johan Jepson | 32,8% | 2,97 | 78 | 1.12,0 | 43% | 1 | 1:11,8 | 2,97 |
| 3 | Milady Josselyn | Dante Kolgjini | 7,2% | 13,64 | 27 | 1.13,0 | 40% | 3 | 1:12,0 | 13,64 |
| 4 | Ursula | Adrian Kolgjini | 8,4% | 10,74 | 41 | 1.11,5 | 33% | 8 | 1:12,1 | 10,74 |
| 5 | Meditate | Magnus A Djuse | 2,9% | 18,66 | 25 | 1.12,6 | 22% | 4 | 1:12,0 | 18,66 |
| 6 | Grace Vendil | Björn Goop | 1,2% | 31,16 | 19 | 1.11,9 | 10% | Disk | u | 31,16 |
| 7 | PrincessoftheDawn | André Eklundh | 0,9% | 40,81 | 23 | 1.12,2 | 33% | 9 | 1:12,2 | 40,81 |
| 8 | Global Good News | Andreas Lövdal | 0,3% | 80,06 | 19 | 1.11,8 | 8% | 7 | 1:12,1 | 80,06 |
| 9 | Slipstream Zon | Dwight Pieters | 17,8% | 4,85 | 59 | 1.11,5 | 62% | 5 | 1:12,1 | 4,85 |
| 10 | Jacqueline Zet | Örjan Kihlström | 4,8% | 14,33 | 25 | 1.12,5 | 20% | 2 | 1:12,0 | 14,33 |
| 11 | Nyharajah | Thomas Dalborg | 0,5% | 49,77 | 16 | 1.12,4 | 8% | 6 | 1:12,1 | 49,77 |
| 12 | Global Gaiety | Johan Untersteiner | 0,3% | 90,16 | 23 | 1.12,1 | 25% | 10 | 1:12,5 | 90,16 |
Avdelning 2 – Taxi Göteborg | Spårtrappa - STL Stodivisionen (Försök 10 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 16:33.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoocie Primus | Victor Rosleff | 0,8% | 49,27 | 18 | 1.14,0 | 33% | 14 | 1:14,5 | 49,27 |
| 2 | Catch Lane | Peter Untersteiner | 1,2% | 45,50 | 18 | 1.14,3 | 25% | 13 | 1:14,2 | 45,50 |
| 3 | Madame Mearas | Johan Untersteiner | 10,9% | 8,78 | 48 | 1.13,6 | 33% | 10 | 1:13,6 | 8,78 |
| 4 | Masters DunderBeda | Rikard N Skoglund | 16,1% | 6,00 | 56 | 1.13,9 | 38% | 1 | 1:12,9 | 6,00 |
| 5 | Grodda Jet | Örjan Kihlström | 20,7% | 5,45 | 70 | 1.13,4 | 67% | 9 | 1:13,6 | 5,45 |
| 6 | Mellby Maybe | Björn Goop | 3,3% | 24,02 | 26 | 1.13,3 | 23% | 5 | 1:13,2 | 24,02 |
| 7 | Xanthis Joojoo | Daniel Wäjersten | 1,8% | 31,47 | 24 | 1.14,0 | 33% | 12 | 1:13,9 | 31,47 |
| 8 | Princess Diamond | Carl Johan Jepson | 21,2% | 4,26 | 76 | 1.12,9 | 20% | 2 | 1:12,9 | 4,26 |
| 9 | Fontasia Schermer | Rick Ebbinge | 1,4% | 34,17 | 31 | 1.12,8 | 36% | 8 | 1:13,4 | 34,17 |
| 10 | Sandsjöns Indiana | Magnus A Djuse | 0,4% | 84,50 | 18 | 1.13,3 | 14% | 7 | 1:13,4 | 84,50 |
| 11 | Pearl di Quattro | Mats E Djuse | 0,7% | 60,20 | 19 | 1.12,8 | 6% | 6 | 1:13,4 | 60,20 |
| 12 | Donna Inez | Stefan Persson | 0,2% | 113,27 | 18 | 1.12,9 | 12% | 11 | 1:13,7 | 113,27 |
| 13 | Kind of Magic F.R. | Adrian Kolgjini | 8,7% | 8,02 | 50 | 1.12,9 | 50% | 4 | 1:13,2 | 8,02 |
| 14 | Official Sox | Claes Sjöström | 10,4% | 7,63 | 52 | 1.12,4 | 31% | 3 | 1:13,1 | 7,63 |
| 15 | Joelynn | Andreas Lövdal | 2,2% | 23,99 | 31 | 1.13,0 | 25% | Disk | 12 | 23,99 |
Avdelning 3 – Göteborgs Skog och Trädgård | STL Bronsdivisionen (Försök 7 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
1640 m, autostart, start 16:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Chambeau | André Eklundh | 8,5% | 6,90 | 33 | 1.11,4 | 8% | 2 | 1:10,7 | 6,90 |
| 2 | Miyagi | Ulf Ohlsson | 0,9% | 47,82 | 15 | 1.11,6 | 7% | 8 | 1:11,2 | 47,82 |
| 3 | Ace Wibb | Carl Johan Jepson | 52,1% | 2,21 | 74 | 1.12,0 | 46% | 3 | 1:10,8 | 2,21 |
| 4 | Basic Structure | Örjan Kihlström | 10,0% | 7,28 | 32 | 1.11,6 | 13% | 11 Gal | 1:12,2 | 7,28 |
| 5 | Dream Burgerheide | Rick Ebbinge | 10,1% | 8,18 | 35 | 1.12,4 | 67% | 5 | 1:10,9 | 8,18 |
| 6 | Iaintnoquitter | Erlend Rennesvik | 0,1% | – | 16 | 1.11,9 | 50% | 56 | – | – |
| 7 | Four White E.G. | Magnus A Djuse | 1,3% | 32,69 | 25 | 1.11,4 | 36% | 4 | 1:10,8 | 32,69 |
| 8 | Västerbo Voodoo | Rikard N Skoglund | 0,2% | 86,61 | 12 | 1.12,6 | 17% | 10 | 1:11,3 | 86,61 |
| 9 | Bollinger N.O. | Björn Goop | 6,9% | 10,90 | 35 | 1.10,1 | 25% | 9 | 1:11,2 | 10,90 |
| 10 | Parish Crooks V.S. | Stefan Persson | 0,3% | 101,66 | 14 | 1.12,7 | 23% | 7 | 1:11,0 | 101,66 |
| 11 | Victory Poseidon | Per Linderoth | 0,1% | 149,94 | 7 | 1.12,3 | 8% | 6 | 1:11,0 | 149,94 |
| 12 | Bold Eagle Sun | Magnus Teien Gundersen | 9,6% | 6,70 | 39 | 1.11,1 | 100% | 1 | 1:10,7 | 6,70 |
Avdelning 4 – Frank's Gatukök | STL Klass III mot STL Klass I (Försök 7 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, voltstart, start 17:16.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindy'sleadingman | Per Linderoth | 4,8% | 14,66 | 29 | 1.13,3 | 40% | 7 | 1:13,7 | 14,66 |
| 2 | Owen Bros | Johan Untersteiner | 7,4% | 15,35 | 32 | 1.14,2 | 50% | 10 | 1:14,7 | 15,35 |
| 3 | Bravo Chance | Stefan Persson | 2,3% | 28,91 | 22 | 1.13,9 | 22% | 2 | 1:13,1 | 28,91 |
| 4 | Miss Countess | Mats E Djuse | 0,1% | – | 17 | 1.14,3 | 25% | 54 | – | – |
| 5 | Prank | Magnus Teien Gundersen | 32,6% | 3,10 | 76 | 1.13,6 | 75% | 6 | 1:13,6 | 3,10 |
| 6 | Franky Bahia | Conrad Lugauer | 5,9% | 7,08 | 44 | 1.13,0 | 20% | 4 Gal | 1:12,6 | 7,08 |
| 7 | Occhio | Paw Mahony | 0,4% | 78,10 | 23 | 1.12,6 | 15% | 11 Gal | 1:14,0 | 78,10 |
| 8 | I'm a Dancer | Björn Goop | 17,7% | 6,06 | 51 | 1.13,0 | 27% | 1 | 1:12,1 | 6,06 |
| 9 | Mister Smartface | Adrian Kolgjini | 10,0% | 10,78 | 30 | 1.14,6 | 27% | Disk | 14 | 10,78 |
| 10 | Run Champ Run | Thomas Uhrberg | 0,3% | 129,56 | 12 | 1.14,4 | 20% | 9 | 1:13,2 | 129,56 |
| 11 | Armand Dee | André Eklundh | 0,4% | 100,53 | 20 | 1.13,6 | 27% | 5 | 1:12,8 | 100,53 |
| 12 | Chaplin | Carl Johan Jepson | 9,9% | 7,07 | 45 | 1.12,6 | 17% | Disk | 2 | 7,07 |
| 13 | Free Day | Tommy Karlstedt | 1,7% | 31,52 | 21 | 1.13,2 | 19% | Disk | 5 | 31,52 |
| 14 | Deadly Map | Magnus A Djuse | 6,6% | 12,65 | 38 | 1.12,9 | 40% | 3 | 1:12,6 | 12,65 |
| 15 | Merlene Boko | Jonas M Oscarsson | 0,2% | 173,09 | 5 | 1.14,4 | 0% | 8 | 1:13,1 | 173,09 |
Avdelning 5 – Konung Gustaf V:s Pokal (Gr I Int)
2140 m, autostart, start 17:39.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarex | Daniel Wäjersten | 2,1% | 30,41 | 24 | 1.12,1 | 55% | 8 | 1:11,4 | 30,41 |
| 2 | Sven Kuce | Gustav Johansson | 5,2% | 14,25 | 26 | 1.12,0 | 36% | 10 Gal | 1:17,9 | 14,25 |
| 3 | Olle Sting | Claes Sjöström | 5,6% | 13,72 | 18 | 1.12,7 | 9% | 5 | 1:11,2 | 13,72 |
| 4 | Wise Guy | Örjan Kihlström | 53,6% | 2,00 | 76 | 1.11,0 | 67% | Disk | u | 2,00 |
| 5 | Gangster Vendil | Oskar Kylin Blom | 1,8% | 30,60 | 14 | 1.12,4 | 17% | 6 | 1:11,2 | 30,60 |
| 6 | Pure Count | Carl Johan Jepson | 10,5% | 7,06 | 28 | 1.11,2 | 0% | 1 | 1:10,7 | 7,06 |
| 7 | Variegated | Mats E Djuse | 0,6% | 69,07 | 16 | 1.10,3 | 0% | 7 | 1:11,4 | 69,07 |
| 8 | Blu Warlock | Stefan Persson | 0,1% | 228,04 | 9 | 1.12,9 | 10% | 9 | 1:11,6 | 228,04 |
| 9 | Blank | Johan Untersteiner | 14,6% | 5,52 | 44 | 1.09,1 | 14% | 2 | 1:10,7 | 5,52 |
| 10 | Barkley | Robert Bergh | 4,4% | 10,84 | 30 | 1.12,3 | 38% | Disk | 10 | 10,84 |
| 11 | Mon Amour d'Aurcy | Björn Goop | 0,4% | 67,07 | 12 | 1.12,1 | 10% | 4 | 1:11,1 | 67,07 |
| 12 | Recycle Cash | Rikard N Skoglund | 1,1% | 44,07 | 14 | 1.11,1 | 8% | 3 | 1:11,0 | 44,07 |
Avdelning 6 SPIK – BMW Bilia | Fördel Ston - STL Silverdivisionen (Försök 7 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 18:05.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | Vemund M. Drolsum | 1,5% | 32,92 | 16 | 1.11,8 | 18% | 5 | 1:11,7 | 32,92 |
| 2 | Keep Gamble | Magnus A Djuse | 11,4% | 7,44 | 39 | 1.12,0 | 22% | Disk | 8 | 7,44 |
| 3 | Loxahatchee | Daniel Wäjersten | 35,0% | 3,04 | 79 | 1.10,2 | 18% | 1 | 1:11,4 | 3,04 |
| 4 | Mysterious Lucifer | Rikard N Skoglund | 0,4% | 81,97 | 11 | 1.12,4 | 11% | 10 | 1:12,6 | 81,97 |
| 5 | Petho | Erlend Rennesvik | 25,1% | 4,02 | 52 | 1.11,2 | 0% | 7 | 1:11,8 | 4,02 |
| 6 | Makalu Doc | Ulf Ohlsson | 7,5% | 9,26 | 41 | 1.10,1 | 33% | 2 | 1:11,6 | 9,26 |
| 7 | Cameron Hills | Björn Goop | 0,6% | 57,17 | 18 | 1.11,5 | 19% | 8 | 1:11,8 | 57,17 |
| 8 | Harpy | Carl Johan Jepson | 5,7% | 10,20 | 35 | 1.10,9 | 17% | 3 | 1:11,6 | 10,20 |
| 9 | Flotilla | Örjan Kihlström | 1,7% | 29,21 | 21 | 1.10,8 | 6% | 6 | 1:11,8 | 29,21 |
| 10 | Kaxig In | Mats E Djuse | 11,0% | 6,27 | 48 | 1.10,1 | 13% | 4 | 1:11,6 | 6,27 |
| 11 | Golden Cresent | Victor Rosleff | 0,1% | – | 16 | 1.11,6 | 35% | 61 | – | – |
| 12 | Great Time Trot | Thomas Uhrberg | 0,2% | 159,68 | 14 | 1.10,6 | 6% | 9 | 1:12,1 | 159,68 |
Avdelning 7 SPIK – Lovely Godivas Minne | SRF Stable's Hingstkavalkad | STL Diamantstoet (Försök 11 i Meeting 3 - Final Solvalla 30/5)
2140 m, autostart, start 18:25.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skylight | Magnus Teien Gundersen | 14,5% | 6,48 | 35 | 1.12,2 | 75% | 10 | 1:12,0 | 6,48 |
| 2 | Louve de Reve d'Or | Mats E Djuse | 4,5% | 10,52 | 20 | 1.12,5 | 0% | 3 | 1:11,7 | 10,52 |
| 3 | Fantastica Doda | Magnus A Djuse | 35,9% | 3,26 | 72 | 1.10,9 | 25% | 2 | 1:11,6 | 3,26 |
| 4 | Undinia | Carl Johan Jepson | 1,9% | 22,99 | 26 | 1.11,3 | 45% | 8 | 1:11,9 | 22,99 |
| 5 | Elegance Silvio | Johan Untersteiner | 0,7% | 49,39 | 20 | 1.12,3 | 44% | 4 | 1:11,7 | 49,39 |
| 6 | Giraffa | Conrad Lugauer | 0,3% | 74,13 | 13 | 1.11,9 | 9% | 7 | 1:11,9 | 74,13 |
| 7 | La Yuca | Örjan Kihlström | 33,1% | 2,48 | 79 | 1.10,1 | 58% | 1 | 1:11,5 | 2,48 |
| 8 | S.G.Empress | Rikard N Skoglund | 8,6% | 8,94 | 31 | 1.11,8 | 36% | Disk | 3 | 8,94 |
| 9 | J.H.Ellen | Björn Goop | 0,3% | 68,72 | 14 | 1.11,4 | 9% | 6 | 1:11,8 | 68,72 |
| 10 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | 0,2% | 125,29 | 11 | 1.11,5 | 0% | 9 | 1:11,9 | 125,29 |
| 11 | Panthere d'Inverne | André Eklundh | 0,0% | – | 13 | 1.11,7 | 12% | 61 | – | – |
| 12 | Lainy K.W. | Stefan Persson | 0,1% | 121,58 | 15 | 1.11,8 | 23% | 5 | 1:11,8 | 121,58 |
Avdelning 8 SPIK – Paralympiatravet, Final (Gr I, Int) - UET Elite Circuit Stage 7 - Fjärde E-loppet
2140 m, autostart, start 18:49.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky River | Carl Johan Jepson | 4,5% | 14,94 | 26 | 1.10,3 | 18% | 3 | 1:09,8 | 14,94 |
| 2 | Luke the Spook | Adrian Kolgjini | 1,5% | 28,80 | 19 | 1.10,3 | 11% | 5 | 1:10,0 | 28,80 |
| 3 | Harley Gema | Björn Goop | 30,0% | 3,40 | 57 | 1.09,5 | 60% | 7 | 1:10,1 | 3,40 |
| 4 | Powwow | Mats E Djuse | 0,5% | 66,59 | 8 | 1.11,4 | 0% | 9 | 1:10,3 | 66,59 |
| 5 | Daim Brodda | Eirik Höitomt | 7,6% | 8,28 | 34 | 1.10,1 | 50% | 8 | 1:10,2 | 8,28 |
| 6 | Francesco Zet | Örjan Kihlström | 47,4% | 2,21 | 78 | 1.09,3 | 42% | 1 | 1:09,5 | 2,21 |
| 7 | H.C.'s Crazy Horse | Daniel Wäjersten | 0,8% | 32,54 | 19 | 1.10,7 | 13% | Disk | 10 | 32,54 |
| 8 | Charron | Magnus Teien Gundersen | 1,0% | 31,62 | 22 | 1.09,8 | 38% | 6 | 1:10,1 | 31,62 |
| 9 | Önas Prince | Per Nordström | 3,8% | 13,86 | 30 | 1.10,4 | 50% | 2 | 1:09,7 | 13,86 |
| 10 | Get A Wish | Robert Bergh | 2,9% | 16,88 | 24 | 1.09,0 | 0% | 4 | 1:10,0 | 16,88 |