Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Solvalla 24 september 2022. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Solvalla 24 september 2022

Omsättning: 174,5 miljoner kronor

Solvalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Solvalla
896 rader Kostnad: 448,00 kr

AvdHästar
1 5  1  7  3
2 4  Roll Control
3 4  Hail Mary
4 2  4  7  5  1  10  3
5 2  4  10  3
6 1  Bedazzled Sox
7 13  3  6  11  15  1  14  4
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×300 061 kr=0 kr
6 rätt:0×967 kr=0 kr
5 rätt:0×91 kr=0 kr
Summa:0 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – CR Concrete Recycling AB - STL Bronsdivisionen, final meeting 6

2140 m, autostart, start 16:23.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Santos de Castella Jörgen Westholm 23,6% 3,96 60 1.11,9 45% 1 1:11,2 3,96
2 Lord Horse Petter Karlsson 0,3% 94,01 31 1.11,1 21% 11 1:12,8 94,01
3 Under Armour Joakim Lövgren 12,1% 8,88 46 1.11,8 67% 9 1:12,1 8,88
4 King of Everything Claes Svensson 3,6% 19,10 43 1.10,9 25% 10 1:12,3 19,10
5 Born to Run Alessandro Gocciadoro 37,5% 2,26 90 1.11,5 60% 6 1:11,9 2,26
6 Special Major Dwight Pieters 0,6% 82,73 23 1.11,7 17% 2 1:11,4 82,73
7 Charliebrown Effe Carl Johan Jepson 15,2% 5,99 52 1.11,5 67% 5 1:11,8 5,99
8 Albert Zonett Björn Goop 1,3% 42,44 26 1.11,8 20% Disk u 42,44
9 Barry Wadd Tomas Pettersson 0,6% 65,19 16 1.12,6 12% 4 1:11,5 65,19
10 Marvelous Petter Lundberg 0,2% 61,70 17 1.12,1 7% 7 1:12,1 61,70
11 L.L.Royal Robert Bergh 4,2% 16,26 34 1.12,4 71% 3 1:11,4 16,26
12 Don't be Weak Claes Sjöström 0,9% 73,53 23 1.12,1 21% 8 1:12,1 73,53

Avdelning 2 SPIK – SRF Stable - STL Klass II, final meeting 6

2140 m, autostart, start 16:45.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Babsans Bankir Petter Karlsson 7,8% 14,87 40 1.12,6 21% 5 1:12,7 14,87
2 Fat Rabbit Örjan Kihlström 21,1% 4,64 58 1.14,1 62% 2 1:12,3 4,64
3 Global Crossover Magnus A Djuse 15,7% 5,36 55 1.12,8 14% 3 1:12,4 5,36
4 Roll Control Jörgen Westholm 33,8% 2,28 91 1.12,5 38% 1 1:12,1 2,28
5 All in Face Stefan Persson 1,3% 44,79 30 1.12,8 17% Disk kubu 44,79
6 Father Simon Björn Goop 9,5% 13,49 31 1.14,8 57% 11 1:13,8 13,49
7 Alberto Ray Kajsa Frick 1,2% 33,76 22 1.13,2 11% 9 1:13,1 33,76
8 M.T.On Target Oskar J Andersson 0,5% 71,36 35 1.13,2 75% 8 1:13,0 71,36
9 Wings Level Mats E Djuse 1,5% 40,85 16 1.13,8 0% 7 1:13,0 40,85
10 Return of Mogens Erik Adielsson 5,9% 13,88 40 1.12,9 38% 4 1:12,6 13,88
11 Uncle Silvio André Eklundh 1,1% 46,97 27 1.14,3 44% 6 1:13,0 46,97
12 Center Bus Jorma Kontio 0,6% 71,97 27 1.12,8 11% 10 1:13,4 71,97

Avdelning 3 SPIK – STL Open (Gr II, Int) - Frances Bulwarks/Olle Anderssons lopp

2140 m, autostart, start 17:08.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Admiral As Erik Adielsson 2,7% 21,02 22 1.11,0 42% Disk 9 21,02
2 Missle Hill Claes Sjöström 3,7% 20,45 22 1.11,0 20% 7 1:11,8 20,45
3 Click Bait Per Lennartsson 4,4% 21,26 38 1.09,7 24% 5 1:11,6 21,26
4 Hail Mary Örjan Kihlström 64,2% 1,38 92 1.09,9 33% 2 1:11,3 1,38
5 Brother Bill Magnus A Djuse 9,0% 9,29 32 1.10,6 25% 1 1:11,1 9,29
6 Global Badman Daniel Wäjersten 4,6% 17,06 37 1.10,2 33% 6 1:11,7 17,06
7 Önas Prince Per Nordström 7,5% 13,71 43 1.09,8 50% 4 1:11,4 13,71
8 Esprit Sisu Ulf Ohlsson 0,8% 58,97 20 1.10,5 14% 3 1:11,4 58,97
9 Zaccaria Bar Alessandro Gocciadoro 2,3% 31,02 28 1.10,8 33% 8 1:11,8 31,02
10 Milligan's School Björn Goop 0,9% 42,59 30 1.09,9 17% Disk u 42,59

Avdelning 4 – AGRIA - Svenskt Trav-Oaks (Grupp I, Nat.)

2140 m, autostart, start 17:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Aurelia Express Erik Adielsson 12,5% 8,67 42 1.13,1 43% 2 1:11,9 8,67
2 Bonneville W.I. Ulf Ohlsson 22,8% 3,19 87 1.12,2 40% 1 1:11,9 3,19
3 Olivia Coger Stefan Persson 5,9% 15,14 33 1.13,0 23% 5 1:12,1 15,14
4 Queen Belina Jörgen Westholm 14,0% 5,93 50 1.13,2 25% 3 1:12,0 5,93
5 Kayla Westwood Magnus A Djuse 15,1% 7,68 47 1.13,0 56% 4 1:12,0 7,68
6 Lawina Claes Sjöström 1,0% 64,49 26 1.12,5 22% 7 1:12,2 64,49
7 O'Mara Zon Daniel Wäjersten 14,2% 5,97 60 1.12,4 56% 12 1:14,7 5,97
8 Beat it Björn Goop 2,8% 29,49 32 1.11,7 9% 11 Gal 1:13,1 29,49
9 Joy Sisu Mika Forss 4,4% 15,57 31 1.12,7 17% 6 1:12,1 15,57
10 Jewilla Mats E Djuse 5,3% 14,93 42 1.11,9 20% 8 1:12,2 14,93
11 Carbonfiber Örjan Kihlström 1,4% 43,56 17 9 1:12,4 43,56
12 Nycora Carl Johan Jepson 0,6% 72,90 16 1.12,9 10% 10 1:12,5 72,90

Avdelning 5 – SVEA - STL Klass I, final meeting 6

2140 m, autostart, start 18:03.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Special Topmodel Dwight Pieters 5,2% 17,17 36 1.11,6 18% 2 1:12,1 17,17
2 Viva la Vida Face Björn Goop 50,7% 1,85 84 1.12,5 22% Disk kubu 1,85
3 Eagle in Disguise Daniel Wäjersten 11,0% 9,13 41 1.13,0 38% 3 Gal 1:12,2 9,13
4 Ferox Brick Ulf Ohlsson 10,1% 8,89 33 1.13,6 57% 6 1:12,3 8,89
5 Behind Lord Örjan Kihlström 2,6% 24,36 35 1.12,4 21% 5 1:12,3 24,36
6 O.M.Dustin Valentin Prevost 0,3% 151,42 22 1.12,4 6% 11 1:13,5 151,42
7 Turenne Troels Andersen 4,6% 14,11 35 1.12,9 38% 10 1:12,9 14,11
8 Dynamic Twister Carl Johan Jepson 0,7% 89,06 24 1.13,0 23% 4 1:12,2 89,06
9 Final Whistle Mattias Djuse 2,3% 27,87 34 1.12,4 22% 7 1:12,3 27,87
10 Underbarosåfin Henrik Svensson 8,1% 8,95 40 1.12,8 50% 9 1:12,7 8,95
11 Holdfast Am Johan Untersteiner 1,0% 37,51 32 1.11,9 18% 8 1:12,3 37,51
12 Robthebank Magnus A Djuse 3,5% 18,07 27 1.13,3 21% 1 1:11,4 18,07

Avdelning 6 SPIK – AGRIA - Svenskt Trav-Kriterium (Grupp I, Nat.)

2640 m, autostart, start 18:30.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Bedazzled Sox Torbjörn Jansson 38,3% 2,32 91 1.11,5 75% 4 Gal 1:13,2 2,32
2 Global Deputy Magnus A Djuse 1,3% 36,06 22 1.12,4 8% Disk 8 36,06
3 Following Björn Goop 17,7% 5,71 61 1.11,5 56% Disk u 5,71
4 Ante La Roque Erik Adielsson 2,0% 36,55 19 1.12,4 8% 3 1:13,2 36,55
5 Bengan Ulf Ohlsson 4,8% 15,15 31 1.12,7 57% 2 1:13,1 15,15
6 Greensboro Zet Claes Sjöström 6,7% 18,50 32 1.12,3 57% 9 Gal 1:13,8 18,50
7 Every Day Elegant Per Lennartsson 1,2% 54,26 21 1.12,7 40% 8 1:13,6 54,26
8 Coquaholy Kim Eriksson 3,2% 22,69 31 1.12,3 54% 5 1:13,3 22,69
9 Mister Jupiter Jorma Kontio 3,2% 15,92 39 1.12,3 83% 10 Gal 1:16,1 15,92
10 Monastery Boko Robin Bakker 6,3% 9,99 30 1.12,2 9% 6 1:13,3 9,99
11 Xanthis Harvey Örjan Kihlström 14,9% 6,27 43 1.12,7 50% 1 1:12,9 6,27
12 My Dreams Oskar J Andersson 0,4% 82,36 28 1.12,4 60% 7 1:13,4 82,36

Avdelning 7 – Walter Lundbergs Memorial

3140 m, voltstart, start 19:07.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Laredo Boko Robert Bergh 8,9% 13,50 50 1.13,2 33% 2 1:13,6 13,50
2 Bottnas Idol Preben Sövik 2,2% 38,81 26 1.13,7 38% 10 1:14,5 38,81
3 High on Pepper Jorma Kontio 13,0% 5,66 85 1.12,4 38% 1 1:13,6 5,66
4 Mellby Indigo Björn Goop 5,5% 19,09 35 1.13,9 80% Disk u 19,09
5 Herman Hazelaar Tomas Pettersson 1,4% 46,02 27 1.13,3 40% 8 1:14,4 46,02
6 Versace Face Örjan Kihlström 15,7% 5,66 77 1.13,4 25% 4 1:13,8 5,66
7 Starbec's A.to Z. Anders Svanstedt 2,0% 33,21 35 1.13,0 40% 5 1:13,9 33,21
8 Persos Otello Claes Sjöström 0,8% 64,81 26 1.13,3 29% 13 Gal 1:14,4 64,81
9 Hefner Am Ulf Ohlsson 2,6% 29,61 27 1.13,0 13% 9 1:14,0 29,61
10 G.R.J.'s Wolverine Jörgen S Eriksson 0,7% 58,07 30 1.13,0 33% 14 1:14,4 58,07
11 King Cole Daniel Wäjersten 16,9% 6,02 79 1.13,0 42% 7 1:13,9 6,02
12 Hurricane Woodland Erik Adielsson 0,5% 64,43 19 1.13,4 14% 12 1:14,2 64,43
13 Amalencius B.B. Magnus A Djuse 18,3% 5,19 85 1.12,8 44% 3 1:13,2 5,19
14 Golden Guard Mats E Djuse 3,4% 18,28 38 1.12,8 15% 6 1:13,4 18,28
15 Oracle Tile Kristian Malmin 7,9% 7,97 59 11 1:13,2 7,97