Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Mantorp 23 december 2019. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Mantorp 23 december 2019

Omsättning: 54,3 miljoner kronor

Mantorp är en 1000 metersbana med ett upplopp på 177 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Mantorp
960 rader Kostnad: 480,00 kr

AvdHästar
1 9  Deede Star
2 9  Pacific Face
3 9  14  7  3  1  8  2  10
4 1  2  6  7  9  10
5 6  3  9  5  1
6 3  15  4  12
7 8  Vichy Grif
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×411 559 kr=0 kr
6 rätt:0×2 423 kr=0 kr
5 rätt:0×148 kr=0 kr
Summa:0 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK

1640 m, autostart, start 19:31.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Jack Zon Emilia Leo 13,6% 5,96 65 1.13,3 18% 5 1:13,5 5,96
2 Joe Martini Carl Johan Jepson 14,5% 7,40 51 1.12,9 0% 4 1:13,4 7,40
3 Friend of Nature Dante Kolgjini 1,1% 48,80 18 1.13,7 0% 9 1:14,3 48,80
4 Tiger Marke Claes Svensson 1,0% 54,02 18 1.14,9 33% Disk 11 54,02
5 Thengill André Eklundh 5,7% 11,95 37 1.14,2 17% 6 1:13,5 11,95
6 Yankee Boy Ulf Ohlsson 14,1% 4,98 74 1.13,5 33% 2 1:13,3 4,98
7 Tournado Dream Peter Untersteiner 0,6% 76,23 16 1.14,5 11% 7 1:13,7 76,23
8 Grainfield Aiden Hannu Korpi 2,7% 28,99 25 1.14,5 42% 1 1:12,3 28,99
9 Deede Star Jorma Kontio 22,2% 4,32 85 1.13,1 45% Disk u 4,32
10 Copaca Banana Kim Eriksson 19,8% 5,01 84 1.11,9 67% Disk 8 5,01
11 Grinnebys Orion Oskar Svanberg 3,1% 23,61 25 1.13,1 9% 3 1:13,4 23,61
12 Liam Dana Jörgen Westholm 1,6% 33,36 40 1.11,8 27% 8 1:14,0 33,36

Avdelning 2 SPIK

2640 m, autostart, start 19:52.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Tarabuso Jet Jorma Kontio 0,6% 44,40 17 1.14,0 10% 7 1:16,1 44,41
2 Just Wait and See Stefan Persson 7,5% 7,25 39 1.12,8 0% 4 1:15,0 7,25
3 Vacqueyras Thomas Åhlund 0,3% 60,99 19 1.13,6 15% 8 1:16,2 60,99
4 Felix V.M. Henrik Johansson 0,5% 26 1.13,2 40% 54
5 Juan Joakim Lövgren 40,6% 3,15 79 1.13,0 31% 5 1:15,1 3,15
6 Global Unspoked Oskar Svanberg 1,1% 26,26 21 1.13,3 11% 3 1:15,0 26,26
7 Nelle Atticus Jake Peter Untersteiner 0,2% 66,56 14 1.13,2 0% 9 1:18,6 66,56
8 Reverend Wine Carl Johan Jepson 18,4% 3,80 73 1.12,5 45% 1 1:14,5 3,80
9 Pacific Face Giuseppe Lubrano 30,6% 2,85 87 1.12,1 23% 2 1:14,8 2,85
10 Asterix Hornline Mikael J Andersson 0,2% 64,40 21 1.12,8 12% 6 1:15,2 64,40

Avdelning 3 –

2140 m, voltstart, start 20:16.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Conrads Diderot Ville Karhulahti 12,4% 8,06 60 1.15,6 38% 5 1:17,2 8,06
2 Duke Ratzeputz Jorma Kontio 11,2% 11,78 42 1.16,0 14% Disk u 11,78
3 Sobel Nils Peter Untersteiner 17,9% 7,56 65 1.15,4 40% 3 1:17,0 7,56
4 Bo Diddley Oskar J Andersson 2,0% 36,92 24 1.15,8 14% 9 Gal 1:20,2 36,92
5 Enjoy's Elegans Ulf Ohlsson 1,8% 40,77 21 1.16,4 15% Disk u 40,77
6 Cassius Ima Oskar Svanberg 2,3% 34,18 27 1.15,1 11% 10 Gal dist 34,18
7 Made of Stars Jörgen Westholm 10,3% 7,06 66 1.15,6 25% Disk 10 7,06
8 Zinzan Cash Mikael J Andersson 10,2% 10,67 54 1.14,7 31% 1 1:15,2 10,67
9 Cambria Thomas Dalborg 11,8% 5,03 75 1.15,0 13% 11 Gal u 5,03
10 Nanny McPhee Joakim Lövgren 8,6% 13,37 48 1.14,9 33% Disk 8 13,37
11 Geting Akema Claes Svensson 0,3% 85,14 10 1.16,7 8% 8 Gal 1:18,1 85,14
12 Symphonic Joker Kim Eriksson 0,6% 80,19 24 1.16,0 25% 4 1:16,4 80,19
13 Pelas Ethos Petter Karlsson 1,1% 43,29 19 1.15,4 6% 7 1:16,7 43,29
14 Bellmondo Christian Fiore 9,2% 5,32 76 1.14,4 7% 2 1:15,5 5,32
15 Carrotlover Henrik Johansson 0,3% 91,58 20 1.15,7 18% 6 1:16,6 91,58

Avdelning 4 –

2140 m, voltstart, start 20:40.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Eye in the Sky Claes Svensson 40,9% 3,20 77 1.15,4 62% 5 1:15,7 3,20
2 Mister Donald Carl Johan Jepson 15,9% 4,07 70 1.14,2 33% 4 Gal 1:15,6 4,07
3 Goodwill Pellini Joakim Wallin 1,0% 56,14 18 1.15,3 11% 1 1:15,4 56,14
4 Uncle Töll André Eklundh 3,6% 25 1.15,3 50% 54
5 Speed Marke Roger Pettersson 0,5% 64,81 11 1.15,7 12% 9 Gal 1:16,6 64,81
6 Leon Zon Kim Eriksson 7,7% 6,57 47 1.14,5 12% Disk u 6,57
7 Racing Ribb Dante Kolgjini 8,7% 9,16 40 1.14,2 10% 3 1:14,9 9,16
8 IdreamIcanfly Peter Untersteiner 1,5% 22,77 22 1.15,3 12% Disk 13 22,77
9 Devs Dragon Jorma Kontio 10,5% 9,90 53 1.12,7 27% 11 Gal 1:18,7 9,90
10 Powerful Teemer Christian Fiore 5,8% 11,38 29 1.14,2 0% 10 Gal 1:16,2 11,38
11 Leonas Sami Oskar Svanberg 0,9% 56,00 6 1.15,5 0% 2 1:14,7 56,00
12 Ufo del Rio Petter Karlsson 0,8% 39,04 25 1.14,4 33% Disk 8 39,04
13 Global Traveler Tommy Karlstedt 0,6% 60,51 22 1.14,7 17% 6 1:15,2 60,51
14 Mellby Goofy Ulf Ohlsson 1,3% 45,65 26 1.13,6 12% 8 1:15,9 45,66
15 The Lucky One Dick S Jansson 0,4% 98,45 13 1.15,5 17% 7 1:15,2 98,45

Avdelning 5 –

1640 m, autostart, start 21:01.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Utopia Roc Jorma Kontio 9,5% 13,33 41 1.14,5 67% 5 1:14,5 13,33
2 Ridgehead Ice Mikael J Andersson 0,3% 56,77 19 1.15,1 19% 7 1:15,1 56,77
3 Payet D.E. Kim Eriksson 29,8% 3,87 75 1.13,9 31% 2 1:12,4 3,87
4 Pols Crazy Diamond Kevin Gondet 0,8% 48,22 15 1.15,5 40% 3 1:12,9 48,23
5 Guilty Pleasure Hannu Korpi 3,2% 10,94 38 1.13,5 11% Disk u 10,94
6 Zaira del Ronco Christian Fiore 30,5% 3,22 80 1.13,0 9% Disk 9 3,22
7 Enge Kevin Stefan Persson 0,9% 30,36 26 1.13,9 15% Disk p2 30,36
8 Fast Food Hanover Jörgen Westholm 0,6% 31,68 30 1.13,3 14% 4 1:14,4 31,68
9 Volare Gar Ulf Ohlsson 20,0% 3,89 69 1.15,2 56% 1 1:11,7 3,89
10 Global Tuxedo Carl Johan Jepson 1,5% 26,29 31 1.13,9 15% 6 1:14,5 26,29
11 C.R.Nobless Kaj Widell 1,4% 22,39 32 1.12,9 12% Disk u 22,39
12 Ingo Christoffer Eriksson 1,5% 28 1.14,3 33% 62

Avdelning 6 – Stolopp

2140 m, voltstart, start 21:23.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Mellby Gin Ulf Ohlsson 1,5% 33,38 13 1.15,2 0% 13 1:17,0 33,38
2 Othella Marke Mikael J Andersson 2,3% 24,32 21 1.15,1 14% 7 1:16,0 24,33
3 Inez Alki Hans Crebas 31,1% 2,88 74 1.15,1 29% 1 1:15,0 2,88
4 Luna Brodda Carl Johan Jepson 6,6% 11,43 33 1.14,5 14% 2 1:15,6 11,43
5 Chris Crystal Kaj Widell 1,4% 26,74 22 1.14,4 12% 10 1:16,3 26,74
6 Anna Baffel Oskar Svanberg 0,2% 15 1.15,6 20% 56
7 Livi Memory Oskar J Andersson 3,7% 15,96 32 1.14,6 23% Disk 14 15,96
8 Amusement Peter Untersteiner 3,2% 18,48 28 1.14,7 15% 8 1:16,1 18,49
9 Fanny V.D. Petter Karlsson 0,2% 64,92 15 1.14,7 8% 12 1:16,5 64,92
10 Ritz Guiness Markus Niklasson 1,7% 22,76 28 1.13,8 14% 5 1:15,2 22,76
11 Olga Utca Sara Brodin 0,7% 27,35 21 1.14,6 12% 4 1:15,2 27,35
12 Shutter Island Claes Svensson 8,3% 13,39 32 1.15,3 42% 9 1:15,4 13,39
13 I'm a Believer Kim Eriksson 1,8% 28,25 25 1.14,0 11% 6 1:15,3 28,25
14 Prima Italia Emilia Leo 2,5% 23,65 25 1.14,4 9% 11 1:15,6 23,65
15 Dixie Brick Jorma Kontio 35,1% 3,72 75 1.13,4 29% 3 1:15,1 3,72

Avdelning 7 SPIK – Stolopp

1640 m, autostart, start 21:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Liza With a Z. Olof Thorson 2,6% 17,98 31 1.13,1 29% 5 1:13,2 17,98
2 Flirting Girl Mikael J Andersson 2,5% 16,50 25 1.13,9 20% 4 1:13,0 16,50
3 Una Blessed Wilhelm Paal 3,4% 11,59 40 1.12,0 18% 6 1:13,4 11,59
4 Julia af Solnäs Peter Untersteiner 10,1% 9,82 51 1.11,5 27% 8 Gal 1:16,0 9,82
5 Valetta Carl Johan Jepson 8,5% 7,57 42 1.12,8 9% 7 1:13,4 7,57
6 Ussara Mail William Ekberg 0,1% 26 1.13,0 36% 56
7 Keycard Emilia Leo 7,6% 7,06 53 1.12,6 27% 3 1:12,6 7,06
8 Vichy Grif André Eklundh 27,2% 3,48 84 1.12,7 50% 2 1:12,6 3,48
9 Vikens Fingerprint Oskar J Andersson 37,7% 3,50 79 1.13,2 36% 1 1:12,2 3,50
10 Amphibian Madness Tommy Karlstedt 0,5% 37,46 25 1.12,1 11% 9 Gal u 37,46