Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Jägersro 10 april 2021. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Jägersro 10 april 2021

Omsättning: 95,5 miljoner kronor

Jägersro är en 1000 metersbana med ett upplopp på 190 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Jägersro
1 000 rader Kostnad: 500,00 kr

AvdHästar
1 6  Laradja Vrijthout
2 11  1  15  14  12  3  8  6
3 3  Bravo Sabotage
4 2  8  14  7  6
5 9  1  3  11  2
6 10  Oxidizer
7 6  7  9  10  5
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×23 233 kr=0 kr
6 rätt:0×155 kr=0 kr
5 rätt:5×18 kr=90 kr
Summa:90 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – LM Transport och Entreprenad - STL Klass I, Försök 4 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, voltstart, start 16:23.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Gravity Pace Stefan Persson 2,0% 35,85 30 1.13,5 29% 6 1:14,2 35,85
2 Run Brodde Run Jörgen Sjunnesson 3,9% 16,39 34 1.13,2 19% 7 1:14,7 16,39
3 Scorpion's Madness Bo Örberg 12,7% 6,17 52 1.12,5 28% 1 1:13,7 6,17
4 Gazza B.R. Björn Goop 11,6% 7,54 51 1.12,0 25% 3 1:14,0 7,54
5 Mystic Mom Magnus A Djuse 5,4% 7,15 49 1.12,3 21% 4 1:14,0 7,15
6 Laradja Vrijthout Marc Elias 46,6% 2,44 89 1.12,7 60% 2 1:13,8 2,44
7 Cutty Sark Steen Juul 1,0% 48,67 29 1.13,5 27% 9 Gal u 48,67
8 Moncler Bo Erik Adielsson 1,5% 48,94 22 1.15,0 31% Disk kub 48,94
9 M.T.Oscar Ken Ecce 8,6% 8,89 40 1.13,2 25% Disk u 8,89
10 Forrest Hornline Niklas Lindblad 0,2% 170,61 23 1.12,6 18% 8 1:15,2 170,61
11 Lord Horse Petter Karlsson 0,2% 99,87 21 1.13,1 14% 10 Gal u 99,87
12 Lucky Truc Johan Untersteiner 6,5% 13,15 37 1.13,8 27% 5 1:14,2 13,15

Avdelning 2 – Neabgruppen - STL Diamantstoet, Försök 5 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, voltstart, start 16:43.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Domingoa Erik Adielsson 12,8% 4,80 68 1.15,1 22% 1 1:14,4 4,80
2 Grace Gamble Håkan B Johansson 0,4% 137,98 10 1.14,4 0% 13 Gal u 137,98
3 Lady Beluga Joakim Lövgren 13,3% 9,34 45 1.15,4 57% 2 1:14,6 9,34
4 Nanny's Girl Ken Ecce 0,3% 130,61 10 1.15,3 12% 12 Gal 1:19,8 130,61
5 Bambi A.F. Thomas Uhrberg 1,1% 69,67 27 1.14,3 25% 11 Gal 1:18,8 69,67
6 Witty Erik Berglöf 2,2% 25,92 25 1.14,6 13% 5 1:14,4 25,92
7 La Paradeta Stefan Persson 2,3% 30,73 38 1.13,6 28% 10 Gal 1:17,5 30,73
8 Eye on the Hill Peter Untersteiner 10,4% 10,40 51 1.13,7 38% 6 1:14,6 10,40
9 La Plus Belle Christoffer Eriksson 0,8% 33 1.12,9 20% 59
10 Aroseforyou Jim Oscarsson 0,3% 120,16 19 1.13,9 18% 9 1:15,9 120,16
11 Laleh Pellini Björn Goop 15,8% 4,19 78 1.14,3 25% Disk 13 4,19
12 Kali Smart Adrian Kolgjini 12,6% 8,74 60 1.13,5 36% 3 1:14,1 8,74
13 Miss Silver Rikard N Skoglund 1,4% 50,85 30 1.13,4 17% 4 1:14,4 50,85
14 Mellby Harissa Per Lennartsson 10,5% 7,62 57 1.14,1 31% 7 1:14,0 7,62
15 Sharp Dream Johan Untersteiner 16,1% 6,49 66 1.13,6 29% 8 1:14,6 6,49

Avdelning 3 SPIK – ICA Supermarket Kävlinge - STL Klass II, Försök 4 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

1640 m, autostart, start 17:05.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Aloha Chip Per Lennartsson 5,3% 20,94 38 1.13,9 20% 8 1:13,5 20,94
2 Classic Gal Erik Adielsson 13,4% 6,69 55 1.13,7 17% 4 1:12,6 6,69
3 Bravo Sabotage Thomas Uhrberg 40,4% 3,17 89 1.13,3 50% 1 1:12,3 3,17
4 Miracle Gift Tyler Mifsud 1,7% 26,62 39 1.13,7 20% 12 1:14,3 26,62
5 Valeria Wareco Fredrik Pedersen 12,9% 7,36 55 1.13,1 22% 5 1:12,7 7,36
6 Alert Vendil Ken Ecce 1,6% 32,07 26 1.13,6 10% 9 Gal 1:13,5 32,07
7 Piccadilly Joakim Lövgren 9,1% 5,17 67 1.13,4 57% 2 1:12,3 5,17
8 Sobel Nils Peter Untersteiner 0,5% 60,05 26 1.13,0 0% 11 1:13,8 60,05
9 Filip Winner Stefan Persson 4,7% 11,61 41 1.13,9 21% 3 1:12,4 11,61
10 Black Mission Steen Juul 8,2% 7,56 47 1.14,9 45% 6 1:13,0 7,56
11 Chased Martijn de Haan 2,1% 35,13 26 1.15,5 40% 7 1:13,2 35,13
12 Dark Angel Avenue Christian Fiore 0,2% 238,99 12 1.15,5 12% 10 1:13,6 238,99

Avdelning 4 – Rörläggaren - Vårstayern

3140 m, voltstart, start 17:27.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Typhoon Face Johan Untersteiner 1,2% 40,06 16 1.15,4 0% 5 1:15,6 40,06
2 Under Armour Joakim Lövgren 37,9% 2,51 85 1.12,6 11% 3 1:15,3 2,51
3 Scoccos Fleury Per Uvgård 0,1% 360,19 2 1.15,7 0% 10 1:17,3 360,19
4 Diamond Hall Markus Waldmüller 0,3% 161,26 13 1.14,1 0% Disk kub 161,26
5 Tyson Dimanche Ulf Ohlsson 2,0% 30,03 31 1.13,9 21% 1 1:14,7 30,03
6 Imagine Boko Per Lennartsson 3,3% 18,35 29 1.13,6 0% 7 1:15,4 18,35
7 Quite Special Hanna Lähdekorpi 3,9% 18,11 44 1.13,0 38% 6 1:15,3 18,11
8 Rotate Björn Goop 27,1% 3,46 72 1.13,0 25% 2 1:14,7 3,46
9 Adiago Trot Rikard N Skoglund 0,5% 46,92 16 1.14,3 0% 9 1:15,5 46,92
10 Volocity de Vie Stefan Persson 0,5% 67,11 16 1.13,8 0% Disk 10 67,11
11 All Star Roger Malmqvist 0,3% 106,08 10 1.13,7 0% 11 Gal 1:16,9 106,08
12 E.Type Cash Birger Jörgensen 0,1% 26 1.13,9 43% 62
13 Panamera Jörgen Sjunnesson 3,9% 18,75 37 1.13,3 20% 8 1:15,3 18,75
14 Ganyboy Adrian Kolgjini 19,1% 4,62 60 1.13,2 18% 4 1:14,5 4,62

Avdelning 5 – YTAAB - STL Silverdivisionen, Försök 3 i meeting 3 (Solvalla 29 maj)

2640 m, autostart, start 17:50.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Ubiquarian Face Adrian Kolgjini 15,6% 3,97 62 1.10,9 7% 5 1:14,0 3,97
2 Staro Leonardo Joakim Lövgren 10,7% 11,50 42 1.11,3 17% 2 1:13,8 11,50
3 Sweetman Erik Adielsson 20,9% 6,89 51 1.11,7 32% Disk u 6,89
4 La Grange Ulf Ohlsson 0,8% 48,80 24 1.13,7 33% 8 1:14,4 48,80
5 Mr Perfection Jim Oscarsson 1,4% 33,65 21 1.12,1 14% 6 1:14,1 33,65
6 Spickleback Face Per Lennartsson 0,8% 20 1.13,5 18% 56
7 Zio Tom Jet Magnus A Djuse 2,3% 24,53 32 1.11,6 16% 4 1:14,0 24,53
8 Kung Edward Rikard N Skoglund 0,3% 90,18 16 1.12,3 0% 9 1:14,5 90,18
9 Farlander Am Stefan Persson 37,2% 2,26 87 1.11,3 54% 1 1:13,6 2,26
10 Payet D.E. Hanna Lähdekorpi 3,0% 25,84 27 1.12,0 9% 3 1:14,0 25,84
11 Apapmand Per Nordström 6,9% 9,70 44 1.12,5 40% 7 1:14,2 9,70
12 Demolition Man F. Peter Untersteiner 0,2% 121,57 22 1.11,8 8% 10 1:14,5 121,57

Avdelning 6 SPIK – Falkbolagen - STL Bronsdivisionen, Försök 4 i meeting 3 (Final Solvalla 29 maj)

2140 m, autostart, start 18:20.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Demon Ima Johan Untersteiner 29,4% 4,40 62 1.13,3 83% 7 1:13,3 4,40
2 Romero Conrad Lugauer 4,8% 12,86 44 1.12,0 25% 5 1:13,0 12,86
3 Pere Ubu Peter Untersteiner 18,2% 4,65 59 1.12,6 29% Disk p8 4,65
4 Arvid S.H. Fredrik Persson 2,1% 24,65 37 1.12,0 31% 3 1:12,9 24,65
5 Eclipse Am Adrian Kolgjini 2,2% 25,74 35 1.12,6 29% 10 u 25,74
6 Red Mile Brodde Jörgen Sjunnesson 1,9% 22,35 28 1.12,8 20% 9 1:13,8 22,35
7 Borups Racing Björn Goop 1,0% 37,43 22 1.12,9 20% 4 1:12,9 37,43
8 Il Duce Boko Marc Elias 0,5% 26 1.12,0 10% 58
9 Rackham Christoffer Eriksson 11,5% 7,90 53 1.11,7 27% 2 1:12,9 7,90
10 Oxidizer Ulf Ohlsson 27,6% 2,86 89 1.12,1 55% 1 1:12,8 2,86
11 Hurricane River Erik Adielsson 0,5% 54,41 28 1.12,1 16% 6 1:13,2 54,41
12 Champions Peak Steen Juul 0,2% 78,88 21 1.12,9 25% 8 1:13,4 78,88

Avdelning 7 – L.C. Peterson-Broddas Minne 2021 - Paralympiatravet deltävling 1

2140 m, autostart, start 18:43.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Osterc Thomas Uhrberg 1,8% 27,29 27 1.10,6 12% 5 1:12,6 27,29
2 Island Life Christoffer Eriksson 0,7% 53,19 22 1.11,3 13% 8 1:12,7 53,19
3 Giveitgasandgo Wilhelm Paal 0,2% 66,24 6 1.11,7 0% 9 1:12,8 66,24
4 Mellby Drake Per Lennartsson 0,2% 89,21 21 1.11,4 15% 10 1:12,9 89,21
5 Night Brodde Marc Elias 5,8% 11,09 29 1.11,9 31% 4 1:12,4 11,09
6 Racing Mange Joakim Lövgren 45,0% 2,17 89 1.10,1 20% 1 1:12,2 2,17
7 Cyber Lane Johan Untersteiner 31,3% 3,23 70 1.10,6 27% 2 1:12,2 3,23
8 Ferrari Sisu Conrad Lugauer 0,7% 37,47 22 1.10,9 8% 6 1:12,6 37,47
9 Floris Baldwin Magnus A Djuse 7,0% 9,51 42 1.10,6 24% 3 1:12,3 9,51
10 Mellby Free Björn Goop 7,0% 10,71 39 1.11,0 30% 7 1:12,6 10,71
11 Partizan Face Adrian Kolgjini 0,3% 75,12 18 1.11,0 0% 11 1:12,9 75,12