Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Jägersro 2 september 2017. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Jägersro 2 september 2017

Omsättning: 78,1 miljoner kronor

Jägersro är en 1000 metersbana med ett upplopp på 190 meter. Banan har vinklad startbilsvinge.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Jägersro
864 rader Kostnad: 432,00 kr

AvdHästar
1 7  Generaal Bianco
2 11  5  3  1  2  10  4  9  8
3 2  7  4
4 14  8  6  3  11  12  4  13
5 2  11  1  5
6 3  Electric Light
7 3  Angle of Attack
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×474 625 kr=0 kr
6 rätt:0×1 643 kr=0 kr
5 rätt:8×54 kr=432 kr
Summa:432 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Törringelund - Fyraåringslopp

2140 m, voltstart, start 16:20.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Level Change Ulf Ohlsson 1,0% 62,82 10 1.14,4 12% 8 1:14,9 62,82
2 Global Takeover Thomas Uhrberg 6,0% 15,60 34 1.12,7 22% 4 1:14,4 15,60
3 Viking's Topline Anders Svanstedt 1,7% 27,41 24 1.13,9 33% 9 Gal 1:15,6 27,41
4 Romeo Face Lutfi Kolgjini 3,6% 14,32 14 1.14,4 9% 5 1:14,5 14,32
5 VästerboChecklight Johan Untersteiner 5,2% 15,36 23 1.13,8 18% 6 Gal 1:14,7 15,36
6 Friend of Nature Adrian Kolgjini 3,8% 18,73 37 1.12,2 27% 3 1:13,7 18,73
7 Generaal Bianco Peter Untersteiner 48,0% 1,90 95 1.12,5 50% 1 1:13,0 1,90
8 Ferrari River Conrad Lugauer 8,7% 7,22 37 1.12,9 20% 10 Gal 1:15,0 7,22
9 Great King Wine Stefan Söderkvist 1,3% 22 1.12,7 13% 59
10 Laskari Wilhelm Paal 4,6% 10,82 26 1.14,2 25% 2 1:13,7 10,82
11 Urban Kronos Örjan Kihlström 15,0% 6,51 41 1.13,2 25% 7 1:14,0 6,52
12 Rafiki Fri Anna Isabelle Karlsson 1,3% 27,13 27 1.12,8 19% Disk 5 27,13

Avdelning 2 – Sara Blomgrens lopp i samarbete med Scandic och Jägersro - Klass I, Försök 4 i Meeting 6

2140 m, voltstart, start 16:48.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Now Or Never Flair Johnny Takter 18,3% 6,05 72 1.12,1 25% 6 Gal 1:14,2 6,06
2 Shorthanded Jag Peter Ingves 9,6% 9,32 45 1.13,2 24% 9 Gal 1:17,6 9,32
3 Seethestar Thomas Uhrberg 15,8% 5,84 64 1.13,0 42% 8 Gal 1:17,3 5,84
4 Kung Edward Roger Malmqvist 5,4% 10,41 44 1.12,3 12% 4 1:13,8 10,41
5 Jaques Noir Erik Adielsson 10,4% 5,19 59 1.13,3 13% Disk 8 5,19
6 Winner's Wine Joakim Lövgren 1,9% 33 1.12,4 50% 56
7 VästerboViVann Johan Untersteiner 1,3% 51,50 11 1.13,8 13% 3 Gal 1:13,6 51,50
8 Massitj Björn Goop 5,6% 15,32 28 1.12,6 0% 2 1:13,5 15,32
9 Gianluca Boko Robert Bergh 7,4% 13,41 37 1.13,3 50% Disk u 13,41
10 Marciano Lutfi Kolgjini 4,2% 9,91 50 1.12,3 20% 1 1:13,1 9,91
11 Kash Brodda Peter Untersteiner 19,0% 4,13 68 1.13,1 0% 5 1:14,1 4,13
12 Natosi Goj Ulf Ohlsson 1,1% 60,23 20 1.13,3 27% 7 Gal 1:14,7 60,23

Avdelning 3 – Birger Bengtssons Minne 2017 - Gulddivisionen, Försök 4 i Meeting 6

1640 m, autostart, start 17:07.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Porthos Amok Erik Adielsson 0,4% 80,18 11 1.13,7 0% 9 1:12,5 80,18
2 Volstead Johnny Takter 52,3% 1,86 94 1.09,9 33% 1 1:10,9 1,86
3 Tango Negro Peter Ingves 3,1% 15,99 26 1.10,4 0% 2 1:11,0 15,99
4 Magic Tonight Örjan Kihlström 11,7% 6,75 34 1.10,7 0% 5 1:11,6 6,75
5 Kash's Cantab Joakim Lövgren 0,3% 87,56 3 1.14,6 0% 7 1:11,8 87,57
6 Fire to the Rain Ulf Ohlsson 3,1% 13,16 28 1.10,8 7% 8 Gal 1:12,1 13,16
7 D.D.'s Hitman Jorma Kontio 21,2% 3,67 62 1.09,8 33% 3 1:11,5 3,67
8 Spring Erom Björn Goop 7,0% 10,25 17 6 1:11,8 10,25
9 El Mago Pellini Adrian Kolgjini 1,0% 28,23 15 1.12,4 0% 4 1:11,6 28,23

Avdelning 4 – Bege

2640 m, voltstart, start 17:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Ridgehead Laurette Thomas Uhrberg 2,2% 44,26 13 1.15,2 0% Disk 10 44,26
2 Rhesos Face Adrian Kolgjini 2,8% 27,73 25 1.14,9 11% 6 1:16,1 27,73
3 Skyper Peter Ådefors 10,0% 9,39 41 8 1:16,4 9,39
4 Ferrell Johnny Takter 9,4% 13,99 37 1.14,4 11% 7 1:16,2 13,99
5 Valter L.P.C. Lutfi Kolgjini 1,9% 21,26 34 1.14,0 17% 9 Gal 1:17,4 21,26
6 Cexter Bob Örjan Kihlström 15,3% 6,72 60 1.15,1 33% 11 1:20,1 6,72
7 Vegas Johan Untersteiner 1,5% 61,06 5 5 1:15,5 61,06
8 Jula Extreme Björn Goop 19,6% 4,47 82 1.14,4 38% 2 Gal 1:15,1 4,47
9 Staro Inlines Jorma Kontio 1,3% 60,59 0 10 Gal 1:18,3 60,59
10 Love Me Tender Erik Adielsson 3,1% 24,47 25 1.16,8 50% 4 1:15,4 24,47
11 Cool Action Kevin Oscarsson 5,6% 10,31 38 1.14,5 6% Disk p7 10,31
12 Poulter Peter Untersteiner 11,4% 11,13 42 1.14,2 11% Disk 15 11,13
13 Global Tailwind Jörgen S Eriksson 4,9% 16,22 42 1.14,9 73% Disk 12 16,22
14 Dan Josselyn Ulf Ohlsson 10,1% 3,96 88 1.14,5 25% 3 1:15,2 3,96
15 Twist and Shout Jeppe Juel 0,8% 50,35 1 1 1:15,0 50,35

Avdelning 5 – Hjortkvarn Timber - Klass II, Försök 4 i Meeting 6

1640 m, autostart, start 17:51.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Enjoy the Life Oskar J Andersson 7,6% 9,06 46 1.12,5 25% 3 1:12,7 9,06
2 Global Trust Jorma Kontio 57,8% 1,93 93 1.12,4 29% 1 1:12,1 1,93
3 Cabaree F.C. Johnny Takter 1,7% 27,55 31 1.13,3 23% 10 1:13,1 27,55
4 Sprucefields Go On Petter Karlsson 0,2% 121,57 12 1.14,7 14% 4 1:12,7 121,57
5 Cantona America Johan Untersteiner 6,0% 9,78 20 Disk u 9,78
6 Highland Park Robert Bergh 4,5% 11,84 40 1.12,9 30% 2 1:12,2 11,84
7 Global Raceway Stefan Persson 7,4% 11,78 40 1.13,3 75% 8 1:12,9 11,78
8 Demolition Man F. Peter Untersteiner 0,6% 51,61 26 1.13,6 29% 9 1:13,0 51,61
9 Youngblood Pellini Thomas Uhrberg 3,1% 11,40 31 1.13,5 18% 6 Gal 1:12,9 11,40
10 Lexington Hall Håkan K Persson 0,4% 65,18 31 1.12,6 23% 5 1:12,9 65,18
11 Rolex Broline Björn Goop 10,1% 6,10 48 1.13,2 80% 11 Gal 1:14,0 6,10
12 Earn n'Burn Örjan Kihlström 0,6% 49,40 19 1.14,1 18% 7 1:12,9 49,40

Avdelning 6 SPIK – Michelsens Bil - Silverdivisionen, Försök 4 i Meeting 6

2140 m, autostart, start 18:20.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Speedy Foxy Vicane Thomas Uhrberg 8,7% 10,91 37 1.11,3 8% 2 1:11,5 10,91
2 Danne Edel Björn Goop 1,1% 30,08 23 1.12,5 18% 1 1:11,5 30,08
3 Electric Light Peter Untersteiner 37,1% 2,47 99 10 1:12,7 2,47
4 Tinamo Jet Erik Adielsson 3,9% 20,02 18 9 1:12,7 20,02
5 Rosso Pomodoro Johnny Takter 4,6% 13,33 27 1.12,2 10% 7 1:12,2 13,33
6 Mellby Drake Robert Bergh 24,5% 3,87 67 1.11,7 29% 12 1:12,9 3,87
7 Stay Alert Johan Untersteiner 0,7% 48,58 19 1.11,8 8% 3 1:11,8 48,58
8 Montecore Mo Michael Nimczyk 2,9% 17,12 24 1.13,5 40% 5 1:11,9 17,12
9 Nakoda Goj Ulf Ohlsson 2,5% 17,81 24 1.11,8 5% 6 1:12,1 17,81
10 Xlnt Chili Tripel Joakim Lövgren 9,5% 10,53 49 1.11,3 67% 11 1:12,9 10,53
11 Even's First Boy Flemming Jensen 4,1% 12,85 37 1.11,1 17% 8 1:12,4 12,85
12 Alex Tröjborg Jeppe Juel 0,3% 33,03 21 1.11,6 8% 4 1:11,9 33,03

Avdelning 7 SPIK – Drömfonden - Bronsdivisionen, Försök 4 i Meeting 6

1640 m, autostart, start 18:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Silver Annie Erik Adielsson 1,9% 33,93 24 1.12,2 11% 6 1:11,4 33,93
2 Trinity Lux Wilhelm Paal 18,3% 4,63 73 Disk 10 4,63
3 Angle of Attack Robert Bergh 29,0% 3,42 94 1.11,0 44% 1 1:11,1 3,42
4 Iago Zon Joakim Lövgren 10,3% 8,13 54 1.11,5 43% 8 1:12,2 8,13
5 Victorious Star Conrad Lugauer 6,6% 13,53 40 1.11,9 33% 7 1:11,7 13,53
6 Triton Neergård Jeppe Juel 1,0% 50,54 28 1.11,6 31% 2 1:11,2 50,54
7 Victory Kåsgård Flemming Jensen 18,3% 3,47 87 1.11,7 47% 10 Gal u 3,47
8 Eldrick Boko Stefan Söderkvist 1,6% 40,22 31 1.11,4 33% 3 1:11,2 40,23
9 Pharaon Face Adrian Kolgjini 2,0% 29,50 25 1.12,6 54% 9 1:12,6 29,50
10 Starzinner Peter Untersteiner 8,6% 9,10 48 1.12,1 50% 5 1:11,4 9,10
11 Shelby Glide Johan Untersteiner 2,4% 24,88 21 1.13,1 30% 4 1:11,3 24,88
12 Digital Product Stefan Persson 0,1% 32 1.11,2 36% 62