Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Färjestad 23 september 2017. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Färjestad 23 september 2017
Omsättning: 99,4 miljoner kronor
Färjestad är en 1000 metersbana med ett upplopp på 177 meter.
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 10 7 8 4 9 2 3 |
| 2 | 9 Global Trackmaster |
| 3 | 4 9 8 |
| 4 | 2 Järvsörappen |
| 5 | 1 Wellino Avenue |
| 6 | 5 10 8 9 2 4 3 6 |
| 7 | 14 1 5 11 8 |
| 7 rätt: | 0 | × | 7 340 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 0 | × | 102 kr | = | 0 kr |
| 5 rätt: | 1 | × | 15 kr | = | 15 kr |
| Summa: | 15 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 – Helmia - Silverdivisionen, Försök 1 i Meeting 7
2140 m, autostart, start 16:20.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Rex D.K. | Mika Forss | 4,2% | – | 31 | 1.12,8 | 75% | 51 | – | – |
| 2 | Speedy Foxy Vicane | Thomas Uhrberg | 7,3% | 12,88 | 33 | 1.11,6 | 8% | 3 | 1:11,6 | 12,88 |
| 3 | King City | Örjan Kihlström | 5,8% | 14,79 | 21 | – | – | 7 | 1:11,8 | 14,79 |
| 4 | Heartbreaker V.S. | Björn Goop | 17,8% | 7,10 | 43 | – | – | Disk | u | 7,10 |
| 5 | Valokaja Hindö | Magnus Teien Gundersen | 1,1% | 38,51 | 19 | 1.12,6 | 18% | 5 | 1:11,6 | 38,51 |
| 6 | Wy Fi | Paw Mahony | 0,1% | – | 5 | 1.13,0 | 0% | 56 | – | – |
| 7 | Global Republic | Per Oleg Midtfjeld | 25,8% | 3,40 | 79 | 1.12,0 | 25% | 1 | 1:11,4 | 3,40 |
| 8 | Officer C.D. | Ulf Eriksson | 8,5% | 7,06 | 50 | 1.10,4 | 10% | 2 | 1:11,4 | 7,06 |
| 9 | Love Voice | Lars Anvar Kolle | 9,9% | 7,60 | 42 | 1.13,3 | 50% | 6 | 1:11,8 | 7,60 |
| 10 | Super Nice | Torbjörn Jansson | 16,2% | 3,08 | 78 | 1.12,4 | 18% | 4 | 1:11,6 | 3,08 |
| 11 | Ultimate Photo | Frode Hamre | 2,8% | 29,55 | 26 | 1.12,6 | 33% | Disk | 6 | 29,55 |
| 12 | Strong Forte | Andre H Stensen | 0,6% | 74,66 | 24 | 1.12,1 | 33% | 8 | 1:11,8 | 74,66 |
Avdelning 2 SPIK – Maskin Väst - Klass II, Försök 1 i Meeting 7
2140 m, autostart, start 16:42.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uncle di Poggio | Peter Untersteiner | 15,2% | 6,86 | 60 | 1.13,6 | 33% | 1 | 1:13,2 | 6,86 |
| 2 | Västerbo Cheers | Kim Eriksson | 6,2% | 10,32 | 46 | 1.14,3 | 50% | 3 | 1:13,3 | 10,32 |
| 3 | Leonardo Vici | Markus B Svedberg | 11,1% | 7,05 | 58 | 1.14,2 | 38% | 11 Gal | u | 7,05 |
| 4 | Frankel D.E. | Åsbjörn Tengsareid | 3,6% | 25,79 | 25 | 1.15,1 | 40% | 10 | 1:14,6 | 25,79 |
| 5 | Orlando Knick | Frode Hamre | 13,9% | 7,50 | 48 | 1.15,5 | 50% | 2 | 1:13,2 | 7,50 |
| 6 | Puce Tanic E. | Eirik Höitomt | 5,1% | 11,55 | 41 | 1.14,4 | 60% | 4 | 1:13,4 | 11,55 |
| 7 | Bravivivicimo | Kaj Widell | 2,1% | 36,67 | 23 | 1.14,3 | 20% | 6 | 1:13,5 | 36,67 |
| 8 | Championchip | Per Oleg Midtfjeld | 0,0% | – | 4 | 1.15,7 | 0% | 58 | – | – |
| 9 | Global Trackmaster | Magnus Jakobsson | 20,6% | 3,92 | 90 | 1.13,7 | 50% | 7 Gal | 1:13,5 | 3,92 |
| 10 | Enjoy the Life | Oskar J Andersson | 2,4% | 23,22 | 38 | 1.12,1 | 23% | 8 Gal | 1:13,6 | 23,22 |
| 11 | Kid Vacation | Björn Goop | 12,5% | 5,04 | 67 | 1.14,4 | 30% | 5 | 1:13,5 | 5,04 |
| 12 | Noir Noir | Andre H Stensen | 7,2% | 11,95 | 25 | – | – | 9 | 1:14,0 | 11,95 |
Avdelning 3 – Uno Sweds Minneslopp - Gulddivisionen, Försök 1 i Meeting 7
2140 m, autostart, start 17:04.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beau Mec | Ulf Ohlsson | 10,2% | 10,39 | 35 | 1.12,4 | 45% | 2 | 1:11,9 | 10,39 |
| 2 | Billy Flynn | Mikael J Andersson | 3,3% | 20,48 | 24 | 1.11,2 | 0% | 8 | 1:12,3 | 20,48 |
| 3 | Pythagoras Face | Örjan Kihlström | 1,0% | 34,08 | 6 | 1.13,5 | 0% | 6 | 1:12,1 | 34,08 |
| 4 | Your Highness | Björn Goop | 49,4% | 1,67 | 79 | 1.11,0 | 0% | 1 | 1:11,5 | 1,67 |
| 5 | Art on Line | Mikko Aho | 1,0% | 25,55 | 23 | 1.13,0 | 38% | 3 | 1:11,9 | 25,55 |
| 6 | Uzo Josselyn | Ulf Eriksson | 0,7% | 52,99 | 2 | – | – | 5 | 1:12,0 | 52,99 |
| 7 | Mind Your Face | Torbjörn Jansson | 6,7% | 13,39 | 19 | 1.13,7 | 20% | 4 | 1:12,0 | 13,39 |
| 8 | Heavy Sound | Kenneth Haugstad | 11,8% | 7,29 | 18 | 1.13,7 | 0% | 10 Gal | u | 7,29 |
| 9 | Bruno di Quattro | Frode Hamre | 15,2% | 5,28 | 41 | 1.12,9 | 29% | 7 | 1:12,2 | 5,28 |
| 10 | Quantanamera | Erik Berglöf | 0,8% | 51,95 | 29 | 1.11,6 | 21% | 9 | 1:12,4 | 51,95 |
Avdelning 4 SPIK – Unionskampen
2140 m, autostart, start 17:28.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Kjarvald | Ulf Eriksson | 0,6% | 58,27 | 18 | 1.21,7 | 33% | 5 | 1:20,7 | 58,27 |
| 2 | Järvsörappen | Jomar Blekkan | 47,8% | 2,11 | 100 | – | – | 4 | 1:20,7 | 2,11 |
| 3 | Hulte Magnus | Ulf Ohlsson | 0,7% | 40,21 | 19 | 1.20,4 | 6% | 9 | 1:24,0 | 40,21 |
| 4 | Smedheim Solan | Eirik Höitomt | 3,2% | 18,38 | 24 | 1.21,0 | 20% | 8 Gal | 1:22,7 | 18,38 |
| 5 | Lome Brage | Öystein Tjomsland | 24,2% | 3,53 | 65 | 1.19,9 | 29% | 7 | 1:20,9 | 3,53 |
| 6 | Ingbest | Tom Erik Solberg | 1,8% | 25,43 | 29 | 1.20,7 | 40% | 3 | 1:20,7 | 25,43 |
| 7 | Tangen Haap | Björn Karlsson | 2,6% | 17,48 | 42 | 1.19,9 | 38% | 6 Gal | 1:20,8 | 17,49 |
| 8 | Odin Tabac | Oskar J Andersson | 6,6% | 8,40 | 23 | – | – | 1 | 1:20,4 | 8,40 |
| 9 | Odd Herakles | Adrian Solberg Akselsen | 12,6% | 5,48 | 56 | 1.19,4 | 44% | 2 | 1:20,4 | 5,48 |
Avdelning 5 SPIK – Nextjet - Klass I, Försök 1 i Meeting 7
1640 m, autostart, start 17:50.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellino Avenue | Magnus Jakobsson | 48,5% | 2,34 | 90 | 1.13,2 | 75% | 1 | 1:10,7 | 2,34 |
| 2 | Flashing Boko | Hans Christian Holm | 16,4% | 4,15 | 67 | 1.12,4 | 43% | 2 | 1:10,8 | 4,15 |
| 3 | Ingemar Palema | Vidar Hop | 11,8% | 6,59 | 41 | 1.13,4 | 18% | Disk | 10 | 6,59 |
| 4 | Balotelli | Thomas Uhrberg | 6,9% | 10,76 | 30 | 1.14,1 | 36% | 8 | 1:11,5 | 10,76 |
| 5 | Lukas Bris | Ulf Eriksson | 0,9% | 46,37 | 19 | 1.13,4 | 12% | 5 | 1:11,2 | 46,37 |
| 6 | Thai Profit | Eirik Höitomt | 3,7% | 15,19 | 36 | 1.12,9 | 45% | 6 | 1:11,2 | 15,19 |
| 7 | Sirol Axe | Martijn de Haan | 0,6% | 70,62 | 8 | 1.13,5 | 0% | Disk | 11 | 70,62 |
| 8 | Estreet Zon | Paw Mahony | 0,4% | 68,72 | 29 | 1.12,7 | 40% | 9 | 1:12,2 | 68,72 |
| 9 | Santiago Kyu | Kim Eriksson | 4,1% | 9,15 | 29 | – | – | 3 | 1:10,9 | 9,15 |
| 10 | Massitj | Örjan Kihlström | 2,7% | 23,47 | 17 | 1.13,3 | 0% | 7 | 1:11,5 | 23,47 |
| 11 | Masterglide | Peter Untersteiner | 0,2% | – | 36 | 1.12,2 | 33% | 61 | – | – |
| 12 | Glenn Boko | Björn Goop | 4,0% | 14,27 | 14 | – | – | 4 | 1:11,0 | 14,27 |
Avdelning 6 – Allians - Bronsdivisionen, Försök 1 i Meeting 7
2140 m, autostart, start 18:24.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hickothepooh | Vidar Hop | 1,5% | 29,28 | 17 | 1.13,1 | 17% | 4 | 1:11,9 | 29,28 |
| 2 | W.J.Eminent Bergen | Kristine Kvasnes | 10,3% | 7,67 | 47 | – | – | 8 | 1:12,3 | 7,67 |
| 3 | Pharaon Face | Magnus Jakobsson | 6,2% | 11,75 | 47 | 1.11,9 | 54% | 5 | 1:11,9 | 11,75 |
| 4 | Shelby Glide | Johan Untersteiner | 11,7% | 8,90 | 52 | 1.11,9 | 30% | 11 | 1:15,0 | 8,90 |
| 5 | Obi Degato | Björn Goop | 22,6% | 3,72 | 88 | 1.12,2 | 36% | 1 | 1:11,8 | 3,72 |
| 6 | Bobbery | Oskar J Andersson | 2,9% | 14,20 | 36 | 1.12,5 | 25% | 9 | 1:12,3 | 14,20 |
| 7 | Starzinner | Ulf Ohlsson | 3,8% | 23,41 | 34 | 1.12,0 | 33% | 7 | 1:12,3 | 23,41 |
| 8 | Sobel Conway | Peter Untersteiner | 13,2% | 6,40 | 67 | 1.11,5 | 27% | 10 | 1:12,6 | 6,40 |
| 9 | Västerbo Exact | Thomas Uhrberg | 9,9% | 7,14 | 53 | 1.12,4 | 25% | 2 Gal | 1:11,8 | 7,14 |
| 10 | Handsome Brad | Örjan Kihlström | 16,9% | 5,25 | 53 | 1.12,7 | 7% | 6 | 1:12,1 | 5,25 |
| 11 | Elite B.R. | Eirik Höitomt | 0,9% | 49,99 | 16 | 1.13,0 | 20% | 3 | 1:11,8 | 49,99 |
| 12 | No Limit L.A. | Per Oleg Midtfjeld | 0,0% | – | 18 | 1.13,0 | 25% | 62 | – | – |
Avdelning 7 – Veolia - Unionsstayern
3140 m, voltstart, start 18:44.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisha Simoni | Örjan Kihlström | 14,9% | 4,49 | 56 | 1.13,4 | 50% | 1 | 1:14,5 | 4,49 |
| 2 | H.S.No Fooling | Bo Falsig | 0,9% | 44,50 | 17 | 1.13,8 | 0% | 5 | 1:14,8 | 44,50 |
| 3 | Västerbo RealWorld | Kajsa Frick | 0,3% | 103,04 | 16 | 1.13,6 | 0% | 2 | 1:14,6 | 103,04 |
| 4 | One Memphis | Kaj Widell | 0,8% | 55,13 | 8 | – | – | 6 | 1:14,4 | 55,13 |
| 5 | Bula Bula Am | Oskar J Andersson | 10,8% | 8,26 | 35 | 1.13,8 | 17% | 3 | 1:14,3 | 8,26 |
| 6 | Bacan Degato | Johan Untersteiner | 5,4% | 14,27 | 17 | – | – | 7 | 1:14,4 | 14,27 |
| 7 | Peder Mykla | Magnus Jakobsson | 0,4% | 95,40 | 28 | 1.13,6 | 27% | 8 | 1:14,6 | 95,40 |
| 8 | Trovatore | Stefan Söderkvist | 1,0% | 12,85 | 31 | 1.12,9 | 9% | 10 | 1:14,7 | 12,85 |
| 9 | Tayno Dream | Herman R Tvedt | 0,1% | 232,65 | 17 | 1.15,1 | 33% | 14 Gal | u | 232,65 |
| 10 | M.R.Hungry Eyes | Olle Alsén | 0,1% | – | – | – | – | 60 | – | – |
| 11 | Staro Ivy League | Peter Untersteiner | 7,6% | 9,60 | 40 | 1.12,7 | 19% | 13 | 1:14,8 | 9,60 |
| 12 | Mymanyyouare | Cato Antonsen | 0,6% | 66,36 | 18 | 1.14,5 | 19% | 11 | 1:14,2 | 66,36 |
| 13 | Västerbo Arthur | Ulf Eriksson | 4,5% | 15,50 | 33 | 1.13,3 | 20% | 12 | 1:14,3 | 15,50 |
| 14 | Västerbo Hard Cash | Björn Goop | 52,3% | 2,05 | 83 | 1.13,4 | 20% | 4 | 1:13,9 | 2,05 |
| 15 | Super Zantos | Ante Lisell | 0,7% | 43,34 | 26 | 1.12,5 | 8% | 9 | 1:14,1 | 43,34 |