Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Eskilstuna 2 juli 2022. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Eskilstuna 2 juli 2022

Omsättning: 92,1 miljoner kronor

Eskilstuna är en 1000 metersbana med ett upplopp på 182 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Eskilstuna
864 rader Kostnad: 432,00 kr

AvdHästar
1 5  3  1  6
2 2  3  6  1  7  4
3 4  Holly Go Lightly
4 11  Amalencius B.B.
5 3  6  1  9  10  8
6 5  Pure Atlas
7 14  13  2  3  4  6
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×0 kr=0 kr
6 rätt:0×13 893 kr=0 kr
5 rätt:0×491 kr=0 kr
Summa:0 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – Sundbyholm - STL Klass I, final meeting 4

2140 m, autostart, start 16:20.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Erv Zet Örjan Kihlström 10,4% 11,79 47 1.11,8 33% 5 1:12,3 11,79
2 Cab Frontline Tomas Pettersson 1,3% 42,59 29 1.12,7 28% 8 1:12,8 42,59
3 L.A.Boko Daniel Wäjersten 28,0% 3,10 73 1.11,5 60% 2 1:12,0 3,10
4 Broadway Sun Rikard N Skoglund 0,8% 65,58 30 1.13,0 57% 9 1:12,8 65,58
5 Born to Run Magnus A Djuse 46,7% 1,78 84 1.13,0 67% 1 1:11,9 1,78
6 Mellby Joker Per Lennartsson 8,1% 12,50 35 1.12,2 18% 4 1:12,3 12,50
7 Final Whistle Mattias Djuse 0,3% 96,62 21 1.13,8 40% 6 1:12,4 96,62
8 Cash and Carry Erik Adielsson 2,6% 26,18 35 1.11,9 25% 11 Gal 1:14,4 26,18
9 Luringen la Ma André Eklundh 1,1% 48,36 29 1.12,9 41% 3 1:12,2 48,36
10 The Engine Jörgen Westholm 0,2% 137,28 27 1.12,4 17% 10 1:13,2 137,28
11 Draupner Kevin Oscarsson 0,4% 63,55 25 1.12,7 21% 7 1:12,4 63,55

Avdelning 2 – K-Rauta Eskilstuna - STL Klass II, final meeting 4

2140 m, autostart, start 16:42.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Firefoot Magnus A Djuse 14,7% 6,88 56 1.13,7 60% 9 Gal u 6,88
2 Agassi Broline Björn Goop 27,6% 3,10 86 1.13,2 56% 5 1:13,4 3,10
3 Farfars Dream André Eklundh 19,0% 4,11 74 1.13,0 50% Disk 8 4,11
4 Wingait Leif Carl Johan Jepson 6,7% 16,01 41 1.13,1 29% 7 1:13,7 16,01
5 All in Face Erik Adielsson 2,5% 39,66 24 1.13,7 13% Disk 9 39,66
6 Django Silver Örjan Kihlström 13,1% 5,53 60 1.13,7 29% 3 1:13,3 5,53
7 Calamari Ulf Ohlsson 12,9% 7,17 61 1.12,1 57% 1 1:12,9 7,17
8 Holy Moses Mearas Petter Lundberg 1,4% 52,78 22 1.14,3 23% 2 1:13,1 52,78
9 Peak'n Roll Mika Forss 0,9% 73,03 22 1.14,8 36% 8 Gal 1:16,4 73,03
10 Ayah de Lux Kim Eriksson 0,5% 107,70 16 1.14,9 12% 6 1:13,4 107,70
11 Mafioso Lynx Rikard N Skoglund 0,7% 58,42 24 1.14,4 43% 4 1:13,3 58,42
12 Abbe av Sveden Morgan Ivarsson 0,1% 25 1.13,2 25% 62

Avdelning 3 SPIK – E3 Final - Ston (Gr I, Int) - Presenteras av Agria Djurförsäkring och YesBox

2140 m, autostart, start 17:04.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Dorothea Mil Per Lennartsson 4,3% 29,63 39 1.12,2 67% 9 1:14,3 29,63
2 Lilian Young Jörgen S Eriksson 2,3% 23,31 35 1.13,5 67% 5 1:13,8 23,31
3 Eireann Örjan Kihlström 31,6% 4,54 57 1.13,7 60% 2 1:13,6 4,54
4 Holly Go Lightly Björn Goop 30,3% 2,15 92 10 1:14,3 2,15
5 Halley Wania Santtu Raitala 7,1% 8,94 40 1.13,3 33% 3 1:13,7 8,94
6 Dea Grif Matthieu Abrivard 15,4% 5,04 59 1.11,8 29% Disk 9 5,04
7 Joli Mearas Magnus A Djuse 0,3% 100,82 11 1.14,6 0% 6 1:13,9 100,82
8 Beyonce Broline Emilia Leo 0,1% 11 1.14,3 0% 58
9 Kayla Westwood Carl Johan Jepson 7,1% 14,19 37 1.13,3 57% 4 1:13,7 14,19
10 Mellby Kaxa Erik Adielsson 1,1% 83,38 29 1.13,5 40% 7 1:13,9 83,38
11 Caradja Daniel Wäjersten 0,2% 160,03 22 1.13,6 14% 8 1:14,0 160,03
12 Sparven Mika Forss 0,2% 124,53 15 1.13,2 0% 1 1:13,6 124,53

Avdelning 4 SPIK – ICA Maxi Esklstuna - Håkan "Hockey" Erikssons lopp - STL Silverdivisionen, final meeting 4

2140 m, autostart, start 17:28.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Global Bookmaker Magnus A Djuse 3,2% 24,42 36 1.11,3 11% 7 1:12,3 24,42
2 Gazoline Mearas Petter Lundberg 0,6% 65,60 19 1.13,5 36% 2 1:12,1 65,60
3 Hector Sisu Ulf Ohlsson 6,8% 16,49 38 1.11,8 18% 4 1:12,2 16,49
4 Sam the Man Björn Goop 15,4% 5,78 58 1.11,9 33% 1 1:11,9 5,78
5 Gardner Shaw Jörgen Westholm 13,1% 6,79 43 Disk u 6,79
6 Golden Guard Claes Svensson 5,2% 14,50 43 1.11,8 25% 3 1:12,2 14,50
7 Leave Your Sox On Santtu Raitala 0,6% 50,64 26 1.12,2 36% 5 1:12,2 50,64
8 Ivory di Quattro Rikard N Skoglund 1,1% 35,16 30 1.11,7 12% 8 1:12,6 35,16
9 Amornero Roc Matthieu Abrivard 5,6% 10,16 49 1.11,3 30% Disk 8 10,16
10 Henry Flyer Sisu Mika Forss 11,4% 6,16 53 1.11,5 20% 6 1:12,3 6,16
11 Amalencius B.B. Örjan Kihlström 37,1% 2,75 89 1.11,8 46% 9 1:12,6 2,75

Avdelning 5 – M-Bilar - STL Bronsdivisionen, final meeting 4

2140 m, autostart, start 17:51.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Epimetheus Örjan Kihlström 16,0% 5,20 73 1.11,7 27% 2 1:12,4 5,20
2 Ara Per Lennartsson 0,5% 76,97 25 1.11,5 17% 10 1:14,8 76,97
3 Borups Tornado Ulf Ohlsson 24,2% 3,89 80 1.12,3 36% 9 1:13,3 3,89
4 Harper Seabrook Kim Eriksson 1,5% 40,30 33 1.11,1 24% 11 1:15,4 40,30
5 Zenato Carl Johan Jepson 2,0% 30,79 31 1.11,1 13% 6 1:12,7 30,79
6 L.L.Royal Rikard N Skoglund 26,0% 4,22 75 1.12,9 60% 3 1:12,4 4,22
7 Illfindmywayhome Magnus A Djuse 2,3% 30,69 39 1.11,1 25% 5 1:12,5 30,69
8 King of Everything Claes Svensson 2,1% 19,55 43 1.10,9 29% 4 1:12,5 19,55
9 Hipster Am Björn Goop 12,6% 6,16 70 1.10,4 55% 1 1:12,3 6,16
10 Parker Jörgen Westholm 11,9% 7,01 50 1.12,8 25% 12 Gal u 7,01
11 Reven Dejavu Mats E Djuse 0,9% 45,03 26 1.12,0 23% 8 1:13,1 45,03
12 Marvelous Petter Lundberg 0,2% 94,12 6 1.13,1 0% 7 1:12,9 94,12

Avdelning 6 SPIK – E3 Final - Hingstar/Valacker (Gr I, Int) - Presenteras av Agria Djurförsäkring och YesBox

2140 m, autostart, start 18:23.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Bedazzled Sox Torbjörn Jansson 12,0% 8,18 41 1.14,0 75% 1 1:12,6 8,18
2 Corazon Combo Pekka Korpi 30,3% 2,91 85 1.13,7 100% 2 1:12,7 2,91
3 Cupido Combo Santtu Raitala 2,6% 18,99 33 1.13,8 60% 4 1:13,2 18,99
4 Global Destination Björn Goop 0,8% 50,44 25 1.13,9 29% 3 1:12,8 50,44
5 Pure Atlas Örjan Kihlström 36,6% 2,64 94 1.12,8 62% 11 Gal 1:18,4 2,64
6 Interwall Viktor Lyck 0,3% 54,79 16 1.13,7 0% 8 1:13,5 54,79
7 Frazze Jörgen S Eriksson 0,3% 61,20 16 1.13,6 0% 9 1:13,8 61,20
8 Because the Night Daniel Wäjersten 0,3% 75,43 22 1.14,0 17% Disk u 75,43
9 Nuzzle'em Erik Adielsson 11,8% 8,11 55 1.12,9 60% 5 1:13,3 8,11
10 Waterford Wine Ulf Ohlsson 0,4% 59,12 20 1.13,8 10% 6 1:13,3 59,12
11 Coquaholy Kim Eriksson 4,5% 15,43 37 1.13,5 60% 10 1:14,5 15,43
12 Jax Journey Claes Sjöström 0,1% 112,47 18 1.14,2 20% 7 1:13,4 112,47

Avdelning 7 – Eskilstuna Kommun - E3000 - Stayerlopp

3140 m, voltstart, start 18:53.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Global Lover Rikard N Skoglund 3,4% 24,84 20 4 1:14,6 24,84
2 Santos de Castella Jörgen Westholm 14,5% 5,95 59 1.12,3 38% 3 1:14,4 5,95
3 Hefner Am Ulf Ohlsson 12,1% 7,19 40 1.13,6 15% Disk u 7,19
4 Dream Creation Carl Johan Jepson 8,2% 9,17 43 1.13,0 27% 2 1:14,3 9,17
5 Global Attention Mats E Djuse 0,7% 67,99 34 1.11,5 75% 13 Gal u 67,99
6 Certainly Markus B Svedberg 4,4% 21,83 34 1.12,6 27% 1 1:14,1 21,83
7 Fight for Victory Mika Forss 0,2% 100,58 14 1.13,1 5% 14 Gal u 100,58
8 G.R.J.'s Wolverine Kim Eriksson 0,2% 124,72 8 1.13,4 0% 8 1:14,9 124,72
9 Ies Elisabet Emilia Leo 1,8% 34,50 21 1.12,9 8% 6 1:14,2 34,50
10 Mister Donald Björn Goop 1,5% 30,11 20 1.12,8 8% 12 1:17,2 30,11
11 Dollar Doc Jörgen S Eriksson 0,7% 71,23 15 1.12,4 0% 7 1:14,2 71,23
12 Electrical Storm Mattias Djuse 1,0% 52,52 24 1.12,4 12% 10 1:14,2 52,52
13 Milliondollarrhyme Fredrik B Larsson 20,7% 4,15 75 1.11,1 24% 9 1:14,1 4,15
14 Selected News Magnus A Djuse 30,3% 3,36 82 1.12,3 25% 5 1:13,6 3,36
15 Hard Times Per Lennartsson 0,2% 104,75 7 1.13,3 0% 11 1:14,6 104,75