Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Bergsåker 25 augusti 2018. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Bergsåker 25 augusti 2018

Omsättning: 121,4 miljoner kronor

Bergsåker är en 1000 metersbana med ett upplopp på 200 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Bergsåker
896 rader Kostnad: 448,00 kr

AvdHästar
1 7  Laskari
2 5  Månprinsen A.M.
3 9  7  8  1  2  11  6  4
4 7  2  12  8  4  15  11
5 1  O'Man Flax
6 12  10  2  9  1  4  11  6
7 8  5
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×80 996 kr=0 kr
6 rätt:0×269 kr=0 kr
5 rätt:2×26 kr=52 kr
Summa:52 kr

Avdelningar

Avdelning 1 SPIK – Mittoljor - Klass I, Försök 4 i Meeting 6

1640 m, autostart, start 16:21.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Radagast Oskar J Andersson 8,1% 15,52 31 1.12,3 23% 3 1:10,5 15,52
2 Smokey Herman Ulf Ohlsson 6,4% 14,57 27 1.13,1 36% 11 Gal 1:13,2 14,57
3 Thelma de Glatigne Erik Adielsson 10,2% 14,08 26 1.13,7 29% 4 1:11,0 14,08
4 Kövras So Far Robert Bergh 14,1% 7,15 35 1.12,5 23% 2 1:10,4 7,15
5 Pikachu Face Torbjörn Jansson 3,7% 23,04 26 1.12,2 18% 10 1:12,6 23,04
6 Veio Björn Goop 3,4% 19 1.12,9 20% 56
7 Laskari Jorma Kontio 47,3% 1,35 97 1.11,1 33% 1 1:10,0 1,35
8 Corky Ramirez Rikard N Skoglund 0,4% 89,68 21 1.12,5 20% 9 1:12,2 89,68
9 Hercules T. Kaj Widell 0,5% 74,58 21 1.12,5 13% 5 1:11,2 74,58
10 Strong Will Ulf Eriksson 0,7% 50,87 25 1.12,8 40% 7 1:11,7 50,87
11 Lexington Hall Carl Johan Jepson 3,4% 18,96 27 1.12,8 38% 8 1:11,7 18,96
12 From the Mine Micael Melander 1,9% 34,39 22 1.12,9 20% 6 1:11,3 34,39

Avdelning 2 SPIK – Svenskt Mästerskap - Mittmedia

2640 m, autostart, start 16:43.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Odin Tabac Oskar J Andersson 11,9% 9,03 42 1.20,1 33% 2 1:22,7 9,03
2 Flex Paw Mahony 0,7% 63,17 21 1.22,5 20% 3 1:22,8 63,17
3 Tand Kraft Jan-Olov Persson 1,0% 40,37 18 1.23,9 38% Disk 10 40,37
4 Pydin Jorma Kontio 10,2% 7,36 36 1.21,9 45% 7 1:24,1 7,36
5 Månprinsen A.M. Gunnar Melander 71,4% 1,24 96 1.20,3 64% 1 1:22,2 1,24
6 Fender Rikard N Skoglund 0,4% 50,24 9 1.23,6 8% 6 1:23,6 50,24
7 Mofaksan Mikael Olsson 1,1% 32,99 22 1.23,8 46% 9 1:24,9 32,99
8 Cali Maks Jan Norberg 0,1% 28 1.21,0 11% 58
9 Eldvin Per Linderoth 0,6% 70,16 25 1.22,4 21% Disk u 70,16
10 Järvsö Blomster Erik Adielsson 0,7% 40,71 16 1.22,2 0% 4 1:23,0 40,71
11 Hulte Magnus Ulf Ohlsson 0,7% 40,80 14 1.23,3 12% 8 1:24,5 40,80
12 Granetta Jimmy Jonsson 1,2% 20,37 28 1.22,9 36% 5 Gal 1:23,2 20,37

Avdelning 3 – OBOS SmålandsVillan & Myresjöhus - Silverdivisionen, Försök 3 i Meeting 6

2140 m, autostart, start 17:08.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Moni Viking Ulf Ohlsson 12,4% 5,51 52 1.12,7 0% 2 1:11,5 5,51
2 Mellby Drake Jan Norberg 12,2% 7,66 61 1.11,3 38% Disk u 7,66
3 Serious Try Daniel Wäjersten 1,2% 40,65 26 1.11,2 8% 5 1:11,8 40,66
4 Digital Archive Björn Goop 3,8% 21,01 26 1.13,7 50% 9 Gal 1:13,6 21,01
5 Longcat Hanover Jomar Blekkan 1,3% 44,60 25 1.11,9 20% 7 1:12,1 44,60
6 Västerbo Grosbois Rauno Pöllänen 4,4% 15,64 38 1.11,1 20% 4 1:11,6 15,64
7 Nobel Amok Robert Bergh 18,4% 4,64 71 1.12,4 29% Disk u 4,64
8 Handsome Brad Carl Johan Jepson 16,4% 5,28 73 1.11,1 43% 1 1:11,5 5,28
9 M.T.Joinville Jorma Kontio 19,9% 3,85 88 1.11,7 46% 3 1:11,6 3,85
10 Virginia Grif Alessandro Gocciadoro 1,3% 38 1.10,4 78% 60
11 Test Drive Ulf Eriksson 7,8% 10,89 36 1.11,5 9% 8 1:12,2 10,89
12 Hero Sjöhammar Erik Adielsson 1,0% 41,84 9 1.14,2 0% 6 1:11,9 41,84

Avdelning 4 – Mästarna - Lars Lindbergs Minne - Stolopp - Lärlingslopp

2140 m, voltstart, start 17:44.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Miss Golden Quick Magnus A Djuse 1,1% 73,08 13 1.13,7 16% 6 1:13,7 73,08
2 Uraia Tomi Haapio 17,7% 4,48 84 1.10,5 25% 10 1:14,0 4,48
3 Windy Ammik Kim Moberg 9,0% 28 1.11,7 25% 53
4 Linda's Girl Emilia Leo 9,2% 7,11 53 1.12,9 43% 7 1:13,9 7,11
5 Visa As Anders Eriksson 4,6% 28 1.11,6 29% 55
6 Global Teardrop Jimmy H Andersson 2,2% 49,70 19 1.13,6 27% 4 1:13,6 49,70
7 Dear Friend Peter H Sjöberg 15,8% 4,10 88 1.12,1 50% 1 1:13,1 4,10
8 Bula Bula Am Oskar J Andersson 12,8% 5,96 68 1.11,0 33% 9 1:13,9 5,96
9 Oceanic Clearence Mattias Hansson 1,4% 53,25 5 3 1:13,5 53,25
10 Donatella Center Jimmy Dahlman 1,6% 30,46 28 1.11,6 21% 8 1:13,9 30,46
11 Aisha Simoni Mats E Djuse 3,0% 22,68 32 1.11,6 27% 11 Gal u 22,68
12 Millie Millionaire Sandra Eriksson 14,3% 4,92 73 1.11,9 43% 12 Gal u 4,92
13 Ellieann Sofia Frilén 1,5% 34,65 18 1.13,4 20% 2 1:12,7 34,66
14 Ginny Weasley Caroline Åkerlund 1,5% 45,47 14 1.12,4 0% Disk u 45,47
15 Evin Boko Viktor Svanstedt 4,5% 10,83 32 1.12,3 0% 5 1:13,0 10,83

Avdelning 5 SPIK – Extrem Events - Klass II, Försök 3 i Meeting 6

2640 m, autostart, start 18:02.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 O'Man Flax Ulf Ohlsson 37,4% 1,96 91 1.13,5 31% 2 1:13,9 1,96
2 All Star Peter G Norman 7,7% 8,18 29 1.13,7 0% 3 1:14,1 8,18
3 Captain Knas Erik Adielsson 7,7% 19,11 23 1.15,0 20% Disk 10 19,11
4 Jetline Nils Westerberg 2,1% 35,45 30 1.13,9 25% 8 1:15,5 35,45
5 Walkie Talkie Per Linderoth 14,9% 7,33 50 1.13,3 33% 5 1:14,3 7,33
6 Mr Matjes Ulf Eriksson 5,7% 27,36 19 1.15,0 27% 10 Gal u 27,36
7 Global Trademark Björn Goop 7,6% 16,07 26 1.13,8 12% 9 1:16,0 16,08
8 Logo Light Robert Bergh 10,9% 4,66 40 1 1:13,9 4,66
9 Madronjo Maxime Marais 1,3% 63,29 26 1.14,2 25% 4 1:14,1 63,29
10 Pinewood Man Peter Ingves 1,4% 58,77 27 1.13,1 11% Disk 7 58,77
11 Albert G. Carl Johan Jepson 1,1% 51,56 20 1.13,7 8% 7 1:15,2 51,56
12 Major Vici Martin P Djuse 2,2% 26,27 29 1.14,1 42% 6 1:14,4 26,27

Avdelning 6 – AM Print - Bronsdivisionen, Försök 4 i Meeting 6

2640 m, autostart, start 18:21.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Dreamboy As Björn Goop 11,4% 8,97 43 1.12,8 29% 2 1:13,2 8,97
2 Knifetown Winner Nicklas Westerholm 15,3% 6,01 67 1.11,3 38% 1 1:13,2 6,01
3 Coal Trader Micael Melander 1,4% 36,44 14 1.13,4 12% 6 1:13,5 36,44
4 Cameron Dream Martin P Djuse 4,6% 12,40 32 1.13,6 26% 5 1:13,4 12,40
5 Wollafur Carl Johan Jepson 3,2% 20,43 24 1.12,7 15% 8 1:13,7 20,43
6 Looking Superb Jomar Blekkan 3,7% 15,51 36 1.12,3 27% 4 1:13,3 15,51
7 Staro Kickback Per Linderoth 0,8% 44,13 26 1.12,6 24% Disk u 44,13
8 Leonas Santo Robert Skoglund 1,0% 27,77 19 1.13,7 25% Disk u 27,77
9 Alfas Dimitri Ulf Ohlsson 10,2% 7,80 31 1.13,2 0% 10 1:14,9 7,80
10 Uppohoppa Torbjörn Jansson 18,8% 5,08 73 1.11,1 38% 9 1:13,9 5,08
11 Extra Fudge Jorma Kontio 5,0% 12,59 32 1.13,3 36% 7 1:13,5 12,59
12 Tesio Robert Bergh 24,7% 3,47 80 1.13,7 100% 3 1:13,3 3,47

Avdelning 7 – Fastighetsägare Västernorrland - Sundsvall Open Trot - (Gr I Int - UET Masters Series) - Gulddivisionen, Försök 3 i Meeting 6

2140 m, autostart, start 18:46.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Dreammoko Björn Goop 1,2% 24,65 20 1.10,0 0% 6 1:10,6 24,65
2 Milligan's School Ulf Eriksson 1,8% 20,85 25 1.10,3 12% 1 1:10,1 20,85
3 Sorbet Erik Adielsson 2,2% 22,59 24 1.10,9 36% 2 1:10,2 22,59
4 Trendy O.K. Alessandro Gocciadoro 0,1% 28 1.10,2 22% 54
5 Heavy Sound Kenneth Haugstad 6,9% 7,81 43 1.09,8 50% 7 1:10,8 7,81
6 Pastore Bob Peter Ingves 0,8% 48,59 28 1.10,2 31% 3 1:10,3 48,59
7 Nadal Broline Ulf Ohlsson 3,6% 12,18 40 1.09,9 36% 4 1:10,5 12,18
8 Readly Express Jorma Kontio 80,9% 1,24 82 1.10,7 71% 5 1:10,5 1,24
9 Evil Enok M.E. Noralf Braekken 0,4% 57,88 20 1.10,1 7% 8 1:11,2 57,88
10 Lionel N.O. Göran Antonsen 2,1% 15,24 34 1.10,1 36% Disk 9 15,24