Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.

Här får du ett spelförslag till V75Axevalla 31 december 2024. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.


V75 på Axevalla 31 december 2024

Omsättning: 146,8 miljoner kronor

Axevalla är en 1000 metersbana med ett upplopp på 227 meter.

Spelförslag

Kupong · Tippertrav.se
V75 Axevalla
896 rader Kostnad: 448,00 kr

AvdHästar
1 6  13  1  5
2 10  Pac Man
3 7  6  2  3
4 2  1  10  11  3  14  7  9
5 4  5  2  10  9  1  7
6 9  I.D.Hipster One
7 15  High on Pepper
Beräknad vinst för systemet
7 rätt:0×102 323 094 kr=0 kr
6 rätt:0×145 326 kr=0 kr
5 rätt:0×4 647 kr=0 kr
Summa:0 kr

Avdelningar

Avdelning 1 – Skaraborgsbygdens stolopp

1640 m, voltstart, start 15:03.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Donna Inez Svend Dyhrberg 15,0% 7,03 33 1.15,4 0% 4 1:14,9 7,03
2 The Rising Hope Oskar Svanberg 4,3% 16,48 27 1.16,3 20% 13 Gal u 16,48
3 Fransiscana Victor Rosleff 2,5% 30,43 7 1.17,1 0% 11 Gal 1:17,7 30,43
4 Teton Yankee Mikael J Andersson 0,3% 80,90 18 1.15,7 17% 12 Gal 1:18,7 80,90
5 Global Fairy Tale Peter Untersteiner 5,3% 11,81 30 1.15,7 14% 8 Gal 1:15,2 11,81
6 Peanut Dwight Pieters 37,5% 2,47 76 1.14,8 0% 2 1:14,6 2,47
7 Sincerely Linda Sedström 2,0% 28,17 28 1.14,5 7% 5 1:15,0 28,17
8 Amelia Earhart Micael Stjernström 0,6% 62,09 17 1.15,6 10% 6 1:15,0 62,09
9 Bea Palema Hans Crebas 0,8% 29 1.14,1 14% 59
10 Zoey Jovalley Jorma Kontio 0,0% 19 1.15,5 10% 60
11 Yes Sun Stefan Persson 1,1% 39,89 26 1.15,5 20% 7 1:14,2 39,89
12 He Miss Deiha Jonas Bergdahl 1,5% 40,61 18 1.14,3 0% 9 1:14,4 40,61
13 Sweet Day Tommy Karlstedt 20,3% 4,78 58 1.14,6 31% 1 1:13,6 4,78
14 Fuga Dal Bar Julian Cordeau 2,5% 15,96 24 1.15,5 8% 10 1:14,8 15,96
15 Tui Southwind Carl Johan Jepson 6,4% 14,88 31 1.15,3 12% 3 1:13,8 14,88

Avdelning 2 SPIK – Concils stayerlopp

3140 m, autostart, start 15:22.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Starboss Tommasi Kevin Oscarsson 0,3% 131,33 22 1.15,4 14% 9 1:17,1 131,33
2 Beryl J.Brown Linda Sedström 0,5% 94,39 23 1.14,9 7% 8 1:16,8 94,39
3 Forget it Not Peter Untersteiner 4,1% 20,34 43 1.13,6 18% 7 1:16,8 20,34
4 Young Per Lennartsson 9,1% 9,50 51 1.15,0 25% 10 1:18,0 9,50
5 Nash Keeper Hanna Lähdekorpi 15,6% 4,30 76 1.14,6 18% 2 1:16,4 4,30
6 Lejonkungen Carl Johan Jepson 17,1% 5,21 72 1.14,5 25% 1 1:16,3 5,21
7 Running Road Petter Karlsson 3,9% 21,00 38 1.14,5 23% 4 1:16,6 21,00
8 Global Emperor Conrad Lugauer 10,9% 10,48 36 1.14,9 0% Disk u 10,48
9 Ici Teemer André Eklundh 0,7% 57,37 27 1.15,8 20% 3 1:16,6 57,37
10 Pac Man Dwight Pieters 26,8% 3,76 85 1.15,7 40% 6 1:16,8 3,76
11 Ceasar Marander Jonas Bergdahl 0,2% 204,81 12 1.17,2 14% 11 1:18,3 204,81
12 River Tooma Ulf Ohlsson 10,9% 6,66 57 1.14,8 20% 5 1:16,6 6,66

Avdelning 3 – Halsäng Stängsel ABs lopp

2140 m, voltstart, start 15:47.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Georg S.H. Stefan Persson 3,6% 25,95 25 1.16,0 14% 7 1:16,4 25,95
2 Intrigante Dwight Pieters 10,9% 10,45 34 1.16,8 33% 2 1:15,8 10,45
3 Global Formidable Peter Untersteiner 10,1% 11,40 38 1.15,7 40% 12 Gal 1:18,7 11,40
4 The Axl Rose Ulf Ohlsson 0,7% 27,68 18 1.15,8 0% 13 1:19,1 27,68
5 Captain Tilly Carl Johan Jepson 7,7% 13,86 27 1.16,1 14% 6 Gal 1:16,4 13,86
6 Global Flashback Conrad Lugauer 23,8% 4,50 47 1.16,5 17% 4 1:16,1 4,50
7 Valla d'Campbell Andreas Lövdal 34,2% 2,26 79 1.15,6 17% 3 1:15,9 2,26
8 Point Blank Anders Svanstedt 2,2% 25,94 14 1.15,7 0% 1 1:15,8 25,94
9 Rolyman Per Lennartsson 0,6% 77,04 20 1.15,6 11% 8 1:16,5 77,04
10 Chico Lane Gustav Johansson 1,7% 19,12 23 1.14,9 0% 14 Gal u 19,12
11 Easter Goes West Jonas Gylling 0,1% 191,63 14 1.15,1 0% 10 1:16,7 191,63
12 Optimum Relight Linda Sedström 1,3% 52,49 27 1.15,5 30% 9 1:15,9 52,49
13 Time for Me to Fly Kevin Oscarsson 1,5% 44,30 25 1.14,3 6% 5 1:15,5 44,30
14 Anna Mae Micael Stjernström 1,3% 40,36 13 1.15,7 0% 15 Gal u 40,36
15 O.P.'s Fearless Petter Karlsson 0,3% 99,37 19 1.14,5 0% 11 1:16,2 99,37

Avdelning 4 – Ecurie D.s Stoserie, Final

2140 m, voltstart, start 16:08.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Nepenthe Boko Gustav Johansson 16,4% 6,81 52 1.14,1 25% 10 1:17,1 6,81
2 Princess of Divine Carl Johan Jepson 31,2% 3,00 83 1.13,3 12% 5 1:16,5 3,00
3 Com Bella Kevin Oscarsson 8,4% 9,69 28 1.14,5 0% Disk u 9,69
4 Network Eagle Per Lennartsson 0,7% 69,92 14 1.14,6 0% 11 1:17,5 69,92
5 Conrads Tyra Julian Cordeau 0,3% 28 1.13,2 18% 55
6 Georgette Zet Saga Laursen 0,6% 67,14 10 1.15,6 6% Disk kubu 67,14
7 Satsuma Peter Untersteiner 7,7% 13,65 29 1.15,0 14% 6 1:16,6 13,65
8 Blue Frontline Mikael J Andersson 0,7% 74,41 8 1.15,2 8% 7 1:15,9 74,41
9 Vikens DoBetter André Eklundh 6,2% 13,77 27 1.14,5 6% 8 1:15,9 13,77
10 M.T.Tomorrows Hope Ulf Ohlsson 7,5% 6,90 43 1.14,6 18% 2 1:15,1 6,90
11 Level Off Jorma Kontio 11,8% 7,87 48 1.13,5 20% 1 1:15,0 7,87
12 Lasses Tara Ole Johan Östre 0,9% 61,39 19 1.13,6 0% 9 1:16,0 61,39
13 Autumn Vibes Linda Sedström 0,0% 17 1.13,6 0% 63
14 Uberty Face Stefan Persson 6,3% 10,92 32 1.13,6 0% 3 1:15,2 10,92
15 Parfait A.F. Niclas Stenquist 1,3% 37,82 10 1.14,8 0% 4 1:15,2 37,82

Avdelning 5 – Tidö Foderautomatik ABs lopp

2140 m, autostart, start 16:28.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Smajlis Stefan Persson 5,9% 13,87 35 1.13,3 36% 10 Gal 1:14,4 13,87
2 Stepping Dreamboy Carl Johan Jepson 28,3% 5,08 70 1.12,6 50% 3 1:13,6 5,08
3 Dublin Fi Dwight Pieters 3,6% 19,45 31 1.13,2 22% 4 1:14,0 19,45
4 No Talking You Peter Untersteiner 25,8% 3,68 82 1.12,2 14% 8 1:14,3 3,68
5 That's So Spicy Hanna Lähdekorpi 12,2% 4,46 69 1.13,1 33% 9 1:14,3 4,46
6 Explode Mikael J Andersson 2,4% 23,37 41 1.11,9 50% 6 1:14,2 23,37
7 Narita Conrad Lugauer 5,8% 18,83 35 1.12,6 17% 7 1:14,2 18,83
8 Emah Roc Victor Rosleff 1,0% 44,65 27 1.12,2 11% 11 Gal 1:15,5 44,65
9 Amazing Hazel Gustav Johansson 4,9% 10,91 44 1.12,5 23% 2 1:13,4 10,91
10 Kyrie Eleison Christoffer Eriksson 8,8% 8,78 39 1.13,0 11% 1 1:13,4 8,78
11 Ben Hogan Hans Crebas 0,9% 39,04 19 1.13,0 11% 5 1:14,1 39,04
12 Bull Lock Thomas Dalborg 0,3% 83,09 15 1.13,4 18% 12 Gal u 83,09

Avdelning 6 SPIK – Second Dynastys spårtrappa

2140 m, autostart, start 17:05.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 Eketorpets Uno Peter Untersteiner 3,7% 15,33 31 1.14,0 8% 4 1:14,8 15,33
2 Mindyourlove W.F. Thomas Dalborg 6,3% 14,07 38 1.14,1 25% 3 1:14,7 14,07
3 Cheyenne Face Jonas Bergdahl 6,1% 15,82 20 1.14,7 6% 12 1:15,8 15,82
4 Bouquet Brodde Per Lennartsson 1,0% 34,45 25 1.13,9 6% 1 1:14,5 34,45
5 Monaco Dwight Pieters 18,3% 5,56 58 1.13,4 25% 2 1:14,6 5,56
6 Made by Love André Eklundh 9,4% 7,17 40 1.14,1 9% 10 1:15,5 7,17
7 Milles Tobin Gustav Johansson 0,5% 94,33 21 1.14,2 17% 13 1:17,2 94,33
8 Skywalker Adam Ivarsson 0,2% 130,14 7 1.15,0 10% Disk u 130,14
9 I.D.Hipster One Jorma Kontio 42,0% 2,55 85 1.13,7 25% 7 1:15,1 2,55
10 Autumn Shine L.A. Carl Johan Jepson 2,9% 21,90 40 1.13,7 36% 14 1:17,8 21,90
11 Take Your Time Hans Crebas 0,3% 89,16 12 1.14,5 0% 11 1:15,7 89,16
12 Waco Sixx Victor Rosleff 0,9% 46,06 17 1.14,6 12% 9 1:15,3 46,06
13 Admiral T.R. Ulf Ohlsson 0,2% 100,26 13 1.15,0 14% 5 1:14,9 100,26
14 Super Frasse Kevin Oscarsson 2,8% 14,54 33 1.13,3 8% 6 1:15,0 14,54
15 My Great Pretender Stefan Persson 5,7% 15,93 31 1.14,4 23% 8 1:15,2 15,93

Avdelning 7 SPIK – Sylvesterloppet

2640 m, voltstart, start 17:32.

NrHästKusk Str% Odds Tipper AI Km-tid V% Plac. Km-tid lopp Slutodds
1 King Okay Erlend Rennesvik 2,7% 23,52 24 1.13,7 36% 1 1:15,3 23,52
2 Mr Shyguy André Eklundh 6,2% 6,67 49 1.12,4 50% 12 1:16,4 6,67
3 Connors Broline Svend Dyhrberg 8,6% 8,75 37 1.12,9 33% 2 1:15,3 8,75
4 Franky Bahia Conrad Lugauer 5,0% 14,07 34 1.12,9 33% Disk 13 14,07
5 Vancouver High Stefan Persson 0,8% 56,35 16 1.13,6 12% Disk u 56,35
6 Captain Kronos Magnus Jakobsson 2,8% 24,62 25 1.14,0 56% 7 1:15,6 24,62
7 Victory Eagle Ole Johan Östre 0,3% 127,36 16 1.13,6 11% 8 1:15,1 127,36
8 Striking Eagle Christoffer Eriksson 1,9% 26,38 23 1.13,8 43% 5 1:14,8 26,38
9 Humanity Pellini Victor Rosleff 1,8% 32,03 24 1.13,2 27% 4 Gal 1:14,8 32,03
10 Dareios di Poggio Hanna Lähdekorpi 0,3% 139,40 23 1.12,1 9% 10 1:15,2 139,40
11 Caughtredhanded Ulf Ohlsson 0,4% 80,34 23 1.12,6 17% 6 1:14,9 80,34
12 In Love d'Ecajeul Carl Johan Jepson 5,0% 14,28 28 1.13,1 20% 11 Gal 1:15,4 14,28
13 Imperatur Am Per Lennartsson 7,1% 13,83 29 1.13,4 25% 9 1:14,5 13,83
14 Mateo di Quattro Peter Untersteiner 1,7% 35,70 11 3 1:14,2 35,70
15 High on Pepper Jorma Kontio 55,5% 2,10 88 1.11,2 55% Disk 14 2,10