Tipper Trav är ett gratis besluts- och optimeringsverktyg för V85. Tipper Travs spelmotor ger dig stöd i ditt systembygge för V85 där du har full kontroll genom hela byggprocessen; Tipper Trav ger dig överblicken och beslutsunderlaget för att göra det smartare och med bättre underlag.
Gå till startsidan för att använda verktyget och spelmotorn för att bygga ett system till aktuell omgång.
Här får du ett spelförslag till V75 på Åby 12 februari 2022. Spelförslaget som har 3 spikar är automatiskt genererat med Tipper Travs spelmotor. Systemet baseras på spikar valda med Tipper AI som är ett sammanvägt helhetsindex som kombinerar häststyrka, streck, odds, trender och kuskkvalitet och optimerat med maskininlärning. Övriga streck baseras på odds.
V75 på Åby 12 februari 2022
Omsättning: 93,4 miljoner kronor
Åby är en 1000 metersbana med ett upplopp på 180 meter. Banan har open stretch (dubbla).
Spelförslag
| Avd | Hästar |
|---|---|
| 1 | 6 Use Face |
| 2 | 9 10 3 2 8 13 5 4 6 |
| 3 | 10 13 6 4 |
| 4 | 2 Sanibel |
| 5 | 6 10 7 1 |
| 6 | 7 13 15 4 2 1 |
| 7 | 1 Strong Heartbeat |
| 7 rätt: | 0 | × | 9 866 kr | = | 0 kr |
| 6 rätt: | 1 | × | 129 kr | = | 129 kr |
| 5 rätt: | 19 | × | 17 kr | = | 323 kr |
| Summa: | 452 kr | ||||
Avdelningar
Avdelning 1 SPIK – V75 Champions - Stolopp
2140 m, voltstart, start 16:25.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Tooma | Jorma Kontio | 13,2% | 5,31 | 75 | 1.15,0 | 17% | 3 | 1:15,6 | 5,31 |
| 2 | Icecream In | Carl Johan Jepson | 5,4% | 20,51 | 35 | 1.15,8 | 25% | 4 | 1:15,6 | 20,51 |
| 3 | Affinity Face | Adrian Kolgjini | 5,9% | 9,94 | 53 | 1.14,0 | 11% | 7 | 1:15,7 | 9,94 |
| 4 | La Plus Belle | Robert Bergh | 2,3% | 28,16 | 33 | 1.14,1 | 12% | 10 | 1:15,2 | 28,16 |
| 5 | North Dakota | Stefan Persson | 0,8% | 40,42 | 34 | 1.13,5 | 31% | 8 | 1:15,2 | 40,42 |
| 6 | Use Face | Johan Untersteiner | 21,3% | 5,33 | 87 | 1.13,8 | 33% | 12 Gal | 1:17,2 | 5,33 |
| 7 | Jeans'n Passion | Örjan Kihlström | 11,5% | 10,38 | 57 | 1.14,0 | 21% | 6 | 1:15,0 | 10,38 |
| 8 | The Primerose | Björn Goop | 0,1% | – | 22 | 1.12,7 | 10% | 58 | – | – |
| 9 | Your Dreamlove | Per Lennartsson | 3,4% | 20,90 | 34 | 1.13,4 | 7% | 9 | 1:15,2 | 20,90 |
| 10 | Super Sarah | Mats E Djuse | 12,0% | 6,80 | 66 | 1.14,4 | 30% | 5 | 1:15,0 | 6,80 |
| 11 | Cash and Carry | Erik Adielsson | 13,4% | 7,35 | 64 | 1.14,2 | 38% | 2 | 1:14,9 | 7,35 |
| 12 | Carna Sensei | Flemming Jensen | 7,7% | 10,25 | 57 | 1.13,6 | 25% | 1 | 1:14,1 | 10,25 |
| 13 | Jolene B.R. | Magnus A Djuse | 1,4% | 31,49 | 26 | 1.15,6 | 17% | Disk | u | 31,49 |
| 14 | Florist | Ulf Ohlsson | 1,4% | 36,13 | 27 | 1.13,3 | 6% | 13 Gal | 1:16,7 | 36,13 |
| 15 | Aperfecttric | Mika Forss | 0,2% | 124,78 | 7 | 1.15,7 | 0% | 11 | 1:14,6 | 124,78 |
Avdelning 2 – V75 Champions - Stayerlopp
3140 m, voltstart, start 16:46.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benellie | Mats E Djuse | 0,2% | 90,76 | 17 | 1.15,5 | 0% | 10 | 1:17,4 | 90,76 |
| 2 | Redbull Pellini | Per Lennartsson | 13,8% | 6,22 | 59 | – | – | 5 | 1:17,1 | 6,22 |
| 3 | Namur | Magnus A Djuse | 16,1% | 4,98 | 81 | 1.13,0 | 27% | 2 | 1:16,9 | 4,98 |
| 4 | Unacerveza Broline | Johan Untersteiner | 5,7% | 23,60 | 44 | 1.13,2 | 35% | 9 | 1:16,9 | 23,60 |
| 5 | Shapes | Björn Goop | 4,2% | 18,70 | 34 | 1.14,0 | 17% | 4 | 1:16,5 | 18,70 |
| 6 | Vici Volantes | Erik Adielsson | 2,0% | 25,86 | 29 | 1.13,5 | 0% | 8 | 1:16,9 | 25,86 |
| 7 | Royal T.N. | Ulf Ohlsson | 0,5% | 67,31 | 23 | 1.14,1 | 0% | 12 | 1:17,3 | 67,31 |
| 8 | J.J.Another Vinn | Flemming Jensen | 4,9% | 13,35 | 38 | 1.13,4 | 8% | 7 | 1:16,9 | 13,35 |
| 9 | Made of Stars | Örjan Kihlström | 28,7% | 3,80 | 86 | 1.14,0 | 25% | 3 | 1:16,5 | 3,80 |
| 10 | Beckham | Mika Forss | 17,7% | 4,58 | 74 | – | – | 1 | 1:16,1 | 4,58 |
| 11 | Keegan Trot | Stefan Persson | 0,4% | – | 29 | 1.13,1 | 17% | 61 | – | – |
| 12 | Ornello | Jorma Kontio | 0,8% | 32,88 | 33 | 1.13,9 | 17% | 6 | 1:16,6 | 32,88 |
| 13 | Bellmondo | Carl Johan Jepson | 4,8% | 18,13 | 46 | 1.13,1 | 33% | 11 | 1:17,2 | 18,13 |
| 14 | Bosse Game | Robert Bergh | 0,1% | 125,91 | 12 | 1.18,4 | 0% | 13 | 1:17,8 | 125,91 |
| 15 | Global Trader | Adrian Kolgjini | 0,1% | 150,22 | 22 | 1.14,6 | 0% | Disk | kubu | 150,22 |
Avdelning 3 – V75 Champions
2140 m, voltstart, start 17:09.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | What a Winner | Per Lennartsson | 1,7% | 24,26 | 25 | 1.15,7 | 20% | 3 | 1:15,8 | 24,26 |
| 2 | Lampard | Björn Goop | 0,9% | – | 27 | 1.14,3 | 50% | 52 | – | – |
| 3 | Wiltons | Mats E Djuse | 0,5% | 50,43 | 12 | 1.15,5 | 0% | 10 | 1:16,3 | 50,43 |
| 4 | Fönix Vang | Carl Johan Jepson | 8,0% | 9,66 | 37 | 1.14,8 | 18% | 7 | 1:16,0 | 9,66 |
| 5 | Inspiration | Örjan Kihlström | 7,4% | 18,14 | 27 | 1.15,4 | 17% | 6 | 1:16,0 | 18,14 |
| 6 | Donna | Mika Forss | 14,1% | 7,04 | 40 | 1.16,1 | 57% | 1 | 1:15,5 | 7,04 |
| 7 | M.T.Orlando | Adrian Kolgjini | 0,3% | 99,25 | 19 | 1.15,8 | 7% | Disk | u | 99,25 |
| 8 | Profinitif | Magnus A Djuse | 2,8% | 20,68 | 32 | 1.14,0 | 7% | 4 | 1:15,1 | 20,68 |
| 9 | Missing Tooma | Ulf Ohlsson | 1,3% | 27,57 | 20 | 1.15,5 | 14% | Disk | 11 | 27,57 |
| 10 | Ture L.A. | Johan Untersteiner | 41,2% | 2,37 | 83 | 1.13,2 | 17% | 2 | 1:15,1 | 2,37 |
| 11 | Protector Tile | Robert Bergh | 1,7% | 40,00 | 34 | 1.14,5 | 36% | 11 | 1:16,8 | 40,00 |
| 12 | Digital Indy | Stefan Persson | 2,9% | 17,02 | 31 | 1.14,3 | 18% | 5 | 1:15,2 | 17,02 |
| 13 | Ready Trophy | Jorma Kontio | 15,4% | 5,88 | 49 | 1.14,3 | 20% | 9 | 1:15,3 | 5,88 |
| 14 | Eddie the Eagle | Erik Adielsson | 1,8% | 21,98 | 34 | 1.14,1 | 33% | 8 | 1:15,3 | 21,98 |
| 15 | Air Space | Flemming Jensen | 0,0% | – | 16 | 1.14,5 | 7% | 65 | – | – |
Avdelning 4 SPIK – V75 Champions - Stolopp
2140 m, voltstart, start 17:34.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magical Mile | Ulf Ohlsson | 10,6% | 8,14 | 34 | 1.16,9 | 11% | Disk | kubu | 8,14 |
| 2 | Sanibel | Magnus A Djuse | 33,4% | 2,75 | 86 | 1.15,2 | 17% | 1 | 1:16,7 | 2,75 |
| 3 | LaFerrari Dimanche | Örjan Kihlström | 17,1% | 6,52 | 48 | 1.16,6 | 50% | 2 | 1:17,0 | 6,52 |
| 4 | Leia Diablo | Johan Untersteiner | 4,1% | 22,81 | 36 | 1.14,5 | 14% | 8 | 1:17,7 | 22,81 |
| 5 | Timeless | Carl Johan Jepson | 0,9% | 46,94 | 23 | 1.17,2 | 43% | 10 Gal | 1:18,0 | 46,94 |
| 6 | Ta Lou Bob | Jorma Kontio | 0,4% | 129,58 | 20 | 1.16,1 | 8% | 7 | 1:17,5 | 129,58 |
| 7 | Snowy Me | Mats E Djuse | 1,8% | 32,03 | 32 | 1.15,2 | 20% | 3 | 1:17,1 | 32,03 |
| 8 | Cigars Eagle Owl | Per Lennartsson | 1,0% | 39,72 | 31 | 1.15,3 | 27% | 4 | 1:17,1 | 39,72 |
| 9 | Athena Face | Adrian Kolgjini | 12,5% | 6,98 | 58 | 1.14,2 | 23% | 11 Gal | u | 6,98 |
| 10 | Nikki Minaj | Robert Bergh | 7,4% | 14,56 | 35 | 1.15,5 | 10% | Disk | tr6 | 14,56 |
| 11 | Jeanie B.R. | Flemming Jensen | 0,5% | 75,04 | 14 | 1.15,1 | 0% | 5 | 1:16,6 | 75,04 |
| 12 | Kabor Boko | Björn Goop | 6,4% | 13,87 | 33 | 1.15,7 | 50% | 6 | 1:16,7 | 13,87 |
| 13 | Bee Kronos | Mika Forss | 0,4% | 55,35 | 34 | 1.14,1 | 20% | Disk | 11 | 55,35 |
| 14 | Capuchin | Stefan Persson | 0,1% | 283,15 | 16 | 1.15,3 | 0% | 9 | 1:16,9 | 283,15 |
| 15 | Haha Ha | Erik Adielsson | 3,5% | 11,00 | 35 | 1.15,7 | 14% | Disk | u | 11,00 |
Avdelning 5 – V75 Ungdomschampion - Ungdomslopp
2640 m, autostart, start 17:54.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Face | Mats E Djuse | 7,5% | 8,93 | 26 | 1.15,8 | 12% | 10 | 1:17,6 | 8,93 |
| 2 | Notorious Zon | Victor Rosleff | 2,5% | 33,22 | 18 | 1.15,4 | 10% | 3 | 1:17,2 | 33,22 |
| 3 | Lino Band | David Grundmann | 4,2% | 20,00 | 18 | 1.15,9 | 18% | 14 | dist | 20,00 |
| 4 | Go Without I.D. | Felicia Molin | 0,4% | 55,12 | 25 | 1.14,7 | 12% | 11 | 1:17,9 | 55,12 |
| 5 | Halakazam | Marc Elias | 0,8% | 44,99 | 17 | 1.15,6 | 9% | 2 | 1:17,1 | 44,99 |
| 6 | Hankypanky Redbank | Magnus A Djuse | 55,3% | 2,04 | 83 | 1.15,7 | 67% | 4 | 1:17,2 | 2,04 |
| 7 | My Story is True | William Ekberg | 9,4% | 7,76 | 39 | 1.15,1 | 43% | 8 | 1:17,3 | 7,76 |
| 8 | Twins Zeus | Henriette Larsen | 2,4% | 24,43 | 19 | 1.14,9 | 7% | 12 | 1:18,1 | 24,43 |
| 9 | Önas Quintus | Max Karlsson | 1,2% | 42,78 | 17 | 1.15,2 | 8% | 6 | 1:17,2 | 42,78 |
| 10 | Letthecowboysride | Simon Helm | 10,5% | 6,80 | 35 | 1.13,3 | 0% | 1 | 1:16,7 | 6,80 |
| 11 | Digital Bar | Andreas Lövdal | 1,4% | 27,26 | 28 | 1.13,9 | 13% | 13 | 1:20,2 | 27,26 |
| 12 | Amiral Lima | Hanna Forslin | 0,1% | – | 32 | 1.13,7 | 17% | 62 | – | – |
| 13 | Hurricane Woodland | Jesper Rydberg | 0,2% | 161,96 | 10 | 1.15,0 | 6% | 9 | 1:17,3 | 161,96 |
| 14 | Captain P.R. | Elias Strandberg | 3,3% | 19,17 | 34 | 1.14,6 | 25% | 7 | 1:17,3 | 19,17 |
| 15 | That's it | Zeb Jonasson | 0,9% | 45,51 | 13 | 1.15,2 | 0% | 5 | 1:17,2 | 45,51 |
Avdelning 6 – V75 Champions - Spårtrappa
2140 m, autostart, start 18:20.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japiro Queen | Carl Johan Jepson | 5,8% | 14,11 | 25 | 1.14,4 | 11% | 2 | 1:15,8 | 14,11 |
| 2 | Gloster Gladiator | Ulf Ohlsson | 10,0% | 11,57 | 35 | 1.14,1 | 27% | 15 Gal | 1:20,0 | 11,57 |
| 3 | Easy Cash Pirat | Stefan Persson | 0,2% | 112,03 | 23 | 1.13,5 | 12% | 4 | 1:16,0 | 112,03 |
| 4 | Wagger Zacker | Mika Forss | 5,0% | 9,88 | 32 | 1.14,6 | 33% | 5 | 1:16,1 | 9,88 |
| 5 | Woudstra | Mats E Djuse | 0,4% | 81,43 | 12 | 1.14,6 | 8% | 13 Gal | 1:16,6 | 81,43 |
| 6 | Hitthebar | Robert Bergh | 0,3% | 119,90 | 15 | 1.14,4 | 0% | 12 | 1:16,4 | 119,90 |
| 7 | Behind Bars | Johan Untersteiner | 50,7% | 2,13 | 81 | 1.14,0 | 44% | 1 | 1:15,7 | 2,13 |
| 8 | Lucifer Sam | Örjan Kihlström | 2,0% | 28,24 | 28 | 1.13,3 | 12% | 9 Gal | 1:16,3 | 28,24 |
| 9 | Joker of Steel | Jorma Kontio | 4,7% | 20,51 | 32 | 1.13,8 | 31% | 8 | 1:16,3 | 20,51 |
| 10 | Rothschild | Erik Adielsson | 0,3% | 85,22 | 25 | 1.13,7 | 21% | 14 | 1:16,8 | 85,22 |
| 11 | Major Tallmadge | Per Lennartsson | 0,6% | 73,16 | 27 | 1.13,2 | 18% | 6 | 1:16,1 | 73,16 |
| 12 | First One In | Magnus A Djuse | 0,7% | 52,54 | 19 | 1.14,0 | 0% | 10 | 1:16,4 | 52,54 |
| 13 | Legend Act | Björn Goop | 10,8% | 6,05 | 40 | 1.13,8 | 30% | 3 | 1:15,9 | 6,05 |
| 14 | Goldfield | Adrian Kolgjini | 0,2% | 89,38 | 25 | 1.13,2 | 5% | 7 | 1:16,2 | 89,38 |
| 15 | B.G.Pastor Jonte | Flemming Jensen | 8,1% | 8,60 | 47 | 1.12,6 | 33% | 11 | 1:16,4 | 8,60 |
Avdelning 7 SPIK – V75 Champions
2140 m, voltstart, start 18:47.
| Nr | Häst | Kusk | Str% | Odds | Tipper AI | Km-tid | V% | Plac. | Km-tid lopp | Slutodds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strong Heartbeat | Örjan Kihlström | 49,1% | 1,94 | 87 | 1.13,8 | 100% | 1 | 1:15,0 | 1,94 |
| 2 | Souvenir d'Inverne | Ulf Ohlsson | 0,3% | 126,01 | 19 | 1.13,6 | 6% | 6 | 1:16,1 | 126,01 |
| 3 | Free Bird | Adrian Kolgjini | 8,4% | 12,18 | 39 | 1.14,2 | 38% | 13 | u | 12,18 |
| 4 | Cruise | Björn Goop | 0,8% | 51,96 | 22 | 1.12,3 | 6% | 7 | 1:16,1 | 51,96 |
| 5 | Look Håleryd | Per Lennartsson | 0,2% | 143,11 | 24 | 1.12,6 | 8% | 8 Gal | 1:16,2 | 143,11 |
| 6 | Milos Ganador | Robert Bergh | 0,7% | 86,49 | 37 | 1.13,1 | 25% | 12 Gal | 1:18,3 | 86,49 |
| 7 | Ara | Erik Adielsson | 4,0% | 17,66 | 41 | 1.12,2 | 25% | 10 | 1:16,3 | 17,66 |
| 8 | Quantum Roc | Jorma Kontio | 2,8% | 19,85 | 28 | 1.12,8 | 6% | 3 | 1:15,1 | 19,85 |
| 9 | Fire Piston | Mika Forss | 0,1% | – | 18 | 1.12,8 | 0% | 59 | – | – |
| 10 | Emilion | Stefan Persson | 5,5% | 13,69 | 30 | 1.14,0 | 20% | 5 Gal | 1:15,9 | 13,69 |
| 11 | Shutter Island | Mats E Djuse | 0,2% | 190,32 | 10 | 1.14,4 | 0% | 11 | 1:16,4 | 190,32 |
| 12 | Staro Leonardo | Magnus A Djuse | 19,8% | 4,96 | 55 | 1.13,2 | 38% | Disk | 12 | 4,96 |
| 13 | Bandit Brick | Flemming Jensen | 1,0% | 48,83 | 14 | 1.15,1 | 20% | 9 | 1:15,6 | 48,83 |
| 14 | Beartime | Carl Johan Jepson | 6,0% | 9,70 | 38 | 1.12,5 | 15% | 2 | 1:14,4 | 9,70 |
| 15 | Niky Flax | Johan Untersteiner | 1,1% | 37,47 | 17 | 1.13,8 | 0% | 4 | 1:14,6 | 37,47 |